統計

2015年1月軽四輪車中古車販売台数

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1501chuuko4.xls(19KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 74771 73780 101.3 81992 91.2 162835 2006. 3 74771 81992 91.2 32.3 32.3
ダイハツ 71803 70322 102.1 75082 95.6 147279 2014. 3 71803 75082 95.6 31.0 31.0
三 菱 20867 22306 93.5 24212 86.2 64876 2004. 3 20867 24212 86.2 9.0 9.0
ス バ ル 13077 13922 93.9 15551 84.1 46935 1991. 3 13077 15551 84.1 5.7 5.7
ホ ン ダ 33031 33361 99.0 35669 92.6 73285 2014. 3 33031 35669 92.6 14.3 14.3
マ ツ ダ 5792 5939 97.5 6577 88.1 14499 2004. 3 5792 6577 88.1 2.5 2.5
日 産 11588 10765 107.6 10488 110.5 20578 2014. 3 11588 10488 110.5 5.0 5.0
ト ヨ タ * 347 299 116.1 181 191.7 318 2014. 3 347 181 191.7 0.1 0.1
スマート 109 98 111.2 110 99.1 223 2014. 3 109 110 99.1 0.0 0.0
そ の 他 7 4 175.0 8 87.5 130 2003. 3 7 8 87.5 0.0 0.0
合 計 231392 230796 100.3 249870 92.6 495496 2014. 3 231392 249870 92.6 100.0 100.0

(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

*は過去最高をあらわします。

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 58722 56697 103.6 64003 91.7 123727 2014. 3 58722 64003 91.7 32.6 32.6
ダイハツ 57418 55655 103.2 60650 94.7 118881 2014. 3 57418 60650 94.7 31.9 31.9
三 菱 15148 16183 93.6 17342 87.3 41272 2004. 3 15148 17342 87.3 8.4 8.4
ス バ ル 7062 7311 96.6 8693 81.2 23389 2004. 3 7062 8693 81.2 3.9 3.9
ホ ン ダ 26416 26422 100.0 28289 93.4 57939 2014. 3 26416 28289 93.4 14.7 14.7
マ ツ ダ 4782 4893 97.7 5411 88.4 11729 2004. 3 4782 5411 88.4 2.7 2.7
日 産 10138 9304 109.0 8981 112.9 17996 2014. 3 10138 8981 112.9 5.6 5.6
ト ヨ タ * 290 249 116.5 130 223.1 249 2014.12 290 130 223.1 0.2 0.2
スマート 109 98 111.2 110 99.1 223 2014. 3 109 110 99.1 0.1 0.1
そ の 他 6 4 150.0 8 75.0 49 2011. 3 6 8 75.0 0.0 0.0
合 計 180091 176816 101.9 193617 93.0 383247 2014. 3 180091 193617 93.0 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 16049 17083 93.9 17989 89.2 104653 1989. 3 16049 17989 89.2 31.3 31.3
ダイハツ 14385 14667 98.1 14432 99.7 74199 1991. 3 14385 14432 99.7 28.0 28.0
三 菱 5719 6123 93.4 6870 83.2 44272 1989. 3 5719 6870 83.2 11.1 11.1
ス バ ル 6015 6611 91.0 6858 87.7 39959 1989. 3 6015 6858 87.7 11.7 11.7
ホ ン ダ 6615 6939 95.3 7380 89.6 37775 1995. 3 6615 7380 89.6 12.9 12.9
マ ツ ダ 1010 1046 96.6 1166 86.6 7557 1984. 3 1010 1166 86.6 2.0 2.0
日 産 1450 1461 99.2 1507 96.2 2582 2014. 3 1450 1507 96.2 2.8 2.8
ト ヨ タ 57 50 114.0 51 111.8 79 2014. 3 57 51 111.8 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他 1         109 2002. 7 1     0.0 0.0
合 計 51301 53980 95.0 56253 91.2 303790 1989. 3 51301 56253 91.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 8642 9018 95.8 9757 88.6 76126 1989. 3 8642 9757 88.6 33.2 33.2
ダイハツ 6998 7255 96.5 7525 93.0 61781 1991. 3 6998 7525 93.0 26.9 26.9
三 菱 3160 3515 89.9 3863 81.8 32150 1989. 3 3160 3863 81.8 12.1 12.1
ス バ ル 2817 3128 90.1 3374 83.5 29604 1989. 3 2817 3374 83.5 10.8 10.8
ホ ン ダ 2683 2866 93.6 2984 89.9 24780 1995. 3 2683 2984 89.9 10.3 10.3
マ ツ ダ 589 602 97.8 665 88.6 1297 1999. 3 589 665 88.6 2.3 2.3
日 産 1077 1082 99.5 1133 95.1 1865 2014. 3 1077 1133 95.1 4.1 4.1
ト ヨ タ 42 23 182.6 30 140.0 51 2014. 3 42 30 140.0 0.2 0.2
スマート                        
そ の 他 1         2 2014. 9 1     0.0 0.0
合 計 26009 27489 94.6 29331 88.7 216786 1989. 3 26009 29331 88.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 7407 8065 91.8 8232 90.0 28527 1989. 3 7407 8232 90.0 29.3 29.3
ダイハツ 7387 7412 99.7 6907 106.9 14477 2004. 3 7387 6907 106.9 29.2 29.2
三 菱 2559 2608 98.1 3007 85.1 12122 1989. 3 2559 3007 85.1 10.1 10.1
ス バ ル 3198 3483 91.8 3484 91.8 10355 1989. 3 3198 3484 91.8 12.6 12.6
ホ ン ダ 3932 4073 96.5 4396 89.4 19279 1983. 3 3932 4396 89.4 15.5 15.5
マ ツ ダ 421 444 94.8 501 84.0 7337 1984. 3 421 501 84.0 1.7 1.7
日 産 373 379 98.4 374 99.7 717 2014. 3 373 374 99.7 1.5 1.5
ト ヨ タ 15 27 55.6 21 71.4 33 2014.11 15 21 71.4 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他           109 2002. 7          
合 計 25292 26491 95.5 26922 93.9 87004 1989. 3 25292 26922 93.9 100.0 100.0