報道資料&トピックス
 


   (平成21年3月末現在)
平成21年8月14日
(社)全国軽自動車協会連合会

一般社団法人全国軽自動車協会連合会(会長:小谷忠幸)の集計によると,平成21(2009)年3月末現在の世帯当たり軽四輪車の普及台数は100世帯に49.5台と,昨年の48.7台からさらに0.8台普及が進んだ。

これは,総務省調べの「住民基本台帳世帯数」と国土交通省調べの「自動車保有車両数」をもとに算出したもの。平成21(09)年3月末現在の世帯数は5287万7802世帯(前年同期比55万2925世帯増),軽四輪車の保有台数は2617万3248台(同71万1581台増)で,この結果,世帯当たり軽四輪車の普及台数は,平成20(08)年3月末現在の100世帯に48.7台から49.5台(2.06世帯に1台から2.02世帯に1台)となり,2世帯に1台にもう一歩となった。

軽四輪車の保有台数は,昭和48(73)年の車検制度導入後,昭和50(75)年9月までに検査を受けなかった車両を職権抹消したことにより,昭和51(76)年には前年度より減少したため,世帯当たり普及台数も同年にはいったん下がったが,昭和52(77)年(100世帯に15.9台)からは33年連続して普及が進んでいる。昭和57(82)年には100世帯に20台を超え20.2台,昭和63(88)年には100世帯に30台を超え31.9台となり,平成12(00)年には100世帯に40.8台と40台の大台を突破,平成17(05)年には45台を超え,50台に近づいている。

地域別にみると,世帯当たり普及率が高いのは,(1)鳥取県,(2)佐賀県,(3)島根県,(4)長野県,(5)山形県の順番。「100世帯に90台以上の普及」は昨年と比べ1県増の6県,「100世帯に80台以上の普及」は2県増の16県,「100世帯に70台以上の普及」は2県増の30県,「100世帯に60台以上の普及」は増減なしの34県,「100世帯に50台以上の普及」は増減なしの38県だった。

反対に普及率の低いのは,(1)東京都,(2)神奈川県,(3)大阪府,(4)埼玉県,(5)千葉県の順番。「100世帯に50台以下の普及」は昨年と比べ増減なしの9都道府県,「100世帯に40台以下の普及」は1府減の6都道府県,「100世帯に30台以下の普及」は増減なしの3都府県,「100世帯に20台以下の普及」は増減なしの2都県だった。ちなみに,最下位の東京都を除いた全国の普及率は100世帯に54.7台(昨年53.7台)と2世帯に1台を超えている。

 


軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)平成21年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0903fukyuu_kenjun.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世帯数 1世帯
当たり
台数
100世帯
当たり
台数
1台
当たり
世帯数
順位
(前年順位)
鳥 取 218,746 225,096 0.97 97.2 1.03 1(1)
佐 賀 296,354 307,581 0.96 96.3 1.04 2(2)
島 根 262,438 274,839 0.95 95.5 1.05 3(3)
長 野 768,424 809,650 0.95 94.9 1.05 4(4)
山 形 374,889 396,212 0.95 94.6 1.06 5(5)
福 井 247,304 270,459 0.91 91.4 1.09 6(6)
新 潟 728,084 843,516 0.86 86.3 1.16 7(7)
山 梨 286,135 333,259 0.86 85.9 1.16 8(8)
宮 崎 425,212 496,743 0.86 85.6 1.17 9(9)
沖 縄 466,346 550,420 0.85 84.7 1.18 10(10)
徳 島 264,157 317,907 0.83 83.1 1.20 11(11)
和歌山 351,791 425,943 0.83 82.6 1.21 12(12)
岡 山 637,035 774,399 0.82 82.3 1.22 13(13)
富 山 316,849 385,637 0.82 82.2 1.22 14(14)
秋 田 335,913 417,941 0.80 80.4 1.24 15(15)
岩 手 401,452 500,973 0.80 80.1 1.25 16(17)
香 川 323,907 407,972 0.79 79.4 1.26 17(16)
高 知 273,123 347,669 0.79 78.6 1.27 18(18)
岐 阜 578,139 738,663 0.78 78.3 1.28 19(20)
三 重 562,535 718,960 0.78 78.2 1.28 20(19)
鹿児島 611,345 782,188 0.78 78.2 1.28 21(21)
福 島 575,826 745,762 0.77 77.2 1.30 22(23)
熊 本 558,210 724,636 0.77 77.0 1.30 23(22)
群 馬 580,149 759,967 0.76 76.3 1.31 24(25)
滋 賀 384,094 503,523 0.76 76.3 1.31 25(24)
大 分 383,604 504,579 0.76 76.0 1.32 26(26)
長 崎 444,375 607,465 0.73 73.2 1.37 27(28)
愛 媛 456,703 626,663 0.73 72.9 1.37 28(27)
山 口 452,636 640,299 0.71 70.7 1.41 29(29)
青 森 401,270 567,780 0.71 70.7 1.41 30(30)
石 川 302,349 440,424 0.69 68.6 1.46 31(31)
静 岡 973,493 1,428,465 0.68 68.1 1.47 32(32)
茨 城 743,250 1,107,164 0.67 67.1 1.49 33(33)
栃 木 486,470 747,665 0.65 65.1 1.54 34(34)
広 島 714,716 1,217,486 0.59 58.7 1.70 35(35)
宮 城 520,931 899,364 0.58 57.9 1.73 36(36)
奈 良 295,743 550,523 0.54 53.7 1.86 37(37)
福 岡 1,117,967 2,147,845 0.52 52.1 1.92 38(38)
愛 知 1,341,841 2,862,859 0.47 46.9 2.13 39(39)
兵 庫 941,102 2,321,121 0.41 40.5 2.47 40(40)
京 都 443,339 1,106,903 0.40 40.1 2.50 41(41)
北海道 954,777 2,637,145 0.36 36.2 2.76 42(42)
千 葉 909,436 2,540,337 0.36 35.8 2.79 43(43)
埼 玉 1,008,045 2,870,345 0.35 35.1 2.85 44(44)
大 阪 1,006,888 3,864,118 0.26 26.1 3.84 45(45)
神奈川 768,118 3,887,348 0.20 19.8 5.06 46(46)
東 京 677,738 6,241,989 0.11 10.9 9.21 47(47)
全国計 26,173,248 52,877,802 0.49 49.5 2.02  


グラフをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0903fukyuu_graph.pdf


 
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別 )
平成21年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0903fukyuu_ken.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世 帯 数 1世帯当
たり台数
100世帯
当たり台数
1台当たり
世 帯 数
順位
北海道 954,777 2,637,145 0.36 36.2 2.76 42(42)
青 森 401,270 567,780 0.71 70.7 1.41 30(30)
岩 手 401,452 500,973 0.80 80.1 1.25 16(17)
宮 城 520,931 899,364 0.58 57.9 1.73 36(36)
秋 田 335,913 417,941 0.80 80.4 1.24 15(15)
山 形 374,889 396,212 0.95 94.6 1.06 5(5)
福 島 575,826 745,762 0.77 77.2 1.30 22(23)
茨 城 743,250 1,107,164 0.67 67.1 1.49 33(33)
栃 木 486,470 747,665 0.65 65.1 1.54 34(34)
群 馬 580,149 759,967 0.76 76.3 1.31 24(25)
埼 玉 1,008,045 2,870,345 0.35 35.1 2.85 44(44)
千 葉 909,436 2,540,337 0.36 35.8 2.79 43(43)
東 京 677,738 6,241,989 0.11 10.9 9.21 47(47)
神奈川 768,118 3,887,348 0.20 19.8 5.06 46(46)
山 梨 286,135 333,259 0.86 85.9 1.16 8(8)
新 潟 728,084 843,516 0.86 86.3 1.16 7(7)
富 山 316,849 385,637 0.82 82.2 1.22 14(14)
石 川 302,349 440,424 0.69 68.6 1.46 31(31)
長 野 768,424 809,650 0.95 94.9 1.05 4(4)
福 井 247,304 270,459 0.91 91.4 1.09 6(6)
岐 阜 578,139 738,663 0.78 78.3 1.28 19(20)
静 岡 973,493 1,428,465 0.68 68.1 1.47 32(32)
愛 知 1,341,841 2,862,859 0.47 46.9 2.13 39(39)
三 重 562,535 718,960 0.78 78.2 1.28 20(19)
滋 賀 384,094 503,523 0.76 76.3 1.31 25(24)
京 都 443,339 1,106,903 0.40 40.1 2.50 41(41)
大 阪 1,006,888 3,864,118 0.26 26.1 3.84 45(45)
奈 良 295,743 550,523 0.54 53.7 1.86 37(37)
和歌山 351,791 425,943 0.83 82.6 1.21 12(12)
兵 庫 941,102 2,321,121 0.41 40.5 2.47 40(40)
鳥 取 218,746 225,096 0.97 97.2 1.03 1(1)
島 根 262,438 274,839 0.95 95.5 1.05 3(3)
岡 山 637,035 774,399 0.82 82.3 1.22 13(13)
広 島 714,716 1,217,486 0.59 58.7 1.70 35(35)
山 口 452,636 640,299 0.71 70.7 1.41 29(29)
徳 島 264,157 317,907 0.83 83.1 1.20 11(11)
香 川 323,907 407,972 0.79 79.4 1.26 17(16)
愛 媛 456,703 626,663 0.73 72.9 1.37 28(27)
高 知 273,123 347,669 0.79 78.6 1.27 18(18)
福 岡 1,117,967 2,147,845 0.52 52.1 1.92 38(38)
佐 賀 296,354 307,581 0.96 96.3 1.04 2(2)
長 崎 444,375 607,465 0.73 73.2 1.37 27(28)
熊 本 558,210 724,636 0.77 77.0 1.30 23(22)
大 分 383,604 504,579 0.76 76.0 1.32 26(26)
宮 崎 425,212 496,743 0.86 85.6 1.17 9(9)
鹿児島 611,345 782,188 0.78 78.2 1.28 21(21)
沖 縄 466,346 550,420 0.85 84.7 1.18 10(10)
全国計 26,173,248 52,877,802 0.49 49.5 2.02  
 軽四輪車保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ、
いずれも平成21年3月末現在



軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0903fukyuu.xls

年 月 軽自動車
保有台数
保有台数
前年比
世帯数 世帯数
前年比
100世帯
当たり台数
1台当たり
世帯数
昭和50(75)年3月末 5,995,846   33,310,006   18.0 5.56
昭和51(76)年3月末 5,385,126 89.81 33,911,052 101.80 15.9 6.30
昭和52(77)年3月末 5,481,532 101.79 34,380,314 101.38 15.9 6.27
昭和53(78)年3月末 5,717,666 104.31 34,858,696 101.39 16.4 6.10
昭和54(79)年3月末 5,854,477 102.39 35,350,173 101.41 16.6 6.04
昭和55(80)年3月末 6,241,487 106.61 35,830,857 101.36 17.4 5.74
昭和56(81)年3月末 6,721,513 107.69 36,346,662 101.44 18.5 5.41
昭和57(82)年3月末 7,433,057 110.59 36,858,900 101.41 20.2 4.96
昭和58(83)年3月末 8,265,731 111.20 37,425,866 101.54 22.1 4.53
昭和59(84)年3月末 9,095,355 110.04 37,934,575 101.36 24.0 4.17
昭和60(85)年3月末 9,987,189 109.81 38,457,479 101.38 26.0 3.85
昭和61(86)年3月末 10,887,060 109.01 38,987,773 101.38 27.9 3.58
昭和62(87)年3月末 11,830,640 108.67 39,536,307 101.41 29.9 3.34
昭和63(88)年3月末 12,768,451 107.93 40,025,087 101.24 31.9 3.13
平成1(89)年3月末 13,675,149 107.10 40,561,404 101.34 33.7 2.97
平成2(90)年3月末 14,303,731 104.60 41,156,485 101.47 34.8 2.88
平成3(91)年3月末 15,025,762 105.05 41,797,445 101.56 35.9 2.78
平成4(92)年3月末 15,504,393 103.19 42,457,975 101.58 36.5 2.74
平成5(93)年3月末 15,889,605 102.48 43,077,126 101.46 36.9 2.71
平成6(94)年3月末 16,323,886 102.73 43,665,843 101.37 37.4 2.67
平成7(95)年3月末 16,793,650 102.88 44,235,735 101.31 38.0 2.63
平成8(96)年3月末 17,341,690 103.26 44,830,961 101.35 38.7 2.59
平成9(97)年3月末 17,775,335 102.50 45,498,173 101.49 39.1 2.56
平成10(98)年3月末 18,108,877 101.88 46,156,796 101.45 39.2 2.55
平成11(99)年3月末 18,568,992 102.54 46,811,712 101.42 39.7 2.52
平成12(00)年3月末 19,323,946 104.07 47,419,905 101.30 40.8 2.45
平成13(01)年3月末 20,041,396 103.71 48,015,251 101.26 41.7 2.40
平成14(02)年3月末 20,777,525 103.67 48,637,789 101.30 42.7 2.34
平成15(03)年3月末 21,492,291 103.44 49,260,791 101.28 43.6 2.29
平成16(04)年3月末 22,264,836 103.59 49,837,731 101.17 44.7 2.24
平成17(05)年3月末 23,091,503 103.71 50,382,081 101.09 45.8 2.18
平成18(06)年3月末 23,896,947 103.49 51,102,005 101.43 46.8 2.14
平成19(07)年3月末 24,756,432 103.60 51,713,048 101.20 47.9 2.09
平成20(08)年3月末 25,461,667 102.85 52,324,877 101.18 48.7 2.06
平成21(09)年3月末 26,173,248 102.79 52,877,802 101.06 49.5 2.02



INDEX | 軽自動車の世帯当たり普及台数について | 軽自動車新車販売速報 | 新車情報



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。