統計

2001年5月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0105kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 42413 44737 94.8 41387 102.5 73447 01/ 3 249649 253265 98.6 32.3 31.0
ダイハツ 38524 39746 96.9 38261 100.7 70234 01/ 3 231440 235196 98.4 29.3 28.7
三菱 15902 15023 105.9 18253 87.1 49969 97/ 3 106909 123133 86.8 12.1 13.3
スバル 12564 11651 107.8 12858 97.7 37395 87/ 3 73502 72029 102.0 9.6 9.1
ホンダ 17961 22281 80.6 19674 91.3 39471 01/ 3 124354 121837 102.1 13.7 15.4
マツダ 3234 2781 116.3 3368 96.0 15183 63/10 17403 19192 90.7 2.5 2.2
その他 748 816 91.7 816 91.7     2310 2650 87.2 0.6 0.3
合計 131346 137035 95.8 134617 97.6 255135 00/ 3 805567 827302 97.4 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 28768 31341 91.8 28047 102.6 51734 01/ 3 173223 173338 99.9 32.9 31.1
ダイハツ 26802 27956 95.9 26511 101.1 51610 01/ 3 166889 169941 98.2 30.7 29.9
三菱 9117 8559 106.5 10545 86.5 28615 97/ 3 62912 74092 84.9 10.4 11.3
スバル 6529 6255 104.4 7030 92.9 19878 96/ 3 40271 40708 98.9 7.5 7.2
ホンダ 13540 18058 75.0 15669 86.4 32579 01/ 3 99888 99551 100.3 15.5 17.9
マツダ 2583 2101 122.9 2692 96.0 7540 90/12 13878 15384 90.2 3.0 2.5
その他 36 36 100.0 32 112.5      189 165 114.5 0.0 0.0
合計 87375 94306 92.7 90526 96.5 177075 00/ 3 557250 573179 97.2 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 13645 13396 101.9 13340 102.3 62666 89/ 3 76426 79927 95.6 31.0 30.8
ダイハツ 11722 11790 99.4 11750 99.8 53700 89/ 3 64551 65255 98.9 26.7 26.0
三菱 6785 6464 105.0 7708 88.0 39366 89/ 3 43997 49041 89.7 15.4 17.7
スバル 6035 5396 111.8 5828 103.6 34441 87/ 3 33231 31321 106.1 13.7 13.4
ホンダ 4421 4223 104.7 4005 110.4 28465 89/ 3 24466 22286 109.8 10.1 9.9
マツダ 651 680 95.7 676 96.3 10139 63/ 6 3525 3808 92.6 1.5 1.4
その他 712 780 91.3 784 90.8     2121 2485 85.4 1.6 0.9
合計 43971 42729 102.9 44091 99.7 212113 89/ 3 248317 254123 97.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3220 3437 93.7 3758 85.7 37762 88/ 3 19024 22247 85.5 35.4 34.6
ダイハツ 2752 2814 97.8 2982 92.3 35162 88/ 3 15095 16807 89.8 30.2 27.4
三菱 2396 2491 96.2 3007 79.7 22296 89/ 3 16999 20244 84.0 26.3 30.9
スバル 731 686 106.6 803 91.0 18234 87/ 3 3928 4661 84.3 8.0 7.1
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他       6         9      
合計 9099 9428 96.5 10556 86.2 123951 88/ 3 55046 63968 86.1 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4136 3905 105.9 4094 101.0 9025 90/ 3 21189 21697 97.7 30.8 30.5
ダイハツ 3329 3158 105.4 3010 110.6 9075 99/ 3 17077 16320 104.6 24.8 24.6
三菱 1964 1771 110.9 2113 92.9 7363 81/ 3 10835 11879 91.2 14.6 15.6
スバル 1909 1796 106.3 1914 99.7 7674 90/ 7 10132 9378 108.0 14.2 14.6
ホンダ 1761 1784 98.7 1917 91.9 7887 83/ 2 8406 8550 98.3 13.1 12.1
マツダ 321 326 98.5 362 88.7 1936 90/10 1813 1975 91.8 2.4 2.6
その他                        
合計 13420 12740 105.3 13410 100.1 35662 91/ 3 69452 69799 99.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6289 6054 103.9 5488 114.6 17290 89/ 3 36213 35983 100.6 29.3 29.2
ダイハツ 5641 5818 97.0 5758 98.0 12141 89/ 3 32379 32128 100.8 26.3 26.2
三菱 2425 2202 110.1 2588 93.7 11061 89/ 3 16163 16918 95.5 11.3 13.1
スバル 3395 2914 116.5 3111 109.1 9756 87/ 3 19171 17282 110.9 15.8 15.5
ホンダ 2660 2439 109.1 2088 127.4 9628 68/ 3 16060 13736 116.9 12.4 13.0
マツダ 330 354 93.2 314 105.1 6030 82/ 4 1712 1833 93.4 1.5 1.4
その他 712 780 91.3 778 91.5     2121 2476 85.7 3.3 1.7
合計 21452 20561 104.3 20125 106.6 60832 89/ 3 123819 120356 102.9 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。