統計


2012年度(12/4〜12/9)軽四輪車新車販売台数確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 20124-9nendo4.xls(22KB)

 

1.軽四輪車総台数
  4月〜9月 累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A/B) (12年)
スズキ 293,999 224,545 130.9 30.0
ダイハツ 336,409 245,859 136.8 34.4
三菱 37,164 43,178 86.1 3.8
スバル 27,724 37,464 74.0 2.8
ホンダ 160,362 56,145 285.6 16.4
マツダ 24,720 21,667 114.1 2.5
日産 74,322 63,085 117.8 7.6
トヨタ 23,885 216 11057.9 2.4
その他 31 19 163.2 0.0
合計 978,616 692,178 141.4 100.0

(1)軽四輪乗用車台数
  4月〜9月 累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A/B) (12年)
スズキ 226,316 171,277 132.1 28.9
ダイハツ 273,734 186,904 146.5 35.0
三菱 22,205 25,986 85.4 2.8
スバル 17,260 16,278 106.0 2.2
ホンダ 144,705 43,430 333.2 18.5
マツダ 19,433 16,870 115.2 2.5
日産 60,207 53,560 112.4 7.7
トヨタ 18,340 216 8490.7 2.3
その他 6 5 120.0 0.0
合計 782,206 514,526 152.0 100.0

(2)軽四輪貨物車台数
  4月〜9月 累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A/B) (12年)
スズキ 67,683 53,268 127.1 34.5
ダイハツ 62,675 58,955 106.3 31.9
三菱 14,959 17,192 87.0 7.6
スバル 10,464 21,186 49.4 5.3
ホンダ 15,657 12,715 123.1 8.0
マツダ 5,287 4,797 110.2 2.7
日産 14,115 9,525 148.2 7.2
トヨタ 5,545 0.0 2.8
その他 25 14 178.6 0.0
合計 196,410 177,652 110.6 100.0

 1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
  4月〜9月 累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A/B) (12年)
スズキ 8,101 6,565 123.4 54.2
ダイハツ 5,855 6,125 95.6 39.2
三菱 36 2,937 1.2 0.2
スバル 940 907 103.6 6.3
ホンダ 0.0 0.0
マツダ 0.0 0.0
日産 0.0 0.0
トヨタ 0.0 0.0
その他 2 0.0 0.0
合計 14,934 16,534 90.3 100.0

 2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
  4月〜9月 累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A/B) (12年)
スズキ 31,391 24,749 126.8 33.9
ダイハツ 26,815 25,183 106.5 29.0
三菱 8,786 7,245 121.3 9.5
スバル 3,221 6,541 49.2 3.5
ホンダ 5,283 4,091 129.1 5.7
マツダ 3,626 3,304 109.7 3.9
日産 10,095 6,129 164.7 10.9
トヨタ 3,279 0.0 3.5
その他 1 0.0 0.0
合計 92,497 77,242 119.7 100.0

 3.軽貨物車内訳−トラック
  4月〜9月 累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A/B) (12年)
スズキ 28,191 21,954 128.4 31.7
ダイハツ 30,005 27,647 108.5 33.7
三菱 6,137 7,010 87.5 6.9
スバル 6,303 13,738 45.9 7.1
ホンダ 10,374 8,624 120.3 11.7
マツダ 1,661 1,493 111.3 1.9
日産 4,020 3,396 118.4 4.5
トヨタ 2,266 0.0 2.5
その他 22 14 157.1 0.0
合計 88,979 83,876 106.1 100.0

INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。