統計
2001年1月〜12月累計軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0101-12kenbetsu2.xls(13KB)


〈 軽二輪 〉

  本田技研 ヤマハ カワサキ スズキ その他 合計
札幌 238 246 123 194 29 830
函館 22 32 11 12 1 78
室蘭 29 23 14 11 4 81
帯広 29 28 5 8 1 71
釧路 25 25 4 10 3 67
北見 30 32 9 9 1 81
旭川 62 57 21 17 8 165
宮城 373 380 158 287 32 1230
福島 220 224 71 141 12 668
岩手 108 116 44 64 42 374
青森 148 131 36 62 13 390
新潟 255 273 120 177 17 842
長野 370 278 131 174 22 975
山形 150 112 35 79 25 401
秋田 82 83 55 27 18 265
東京 5938 4939 1618 3268 789 16552
神奈川 3468 3254 1171 1935 336 10164
埼玉 1840 1529 570 1062 128 5129
群馬 434 276 197 208 37 1152
千葉 1309 1128 544 891 98 3970
茨城 507 448 194 327 26 1502
栃木 453 302 162 213 35 1165
山梨 219 171 52 63 15 520
愛知 1149 1126 651 806 132 3864
静岡 1018 1043 458 727 98 3344
岐阜 232 194 127 129 12 694
三重 326 208 102 157 11 804
福井 75 89 77 60 3 304
石川 149 114 85 87 6 441
富山 124 136 76 73 9 418
大阪 2404 1804 867 1598 230 6903
京都 765 682 306 498 64 2315
兵庫 1344 1112 692 861 114 4123
奈良 243 201 109 152 16 721
滋賀 236 247 117 158 15 773
和歌山 189 136 63 112 8 508
広島 612 508 252 427 71 1870
鳥取 57 48 21 45 6 177
島根 64 61 32 58 6 221
岡山 258 223 140 190 28 839
山口 200 201 65 123 20 609
香川 191 190 83 132 16 612
徳島 140 112 38 75 9 374
愛媛 391 225 112 149 17 894
高知 130 124 35 104 20 413
福岡 958 867 358 572 84 2839
長崎 373 264 106 183 9 935
大分 186 175 58 104 11 534
佐賀 61 113 27 64 4 269
熊本 300 256 113 171 18 858
宮崎 167 146 35 88 6 442
鹿児島 433 321 135 220 25 1134
沖縄 167 226 44 250 7 694
合計 29251 25239 10729 17612 2767 85598



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。