統計
2001年6月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0106kenbetsu2.xls(13KB)


〈 軽二輪 〉

  本田技研 ヤマハ カワサキ スズキ その他 合計
札幌 39 47 25 22 5 138
函館 3 4 2 2   11
室蘭 4 5 5 3   17
帯広 5 5 1 1   12
釧路 3 4 1 2   10
北見 8 6 1 4   19
旭川 14 7 4 1   26
宮城 53 41 19 32 6 151
福島 22 19 9 20 1 71
岩手 11 19 7 11 5 53
青森 25 21 7 9 1 63
新潟 23 42 22 28 2 117
長野 51 36 16 22 3 128
山形 14 21 4 12 2 53
秋田 9 13 9 3 1 35
東京 497 508 131 290 41 1467
神奈川 303 334 96 180 32 945
埼玉 172 167 64 116 12 531
群馬 58 23 24 23 9 137
千葉 105 117 54 75 7 358
茨城 55 42 23 40 5 165
栃木 38 29 15 23 4 109
山梨 24 21 5 4 3 57
愛知 75 122 72 75 9 353
静岡 81 94 65 66 9 315
岐阜 20 15 12 18   65
三重 33 25 12 20 2 92
福井 4 9 10 6 1 30
石川 17 10 7 11   45
富山 7 20 4 8 1 40
大阪 198 159 77 128 20 582
京都 67 74 34 47 3 225
兵庫 117 112 66 72 12 379
奈良 18 18 18 10 3 67
滋賀 26 29 13 21 2 91
和歌山 10 12 9 14 3 48
広島 54 49 19 41 8 171
鳥取 14 3 4 6 1 28
島根 6 8 2 5 1 22
岡山 23 24 13 17   77
山口 11 25 6 13   55
香川 24 12 12 14 2 64
徳島 13 16 3 7   39
愛媛 30 17 10 13 2 72
高知 12 16 3 6 2 39
福岡 83 82 39 56 11 271
長崎 27 17 14 15   73
大分 16 18 3 8   45
佐賀 9 10   11 1 31
熊本 34 24 17 23 1 99
宮崎 21 9 3 7 1 41
鹿児島 37 28 15 20 5 105
沖縄 12 20 5 25 1 63
合計 2635 2608 1111 1706 240 8300



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。