統計
2002年4月〜2003年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------02nendo-kenbetsu4.xls(30KB)



〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 5359 4290 5438 972 2630 708 1210 33   20640
函館 1529 1207 912 200 1292 286 180 5   5611
旭川 1668 1662 1106 535 817 317 424 5   6534
室蘭 1227 1070 1103 290 598 158 343 2   4791
釧路 881 996 399 251 592 115 116 7   3357
帯広 767 772 948 187 469 244 191 2   3580
北見 637 883 655 189 352 379 226 2   3323
青森 5754 4819 1704 1934 3740 442 940 19 1 19353
岩手 5107 3972 2654 1117 2591 432 687 23 1 16584
宮城 8482 6403 4497 1488 4302 380 1169 45   26766
秋田 4698 3748 1324 881 2908 403 864 7   14833
山形 5522 3578 2110 1110 2772 289 686 15   16082
福島 6757 4941 3513 1584 4208 807 1196 17 3 23026
茨城 8226 9370 3530 1044 4974 1093 1060 45 1 29343
栃木 7316 6717 2377 1282 4179 483 823 41 1 23219
群馬 8303 6175 2983 2967 3607 1206 844 48 2 26135
埼玉 15796 13518 7735 1956 9869 1689 1840 140 11 52554
千葉 12858 12811 4887 2024 8936 1669 1628 139 6 44958
東京 12868 11416 5066 2412 5549 451 1542 256 19 39579
神奈川 11726 9586 6776 2040 8397 1134 2863 221 7 42750
山梨 3655 3056 1645 332 2467 321 397 17 1 11891
新潟 10700 9362 4423 2534 6544 1025 1427 44 2 36061
富山 4869 3870 2279 686 3043 630 556 28 1 15962
石川 4626 3736 2041 760 2915 392 620 19   15109
長野 10846 9352 3509 2296 4775 875 1794 48 3 33498
福井 3622 3740 2030 548 2250 232 458 18   12898
岐阜 11023 10827 3254 1017 4012 512 925 51 1 31622
静岡 21041 15784 4857 1555 9371 888 2144 134 2 55776
愛知 32614 29528 9159 2659 12690 1007 2366 280 22 90325
三重 8747 7980 2641 989 8865 968 1038 41 4 31273
滋賀 6375 6377 2217 602 3263 366 626 44 1 19871
京都 7304 6035 3886 615 4872 559 763 89 3 24126
大阪 20600 13996 7994 2206 9373 1404 1668 164 6 57411
奈良 5633 3756 982 611 2823 435 457 21 3 14721
和歌山 5391 3142 1745 708 3310 251 453 35   15035
兵庫 15680 14708 5659 1512 8253 1042 1624 120 2 48600
鳥取 3588 3018 1792 625 2686 356 274 15   12354
島根 4438 4651 1897 716 2178 381 291 16 1 14569
岡山 11351 7780 4669 1363 5590 390 681 61 3 31888
広島 12033 10670 4095 1752 5491 4982 1143 80   40246
山口 8579 8516 2999 1616 3818 676 723 31 1 26959
徳島 3721 3459 1624 501 1989 184 330 25   11833
香川 5603 5029 2313 811 2240 181 288 32   16497
愛媛 6519 5133 1493 1167 3013 609 702 36 1 18673
高知 3840 4096 1522 379 2210 194 495 10 1 12747
福岡 15730 13628 6932 3934 9168 1027 2540 155   53114
佐賀 4553 4570 1259 1082 2171 338 379 33   14385
長崎 7183 7675 2154 1072 2175 625 475 32   21391
熊本 8862 8089 2205 946 3752 489 581 38 1 24963
大分 5752 4910 2178 883 2767 287 747 41 3 17568
宮崎 6120 5112 1589 921 2961 533 718 19   17973
鹿児島 8053 6862 1473 994 3552 728 625 22   22309
沖縄 5376 5320 1026 769 1172 660 216 14   14553
合計 419508 361701 159258 63624 218541 36232 47356 2885 114 1309219


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 872 626 1498 831 441 1272 1469 254 1723 482 511 993 171 150 321 62 42 104   359 359 3887 2383 6270 26910
函館 259 311 570 290 253 543 190 77 267 89 73 162 65 136 201 26 22 48   24 24 919 896 1815 7426
旭川 231 252 483 338 233 571 373 94 467 145 173 318 23 74 97 28 18 46   73 73 1138 917 2055 8589
室蘭 165 136 301 263 128 391 236 92 328 184 105 289 19 38 57 8 9 17   31 31 875 539 1414 6205
釧路 141 130 271 213 183 396 107 33 140 112 104 216 40 101 141 9 14 23   29 29 622 594 1216 4573
帯広 75 115 190 122 187 309 276 160 436 105 58 163 29 93 122 10 8 18   47 47 617 668 1285 4865
北見 103 164 267 188 159 347 148 81 229 44 49 93 19 59 78 20 23 43   36 36 522 571 1093 4416
青森 657 1657 2314 766 1188 1954 363 270 633 766 972 1738 253 932 1185 32 25 57   85 85 2837 5129 7966 27319
岩手 854 1237 2091 742 1007 1749 651 569 1220 571 842 1413 299 663 962 32 51 83   59 59 3149 4428 7577 24161
宮城 1578 1920 3498 1229 1540 2769 930 300 1230 794 947 1741 442 682 1124 39 30 69   81 81 5012 5500 10512 37278
秋田 794 1263 2057 840 1708 2548 297 192 489 492 863 1355 309 963 1272 41 63 104   45 45 2773 5097 7870 22703
山形 921 1021 1942 805 658 1463 592 360 952 794 1182 1976 321 444 765 55 22 77   74 74 3488 3761 7249 23331
福島 1263 1579 2842 1167 1050 2217 701 371 1072 867 1505 2372 329 840 1169 54 106 160   110 110 4381 5561 9942 32968
茨城 1597 1932 3529 1485 1906 3391 925 410 1335 697 1632 2329 338 872 1210 74 53 127   165 165 5116 6970 12086 41429
栃木 1348 1253 2601 1060 1287 2347 704 424 1128 638 638 1276 402 607 1009 30 35 65 11 79 90 4193 4323 8516 31735
群馬 1426 1346 2772 1511 990 2501 686 536 1222 1977 1563 3540 237 503 740 71 44 115   161 161 5908 5143 11051 37186
埼玉 3417 2210 5627 2647 2083 4730 1739 678 2417 1574 1320 2894 849 722 1571 125 132 257   183 183 10351 7328 17679 70233
千葉 2380 1623 4003 2953 2370 5323 1463 562 2025 1801 1639 3440 715 694 1409 110 109 219   220 220 9422 7217 16639 61597
東京 6078 3168 9246 5042 2031 7073 3419 689 4108 4041 1665 5706 1671 409 2080 127 60 187   147 147 20378 8169 28547 68126
神奈川 3930 2355 6285 2158 1374 3532 2072 513 2585 2341 1150 3491 1159 521 1680 112 97 209   122 122 11772 6132 17904 60654
山梨 426 661 1087 341 768 1109 327 476 803 237 468 705 231 431 662 29 26 55   16 16 1591 2846 4437 16328
新潟 1664 1794 3458 2052 1682 3734 1451 621 2072 1466 1636 3102 503 927 1430 84 46 130   34 34 7220 6740 13960 50021
富山 791 778 1569 509 540 1049 593 347 940 446 437 883 203 287 490 57 55 112   64 64 2599 2508 5107 21069
石川 751 617 1368 629 397 1026 507 228 735 514 606 1120 228 347 575 25 12 37   51 51 2654 2258 4912 20021
長野 1575 3029 4604 1485 2432 3917 857 719 1576 1173 2557 3730 543 1275 1818 82 94 176 1 66 67 5716 10172 15888 49386
福井 491 647 1138 645 718 1363 452 346 798 359 705 1064 115 320 435 26 40 66   24 24 2088 2800 4888 17786
岐阜 1372 2018 3390 1429 1960 3389 797 681 1478 420 1059 1479 322 678 1000 46 51 97   137 137 4386 6584 10970 42592
静岡 4683 3295 7978 2134 2095 4229 1199 747 1946 653 390 1043 951 1106 2057 109 92 201   118 118 9729 7843 17572 73348
愛知 6321 4802 11123 4968 4325 9293 1833 893 2726 1096 894 1990 852 763 1615 89 101 190   479 479 15159 12257 27416 117741
三重 1205 1893 3098 1160 1655 2815 510 405 915 423 992 1415 886 1703 2589 66 59 125   140 140 4250 6847 11097 42370
滋賀 696 1569 2265 1039 1623 2662 492 467 959 316 482 798 260 319 579 44 35 79   44 44 2847 4539 7386 27257
京都 1637 1500 3137 1264 1367 2631 1271 700 1971 330 971 1301 511 532 1043 76 57 133   85 85 5089 5212 10301 34427
大阪 6218 3939 10157 4198 5190 9388 2951 2833 5784 1763 1406 3169 1635 467 2102 367 212 579   277 277 17132 14324 31456 88867
奈良 745 1032 1777 562 663 1225 211 110 321 291 253 544 561 176 737 43 47 90   55 55 2413 2336 4749 19470
和歌山 853 962 1815 445 986 1431 342 254 596 313 629 942 400 501 901 19 41 60   25 25 2372 3398 5770 20805
兵庫 2486 2797 5283 2634 2813 5447 1803 1332 3135 756 1028 1784 1041 767 1808 207 181 388   146 146 8927 9064 17991 66591
鳥取 438 540 978 801 618 1419 488 855 1343 333 358 691 240 445 685 63 53 116   15 15 2363 2884 5247 17601
島根 741 929 1670 1036 850 1886 576 468 1044 480 701 1181 213 519 732 71 85 156   14 14 3117 3566 6683 21252
岡山 1432 1906 3338 1024 1487 2511 1160 624 1784 393 1001 1394 522 1074 1596 43 69 112   58 58 4574 6219 10793 42681
広島 2214 1711 3925 1619 1647 3266 1219 631 1850 716 824 1540 599 764 1363 654 664 1318   49 49 7021 6290 13311 53557
山口 1404 1545 2949 1314 1258 2572 943 507 1450 851 841 1692 340 533 873 90 110 200   27 27 4942 4821 9763 36722
徳島 577 844 1421 628 705 1333 553 527 1080 296 467 763 172 353 525 33 33 66   5 5 2259 2934 5193 17026
香川 982 879 1861 1154 950 2104 554 714 1268 434 556 990 184 216 400 44 45 89   28 28 3352 3388 6740 23237
愛媛 951 1080 2031 889 1314 2203 373 246 619 562 1421 1983 351 572 923 43 32 75 1 65 66 3170 4730 7900 26573
高知 591 663 1254 742 924 1666 388 347 735 229 351 580 305 598 903 57 21 78   11 11 2312 2915 5227 17974
福岡 2960 2078 5038 2717 1720 4437 2101 961 3062 2416 1694 4110 1206 854 2060 184 161 345   131 131 11584 7599 19183 72297
佐賀 702 729 1431 822 834 1656 309 198 507 650 1250 1900 183 218 401 16 16 32   15 15 2682 3260 5942 20327
長崎 1429 1360 2789 1704 1712 3416 484 241 725 624 481 1105 264 260 524 70 54 124   12 12 4575 4120 8695 30086
熊本 1450 1598 3048 1351 1684 3035 460 299 759 556 752 1308 382 642 1024 52 62 114   41 41 4251 5078 9329 34292
大分 1107 1158 2265 849 1154 2003 614 359 973 514 514 1028 257 429 686 21 22 43   26 26 3362 3662 7024 24592
宮崎 956 1332 2288 1072 917 1989 375 307 682 744 1162 1906 316 833 1149 74 57 131   12 12 3537 4620 8157 26130
鹿児島 1802 2128 3930 1320 1778 3098 286 167 453 703 962 1665 267 873 1140 78 85 163   10 10 4456 6003 10459 32768
沖縄 507 446 953 426 279 705 310 98 408 690 266 956 89 100 189 36 35 71   15 15 2058 1239 3297 17850
合計 80246 76557 156803 69612 69821 139433 44130 25373 69503 40261 45105 85366 22822 29385 52207 4063 3716 7779 13 4425 4438 261147 254382 515529 1824748



[INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。