統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2004年2月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0402kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 436 310 544 117 203 45 62 1   1718
函館 122 119 89 19 103 44 9     505
旭川 142 159 115 42 60 15 33     566
室蘭 97 111 98 38 57 3 26     430
釧路 70 93 38 11 45 7 19     283
帯広 49 96 72 14 54 34 15     334
北見 47 98 59 20 29 23 13     289
青森 499 494 212 148 195 44 79     1671
岩手 398 380 268 74 149 36 49     1354
宮城 693 716 557 165 296 47 66     2540
秋田 327 355 83 80 168 35 66     1114
山形 508 369 210 108 186 32 87     1500
福島 594 492 405 188 309 70 97     2155
茨城 838 1098 379 147 533 102 103 4   3204
栃木 801 855 184 172 395 47 93 1   2548
群馬 827 778 260 550 307 139 99     2960
埼玉 1449 1498 576 294 984 161 165 4   5131
千葉 1204 1359 427 241 719 177 136 7   4270
東京 1205 1367 530 387 504 39 155 8   4195
神奈川 1154 1083 629 282 668 114 211 7   4148
山梨 308 325 187 59 217 47 30     1173
新潟 939 1213 496 264 655 109 138 2 1 3817
富山 568 502 258 80 288 69 36     1801
石川 455 394 201 93 252 47 51 1 1 1495
長野 932 926 371 233 543 71 135 2 1 3214
福井 358 480 239 71 260 18 46     1472
岐阜 1189 1222 384 164 439 54 79 1   3532
静岡 2109 1955 407 192 1081 107 190 7   6048
愛知 2919 2993 777 604 1183 63 211 11   8761
三重 844 915 201 179 701 110 67     3017
滋賀 644 753 257 72 371 44 50 1   2192
京都 671 632 337 70 321 48 113 1   2193
大阪 1811 1470 907 312 862 129 161 9   5661
奈良 463 429 113 56 171 35 40 1   1308
和歌山 464 347 102 105 344 31 41 2 1 1437
兵庫 1541 1764 616 183 723 105 145 2   5079
鳥取 324 374 149 62 144 27 38     1118
島根 454 574 168 79 178 34 47 1   1535
岡山 1042 864 367 140 452 46 79     2990
広島 1202 1057 304 177 552 539 104 3   3938
山口 831 892 281 176 368 73 92     2713
徳島 327 449 94 59 189 16 23 1   1158
香川 723 590 195 113 228 27 23 1   1900
愛媛 635 599 121 126 340 31 59 3   1914
高知 258 469 183 37 185 20 56     1208
福岡 1401 1489 653 450 1015 169 204 5   5386
佐賀 463 531 124 125 246 20 36     1545
長崎 612 829 184 138 226 31 55 3   2078
熊本 827 913 193 124 414 43 100     2614
大分 606 507 167 106 237 32 61 1   1717
宮崎 590 572 162 115 284 61 72 2   1858
鹿児島 740 679 144 116 396 78 72 2   2227
沖縄 470 525 45 99 194 42 12     1387
合計 39180 40063 15122 8076 20023 3590 4249 94 4 130401


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 49 92 141 59 22 81 78 32 110 37 20 57 6 5 11 7 3 10 14 4 18       250 178 428 2146
函館 12 23 35 15 21 36 11 6 17 5 1 6   7 7 3 1 4 2 2 4       48 61 109 614
旭川 7 21 28 20 13 33 9 5 14 5 14 19 3 2 5 2 1 3 3 4 7   3 3 49 63 112 678
室蘭 14 13 27 13 13 26 20 13 33 7 19 26   5 5 2 1 3 1   1       57 64 121 551
釧路 8 8 16 7 9 16 11 1 12 5 10 15 2 8 10       2 4 6       35 40 75 358
帯広 9 11 20 10 19 29 18 12 30 5 5 10 1 5 6   2 2 1 2 3       44 56 100 434
北見 4 10 14 8 14 22 10 12 22 2 2 4   5 5 1 3 4 1 4 5       26 50 76 365
青森 32 94 126 54 88 142 24 17 41 72 70 142 18 30 48 2 2 4 17 17 34       219 318 537 2208
岩手 67 105 172 38 71 109 63 54 117 29 95 124 17 14 31 1 9 10 17 15 32   1 1 232 364 596 1950
宮城 187 162 349 84 93 177 105 24 129 80 116 196 32 46 78 1   1 20 19 39       509 460 969 3509
秋田 85 164 249 59 124 183 32 15 47 30 81 111 21 34 55 1 4 5 19 20 39   2 2 247 444 691 1805
山形 61 72 133 46 47 93 66 59 125 65 121 186 12 24 36 3   3 15 12 27       268 335 603 2103
福島 85 120 205 100 82 182 42 38 80 48 151 199 42 38 80 3 6 9 16 15 31       336 450 786 2941
茨城 122 132 254 106 119 225 72 31 103 62 145 207 35 53 88 1 4 5 23 27 50       421 511 932 4136
栃木 103 104 207 70 87 157 52 41 93 50 46 96 30 42 72 1 3 4 22 9 31       328 332 660 3208
群馬 91 123 214 84 93 177 77 32 109 163 141 304 10 35 45 7 4 11 27 32 59       459 460 919 3879
埼玉 286 187 473 185 189 374 212 60 272 90 135 225 54 37 91 15 15 30 35 43 78       877 666 1543 6674
千葉 145 132 277 212 189 401 149 73 222 122 211 333 32 47 79 11 8 19 37 29 66   1 1 708 690 1398 5668
東京 487 262 749 327 184 511 309 54 363 308 286 594 71 33 104 8 8 16 84 38 122       1594 865 2459 6654
神奈川 294 220 514 148 134 282 161 48 209 232 128 360 86 30 116 15 18 33 68 51 119   1 1 1004 630 1634 5782
山梨 29 59 88 25 42 67 31 52 83 19 32 51 12 8 20 4 3 7 8 4 12       128 200 328 1501
新潟 126 145 271 174 160 334 147 53 200 115 123 238 48 79 127 8 4 12 20 21 41   1 1 638 586 1224 5041
富山 46 54 100 50 42 92 40 23 63 36 29 65 16 10 26 3 1 4 1 4 5       192 163 355 2156
石川 45 62 107 45 36 81 40 29 69 37 99 136 13 26 39 1   1 8 9 17       189 261 450 1945
長野 107 232 339 105 197 302 84 56 140 69 221 290 59 142 201 8 5 13 25 35 60   1 1 457 889 1346 4560
福井 32 53 85 69 62 131 36 62 98 30 64 94 7 30 37 3 2 5 6 5 11       183 278 461 1933
岐阜 115 196 311 122 146 268 88 84 172 23 57 80 23 28 51 2 4 6 17 16 33       390 531 921 4453
静岡 351 313 664 165 153 318 90 57 147 46 20 66 54 87 141 13 5 18 62 48 110       781 683 1464 7512
愛知 524 439 963 377 371 748 131 84 215 92 74 166 57 37 94 3 4 7 57 54 111       1241 1063 2304 11065
三重 79 220 299 83 139 222 43 32 75 36 68 104 48 80 128 3 3 6 9 18 27       301 560 861 3878
滋賀 55 149 204 63 127 190 32 30 62 15 46 61 13 28 41 6 2 8 29 34 63       213 416 629 2821
京都 113 101 214 85 138 223 129 72 201 23 120 143 26 52 78 5 3 8 19 16 35   2 2 400 504 904 3097
大阪 379 328 707 350 397 747 208 176 384 143 137 280 56 30 86 33 23 56 90 54 144       1259 1145 2404 8065
奈良 72 120 192 39 58 97 17 5 22 21 18 39 16 12 28 4 3 7 5 11 16       174 227 401 1709
和歌山 77 58 135 50 70 120 22 24 46 29 41 70 30 40 70 7 2 9 2 8 10       217 243 460 1897
兵庫 135 190 325 211 239 450 156 169 325 50 110 160 39 53 92 40 12 52 47 39 86       678 812 1490 6569
鳥取 29 82 111 46 46 92 48 82 130 21 24 45 20 27 47 5 5 10 12 8 20       181 274 455 1573
島根 65 91 156 52 78 130 48 33 81 22 94 116 14 33 47 4 7 11 13 20 33       218 356 574 2109
岡山 114 137 251 68 108 176 115 61 176 40 86 126 36 81 117 5 3 8 5 10 15       383 486 869 3859
広島 112 157 269 122 127 249 100 45 145 55 71 126 35 74 109 84 61 145 16 11 27       524 546 1070 5008
山口 134 141 275 117 112 229 99 43 142 57 61 118 25 48 73 10 8 18 15 15 30       457 428 885 3598
徳島 47 174 221 46 65 111 31 31 62 27 49 76 7 26 33 4 1 5 1 7 8       163 353 516 1674
香川 73 56 129 111 101 212 33 42 75 30 57 87 7 14 21 8 2 10 6 4 10       268 276 544 2444
愛媛 59 125 184 77 121 198 33 22 55 40 176 216 20 36 56 5 6 11 7 7 14       241 493 734 2648
高知 65 132 197 50 79 129 30 29 59 20 26 46 19 36 55 3   3 9 5 14       196 307 503 1711
福岡 215 344 559 220 159 379 151 84 235 154 127 281 55 67 122 10 8 18 35 28 63   1 1 840 818 1658 7044
佐賀 63 62 125 74 75 149 33 8 41 39 103 142 9 18 27 1   1 6 5 11       225 271 496 2041
長崎 185 104 289 134 137 271 59 17 76 48 48 96 23 27 50 3 4 7 6 9 15       458 346 804 2882
熊本 138 180 318 109 135 244 23 32 55 43 67 110 24 42 66 5 5 10 13 16 29       355 477 832 3446
大分 54 99 153 60 63 123 45 33 78 36 31 67 25 35 60 7 4 11 12 11 23       239 276 515 2232
宮崎 102 140 242 76 76 152 35 21 56 60 91 151 25 67 92 5 8 13 6 15 21       309 418 727 2585
鹿児島 116 232 348 109 144 253 16 15 31 51 69 120 16 85 101 6 5 11 14 11 25       328 561 889 3116
沖縄 36 35 71 31 27 58 15 5 20 38 27 65 11 5 16 2 3 5 3   3       136 102 238 1625
合計 6040 7065 13105 5160 5641 10801 3729 2238 5967 2982 4263 7245 1360 1963 3323 394 298 692 1008 905 1913   13 13 20673 22386 43059 173460



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。