統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2005年5月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0505kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 551 444 274 91 283 67 100     1810
函館 133 123 44 20 76 49 11 1   457
旭川 139 189 48 30 69 25 23 1   524
室蘭 92 118 47 31 70 22 35 1   416
釧路 77 78 11 26 51 6 17     266
帯広 46 57 34 18 34 6 13     208
北見 53 79 24 9 35 25 16     241
青森 522 538 67 127 252 41 96     1643
岩手 451 352 114 68 233 34 64     1316
宮城 753 594 166 137 287 26 87     2050
秋田 281 374 41 64 220 36 86     1102
山形 451 318 95 88 219 31 66 2   1270
福島 576 495 133 126 358 64 117 1   1870
茨城 728 868 146 64 358 112 110 2   2388
栃木 650 698 93 80 270 41 75     1907
群馬 691 616 95 226 267 109 72 1 1 2078
埼玉 1378 1366 375 159 1342 170 221 1   5012
千葉 1326 1268 187 170 868 165 136 2   4122
東京 1101 1054 406 179 292 48 255 5   3340
神奈川 1102 980 356 150 565 96 239 3   3491
山梨 302 301 78 31 117 43 28 1   901
新潟 946 927 170 154 589 92 126 1   3005
富山 448 397 75 50 236 47 30     1283
石川 387 343 60 53 244 22 47     1156
長野 841 878 136 127 349 75 145 2   2553
福井 302 411 51 38 170 15 31 1   1019
岐阜 941 944 140 104 306 49 80 1   2565
静岡 1803 1430 170 119 773 92 194 3   4584
愛知 2641 2639 298 166 1062 51 341 3   7201
三重 748 710 92 48 688 68 86     2440
滋賀 443 637 119 43 221 27 83     1573
京都 650 550 179 47 328 58 65 3   1880
大阪 1576 1256 383 150 630 151 236 1   4383
奈良 412 361 35 42 292 29 46     1217
和歌山 445 310 57 36 339 27 53 2   1269
兵庫 1417 1905 195 126 612 89 154 2   4500
鳥取 213 254 58 36 101 27 28     717
島根 247 409 55 48 157 38 49     1003
岡山 875 626 192 90 407 43 68 1   2302
広島 940 941 148 97 454 454 116 2   3152
山口 614 771 92 99 357 83 95     2111
徳島 243 415 40 31 176 16 28     949
香川 400 500 105 43 162 8 15     1233
愛媛 469 427 38 77 297 51 53 1   1413
高知 273 435 44 25 184 13 68     1042
福岡 1231 1272 185 253 793 135 262 3   4134
佐賀 360 433 34 55 145 28 40 1   1096
長崎 576 759 95 80 207 38 51     1806
熊本 771 809 73 60 338 38 74 1   2164
大分 450 461 61 57 176 33 53 3 1 1295
宮崎 474 463 74 55 261 28 53 1   1409
鹿児島 658 641 67 56 297 75 61     1855
沖縄 639 703 22 60 196 55 12     1687
合計 34836 34927 6377 4419 17813 3271 4710 53 2 106408


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 54 39 93 123 48 171 55 21 76 41 19 60 20 8 28 6 2 8 9 6 15       308 143 451 2261
函館 28 18 46 26 28 54 12 8 20 7 4 11 10 16 26 1 3 4 2   2       86 77 163 620
旭川 21 36 57 21 26 47 8 7 15 13 20 33   7 7 2 1 3   4 4       65 101 166 690
室蘭 17 4 21 19 8 27 16 7 23 18 18 36 2 3 5 3 2 5 2 1 3       77 43 120 536
釧路 8 11 19 11 16 27 4 1 5 5 4 9 1 6 7   1 1 1 1 2       30 40 70 336
帯広 7 17 24 5 10 15 17 13 30 5 5 10 3 2 5   1 1 1 3 4       38 51 89 297
北見 6 12 18 10 18 28 2 4 6 4 9 13 6 5 11 1 1 2 2 2 4       31 51 82 323
青森 41 137 178 49 102 151 16 31 47 59 72 131 27 72 99 1 3 4 14 15 29       207 432 639 2282
岩手 55 50 105 66 86 152 36 34 70 41 49 90 22 42 64 6 3 9 19 23 42       245 287 532 1848
宮城 105 154 259 95 96 191 39 36 75 92 71 163 26 49 75 4 1 5 17 7 24       378 414 792 2842
秋田 64 85 149 77 152 229 32 6 38 52 88 140 26 51 77   3 3 12 22 34   4 4 263 411 674 1776
山形 55 96 151 70 52 122 25 23 48 98 92 190 27 35 62 4   4 10 17 27       289 315 604 1874
福島 57 152 209 90 83 173 31 24 55 62 145 207 59 41 100 4 5 9 13 10 23       316 460 776 2646
茨城 135 158 293 127 145 272 41 36 77 55 111 166 31 70 101 2 4 6 16 16 32       407 540 947 3335
栃木 79 71 150 106 90 196 46 50 96 53 43 96 25 39 64 4 3 7 18 9 27       331 305 636 2543
群馬 90 110 200 120 89 209 26 53 79 137 109 246 12 22 34 5 3 8 14 16 30       404 402 806 2884
埼玉 234 162 396 245 188 433 138 53 191 103 95 198 75 41 116 12 14 26 68 45 113       875 598 1473 6485
千葉 184 136 320 230 247 477 76 48 124 135 95 230 43 36 79 11 9 20 41 24 65   2 2 720 597 1317 5439
東京 564 98 662 402 166 568 243 43 286 239 120 359 85 13 98 18 6 24 146 46 192       1697 492 2189 5529
神奈川 253 148 401 293 138 431 112 38 150 153 84 237 62 34 96 28 7 35 93 35 128   7 7 994 491 1485 4976
山梨 27 49 76 42 52 94 30 15 45 15 23 38 17 14 31 4 3 7 4 5 9       139 161 300 1201
新潟 110 130 240 186 122 308 86 63 149 153 169 322 53 64 117 5 6 11 22 9 31       615 563 1178 4183
富山 55 56 111 57 47 104 36 22 58 30 31 61 9 10 19 1 4 5 2 2 4       190 172 362 1645
石川 60 48 108 53 37 90 35 18 53 44 67 111 13 26 39 3 1 4 10 4 14       218 201 419 1575
長野 120 252 372 119 197 316 64 51 115 95 152 247 31 61 92 10 6 16 27 31 58       466 750 1216 3769
福井 43 75 118 56 54 110 30 19 49 27 34 61 13 30 43 3   3 5 5 10       177 217 394 1413
岐阜 102 210 312 116 177 293 55 27 82 45 67 112 20 36 56 4 5 9 21 14 35       363 536 899 3464
静岡 264 207 471 195 151 346 65 44 109 44 25 69 77 75 152 16 5 21 44 32 76       705 539 1244 5828
愛知 426 406 832 477 345 822 123 87 210 53 81 134 49 37 86 9 4 13 36 27 63       1173 987 2160 9361
三重 69 142 211 104 177 281 24 17 41 35 67 102 45 187 232 3 4 7 16 7 23       296 601 897 3337
滋賀 47 118 165 80 146 226 36 19 55 20 48 68 10 23 33 2 1 3 11 9 20       206 364 570 2143
京都 114 106 220 111 130 241 76 49 125 20 52 72 34 42 76 6 3 9 17 13 30       378 395 773 2653
大阪 354 284 638 421 460 881 152 120 272 125 130 255 84 36 120 45 20 65 87 76 163       1268 1126 2394 6777
奈良 71 34 105 49 49 98 24 8 32 19 15 34 13 15 28 4 3 7 7 6 13       187 130 317 1534
和歌山 59 48 107 50 74 124 8 18 26 28 50 78 30 25 55 4 1 5 5 5 10       184 221 405 1674
兵庫 140 151 291 217 207 424 152 92 244 59 126 185 61 52 113 15 11 26 44 24 68       688 663 1351 5851
鳥取 30 45 75 41 38 79 29 46 75 31 15 46 17 25 42 4 4 8 5 5 10   1 1 157 179 336 1053
島根 43 56 99 83 78 161 34 27 61 33 41 74 17 34 51 4 5 9 11 11 22       225 252 477 1480
岡山 87 125 212 73 100 173 104 42 146 45 97 142 35 64 99 6 5 11 7 12 19       357 445 802 3104
広島 106 102 208 117 121 238 83 52 135 49 75 124 29 56 85 53 52 105 18 10 28       455 468 923 4075
山口 56 125 181 114 111 225 55 34 89 56 52 108 39 39 78 15 10 25 11 10 21       346 381 727 2838
徳島 36 57 93 53 56 109 14 11 25 16 39 55 11 27 38 1 2 3 2 5 7       133 197 330 1279
香川 75 50 125 91 84 175 43 27 70 46 35 81 20 17 37 2 4 6 5 3 8 1 2 3 283 222 505 1738
愛媛 78 77 155 76 99 175 19 17 36 56 117 173 16 44 60 9 3 12 8 4 12       262 361 623 2036
高知 19 34 53 47 57 104 42 13 55 16 34 50 18 43 61 4   4 18 7 25       164 188 352 1394
福岡 224 176 400 279 149 428 130 53 183 165 220 385 64 82 146 8 12 20 46 41 87       916 733 1649 5783
佐賀 45 39 84 68 62 130 21 7 28 45 101 146 9 21 30 4 1 5 4 4 8       196 235 431 1527
長崎 112 110 222 111 162 273 41 16 57 55 48 103 18 15 33 5 2 7 7 3 10       349 356 705 2511
熊本 101 117 218 128 147 275 32 10 42 56 61 117 39 65 104 4 6 10 12 24 36       372 430 802 2966
大分 62 87 149 61 92 153 50 25 75 29 65 94 31 32 63 8 3 11 6 9 15       247 313 560 1855
宮崎 57 117 174 82 83 165 23 15 38 47 100 147 33 70 103 3 2 5 8 10 18       253 397 650 2059
鹿児島 87 196 283 102 196 298 31 27 58 79 80 159 29 60 89 7 9 16 8 10 18       343 578 921 2776
沖縄 48 48 96 43 36 79 11 4 15 51 29 80 3 3 6 4 3 7 6 2 8   1 1 166 126 292 1979
合計 5384 5571 10955 6087 5884 11971 2733 1631 4364 3059 3599 6658 1549 2022 3571 387 272 659 1038 741 1779 1 17 18 20238 19737 39975 146383



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。