統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2007年11月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0711kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 297 416 214 57 225 70 163     1442
函館 86 124 35 7 61 29 30     372
旭川 94 176 27 17 41 16 32     403
室蘭 77 121 30 23 40 14 46     351
釧路 60 51 15 14 39 2 18     199
帯広 31 59 41 15 30 10 29     215
北見 39 76 13 9 10 14 20     181
青森 412 429 61 124 235 28 114     1403
岩手 331 388 113 71 137 33 120     1193
宮城 642 645 163 115 267 56 200     2088
秋田 286 403 53 60 181 45 146     1174
山形 376 281 115 74 237 44 126     1253
福島 455 604 141 129 283 54 194     1860
茨城 815 890 114 116 311 172 140     2558
栃木 674 721 135 104 281 37 189     2141
群馬 793 789 115 259 245 114 165     2480
埼玉 1404 1583 298 97 752 193 446     4773
千葉 1162 1420 241 169 490 104 266     3852
東京 1118 1161 292 187 580 142 552     4032
神奈川 1042 1162 289 133 471 108 624   2 3831
山梨 277 301 94 32 142 45 49     940
新潟 786 969 238 168 358 77 205     2801
富山 366 394 68 50 242 49 77     1246
石川 322 365 137 41 182 40 83     1170
長野 888 970 126 120 288 71 224     2687
福井 327 373 83 28 170 30 50     1061
岐阜 859 1062 191 74 251 34 187     2658
静岡 1587 1758 242 117 553 125 402     4784
愛知 2116 2826 472 197 1288 195 485     7579
三重 596 884 99 62 572 102 213     2528
滋賀 466 619 87 52 137 48 102     1511
京都 552 655 177 42 204 79 153     1862
大阪 1316 1665 218 152 387 175 412     4325
奈良 395 381 38 39 249 16 84     1202
和歌山 381 350 82 37 274 33 63     1220
兵庫 1206 1449 241 81 375 106 278     3736
鳥取 167 262 77 49 75 14 56     700
島根 233 466 89 40 147 34 113     1122
岡山 810 762 225 70 235 57 95     2254
広島 876 973 152 97 262 363 221     2944
山口 575 592 124 122 262 35 189     1899
徳島 195 437 26 44 108 12 45     867
香川 358 542 57 46 153 15 41     1212
愛媛 454 376 78 53 165 58 114     1298
高知 243 242 31 14 152 19 103     804
福岡 1290 1391 299 242 502 158 652     4534
佐賀 220 494 57 49 148 20 60     1048
長崎 543 688 72 58 150 29 101     1641
熊本 645 850 102 73 198 21 132     2021
大分 402 563 77 70 160 16 122     1410
宮崎 467 538 84 52 135 39 118     1433
鹿児島 629 619 63 76 241 32 142     1802
沖縄 654 646 33 57 145 22 27     1584
合計 31395 36961 6744 4284 13826 3454 9018   2 105684


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 231 59 290 183 20 203 54 8 62 81 13 94 91 8 99 14 2 16 21 6 27       675 116 791 2233
函館 66 33 99 9 14 23 14 4 18 15 7 22 5 11 16 4 6 10 4 4 8       117 79 196 568
旭川 112 30 142 20 13 33 9 1 10 9 4 13 7 4 11 4 1 5 5 3 8       166 56 222 625
室蘭 63 12 75 38 10 48 13 6 19 12 13 25   1 1 7   7 1 1 2       134 43 177 528
釧路 54 3 57 10 19 29 4 2 6 7 3 10 2 4 6 9   9 2   2       88 31 119 318
帯広 44 4 48 3 9 12 19 6 25 2   2 27 1 28 3 2 5 3 2 5       101 24 125 340
北見 50 8 58 15 4 19 11 5 16 2 3 5 3 2 5 4 3 7   3 3       85 28 113 294
青森 119 149 268 78 86 164 20 12 32 53 61 114 20 57 77 5 1 6 15 26 41       310 392 702 2105
岩手 157 108 265 72 64 136 35 27 62 95 53 148 26 37 63 6 5 11 11 10 21       402 304 706 1899
宮城 229 161 390 121 117 238 61 15 76 113 61 174 33 27 60 5 1 6 20 9 29       582 391 973 3061
秋田 116 55 171 63 122 185 13 11 24 33 69 102 32 43 75 7 5 12 22 20 42       286 325 611 1785
山形 150 86 236 70 46 116 35 29 64 70 49 119 39 24 63 10 2 12 12 15 27       386 251 637 1890
福島 176 182 358 70 94 164 56 25 81 50 88 138 40 35 75 8 6 14 15 18 33       415 448 863 2723
茨城 255 159 414 115 80 195 68 13 81 49 114 163 25 28 53 15 7 22 13 17 30       540 418 958 3516
栃木 184 142 326 84 113 197 34 38 72 36 38 74 60 36 96 4 2 6 13 13 26       415 382 797 2938
群馬 164 119 283 95 80 175 62 17 79 123 93 216 18 38 56 16 4 20 12 18 30       490 369 859 3339
埼玉 424 205 629 246 126 372 120 22 142 294 67 361 107 33 140 33 20 53 72 52 124       1296 525 1821 6594
千葉 253 147 400 322 141 463 138 34 172 162 115 277 69 40 109 10 6 16 56 22 78   1 1 1010 506 1516 5368
東京 1061 177 1238 689 146 835 424 42 466 427 88 515 233 18 251 36 10 46 252 46 298       3122 527 3649 7681
神奈川 468 237 705 314 123 437 100 22 122 470 59 529 160 29 189 18 9 27 257 51 308       1787 530 2317 6148
山梨 70 103 173 41 58 99 33 15 48 27 49 76 12 12 24 7 3 10 5 7 12       195 247 442 1382
新潟 173 169 342 169 122 291 67 24 91 110 114 224 58 34 92 12 5 17 22 12 34       611 480 1091 3892
富山 92 40 132 35 36 71 51 24 75 21 29 50 16 19 35 3 3 6 6 3 9       224 154 378 1624
石川 69 47 116 59 21 80 40 27 67 38 56 94 30 15 45 7   7 7 2 9       250 168 418 1588
長野 179 227 406 217 190 407 47 32 79 58 288 346 34 61 95 23 16 39 31 28 59       589 842 1431 4118
福井 58 35 93 71 71 142 53 29 82 13 40 53 8 13 21 6 3 9 1 3 4       210 194 404 1465
岐阜 292 192 484 122 146 268 53 35 88 35 72 107 42 28 70 10 6 16 15 2 17   1 1 569 482 1051 3709
静岡 414 340 754 186 131 317 121 37 158 33 26 59 83 52 135 30 10 40 53 11 64       920 607 1527 6311
愛知 1006 519 1525 452 293 745 211 70 281 148 66 214 59 30 89 24 13 37 41 17 58       1941 1008 2949 10528
三重 206 100 306 90 155 245 49 29 78 56 65 121 37 101 138 24 5 29 19 20 39       481 475 956 3484
滋賀 98 87 185 116 111 227 47 26 73 28 43 71 36 11 47 10 4 14 5 9 14       340 291 631 2142
京都 268 146 414 107 126 233 78 39 117 28 68 96 102 33 135 22 3 25 30 15 45       635 430 1065 2927
大阪 902 340 1242 472 416 888 283 50 333 173 101 274 130 17 147 41 14 55 74 51 125       2075 989 3064 7389
奈良 155 54 209 59 39 98 21 7 28 6 10 16 116 4 120 6 2 8 3 6 9       366 122 488 1690
和歌山 116 74 190 45 76 121 27 15 42 13 23 36 69 30 99 10 2 12 5 10 15       285 230 515 1735
兵庫 481 191 672 447 236 683 172 117 289 176 89 265 188 29 217 26 14 40 36 36 72       1526 712 2238 5974
鳥取 35 46 81 54 40 94 43 46 89 24 17 41 12 22 34 5 4 9 5 3 8       178 178 356 1056
島根 131 63 194 77 38 115 50 23 73 42 46 88 13 22 35 7 3 10 11 7 18       331 202 533 1655
岡山 141 144 285 99 104 203 177 25 202 36 111 147 83 54 137 8 6 14 7 3 10       551 447 998 3252
広島 266 133 399 189 92 281 208 37 245 108 75 183 23 27 50 73 34 107 8 14 22       875 412 1287 4231
山口 124 109 233 148 60 208 47 31 78 52 57 109 18 25 43 13 3 16 23 20 43       425 305 730 2629
徳島 38 62 100 83 51 134 150 16 166 40 33 73 4 12 16 4 3 7 3 5 8       322 182 504 1371
香川 83 50 133 106 60 166 94 24 118 29 20 49 11 13 24 3 5 8 8 4 12       334 176 510 1722
愛媛 93 100 193 72 76 148 101 16 117 41 155 196 18 40 58 4 3 7 7 6 13       336 396 732 2030
高知 24 44 68 41 42 83 65 9 74 14 41 55 18 38 56 4 4 8 9 12 21       175 190 365 1169
福岡 252 165 417 206 155 361 135 44 179 120 122 242 213 48 261 23 19 42 33 32 65       982 585 1567 6101
佐賀 43 56 99 68 51 119 23 5 28 37 62 99 10 23 33   4 4 2 8 10       183 209 392 1440
長崎 114 81 195 90 131 221 42 20 62 44 49 93 33 15 48 8 2 10 13 9 22       344 307 651 2292
熊本 149 151 300 67 89 156 42 11 53 31 51 82 104 139 243   1 1 15 14 29       408 456 864 2885
大分 129 106 235 69 73 142 42 24 66 42 29 71 28 20 48 2 4 6 4 14 18       316 270 586 1996
宮崎 99 100 199 64 70 134 29 11 40 53 63 116 22 36 58 8 7 15 14 12 26       289 299 588 2021
鹿児島 192 187 379 66 120 186 38 8 46 75 44 119 23 46 69 7 7 14 7 11 18       408 423 831 2633
沖縄 45 37 82 34 43 77 16 7 23 31 14 45 11 7 18 3 3 6 1 2 3       141 113 254 1838
合計 10913 6374 17287 6838 4949 11787 3945 1272 5217 3885 3126 7011 2661 1552 4213 651 307 958 1329 744 2073   2 2 30222 18326 48548 154232



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。