統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2011年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1103kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 517 530 215 55 301 106 379     2103
函館 128 207 45 15 77 130 44     646
旭川 145 203 41 11 41 23 66     530
室蘭 131 149 42 22 43 26 94     507
釧路 91 80 17 14 31 20 28     281
帯広 76 102 56 10 47 10 32     333
北見 82 82 33 8 24 18 24     271
青森 478 761 108 94 142 41 249     1873
岩手 291 334 80 56 73 30 144     1008
宮城 198 373 70 63 167 46 59     976
秋田 216 371 74 47 92 48 159     1007
山形 297 457 45 73 95 26 128     1121
福島 342 406 102 56 147 57 242     1352
茨城 1485 907 203 48 209 92 270     3214
栃木 655 680 99 88 226 69 208     2025
群馬 799 1016 151 282 197 80 267     2792
埼玉 1539 1749 421 99 570 170 782   1 5331
千葉 1376 1679 300 154 440 93 427     4469
東京 925 1387 259 193 230 69 554     3617
神奈川 1018 1012 588 96 282 109 654     3759
山梨 208 345 144 13 109 42 80     941
新潟 1086 1541 210 266 494 134 335     4066
富山 543 506 112 71 241 48 158     1679
石川 453 458 248 58 186 27 120     1550
長野 1114 1216 123 121 309 216 320     3419
福井 650 587 70 32 130 40 93     1602
岐阜 978 1262 434 54 181 74 269     3252
静岡 2325 2089 198 57 579 160 594     6002
愛知 2464 2938 1176 191 644 238 662   1 8314
三重 793 963 106 77 485 91 231     2746
滋賀 509 807 88 28 151 58 185     1826
京都 632 669 184 14 226 63 300     2088
大阪 1196 1609 182 120 535 231 427     4300
奈良 453 383 44 23 181 40 116     1240
和歌山 417 406 65 16 172 24 117     1217
兵庫 1221 1598 319 52 290 110 472     4062
鳥取 253 351 101 30 93 32 79     939
島根 368 554 102 30 169 77 139     1439
岡山 1026 1123 316 57 303 100 213     3138
広島 1049 1162 173 104 310 509 261     3568
山口 776 880 184 72 264 75 329     2580
徳島 361 399 114 30 98 23 70     1095
香川 423 946 57 30 199 15 64     1734
愛媛 571 599 70 55 168 57 153     1673
高知 303 411 52 15 126 29 148     1084
福岡 1315 1720 244 146 632 130 783     4970
佐賀 307 562 48 34 150 23 137     1261
長崎 514 861 79 40 199 35 179     1907
熊本 663 859 75 66 295 37 255     2250
大分 470 728 113 56 185 38 144     1734
宮崎 328 615 39 37 191 35 152     1397
鹿児島 488 861 53 64 254 47 188     1955
沖縄 553 729 28 61 117 19 40     1547
合計 35599 43222 8500 3604 12100 4140 12623   2 119790


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 68 86 154 118 28 146 77 32 109 16 22 38 10 9 19 12 4 16 35 10 45       336 191 527 2630
函館 19 28 47 25 18 43 18 14 32 5 4 9 1 19 20 34 2 36 7 3 10       109 88 197 843
旭川 27 52 79 32 26 58 30 14 44 11 31 42 1 2 3   2 2 7 3 10       108 130 238 768
室蘭 12 30 42 24 10 34 13 19 32 5 19 24 1 4 5 1 1 2 5 2 7       61 85 146 653
釧路 8 18 26 8 10 18 10 2 12 3 11 14 2 2 4 2 4 6 1 1 2       34 48 82 363
帯広 9 12 21 6 14 20 49 11 60 3 4 7 3 4 7 1 4 5 3 2 5       74 51 125 458
北見 5 20 25 10 18 28 10 12 22   18 18 4 7 11 4 1 5   5 5       33 81 114 385
青森 40 141 181 84 131 215 52 31 83 32 77 109 7 53 60 9 1 10 27 15 42       251 449 700 2573
岩手 73 100 173 34 52 86 34 51 85 31 43 74 9 34 43 7 6 13 10 12 22       198 298 496 1504
宮城 33 50 83 55 39 94 185 7 192 25 39 64 5 41 46 5 1 6 11 1 12       319 178 497 1473
秋田 44 60 104 54 108 162 53 19 72 36 97 133 4 40 44 4 6 10 19 12 31   1 1 214 343 557 1564
山形 33 25 58 76 77 153 37 34 71 23 79 102 8 14 22 3 5 8 17 25 42       197 259 456 1577
福島 35 59 94 81 55 136 59 35 94 31 61 92 12 26 38 10 7 17 7 3 10       235 246 481 1833
茨城 128 193 321 139 108 247 61 40 101 50 82 132 19 47 66 13 9 22 15 21 36       425 500 925 4139
栃木 78 109 187 86 90 176 40 32 72 30 40 70 15 31 46 10 7 17 13 7 20       272 316 588 2613
群馬 103 76 179 98 109 207 45 31 76 108 142 250 18 21 39 7 6 13 17 16 33       396 401 797 3589
埼玉 242 152 394 231 143 374 113 31 144 66 68 134 56 23 79 31 16 47 71 61 132       810 494 1304 6635
千葉 203 140 343 243 174 417 84 36 120 84 68 152 46 30 76 8 7 15 37 36 73   1 1 705 492 1197 5666
東京 432 82 514 483 125 608 143 42 185 192 110 302 68 11 79 15 4 19 246 52 298       1579 426 2005 5622
神奈川 333 192 525 209 75 284 95 35 130 135 58 193 47 28 75 11 11 22 152 126 278       982 525 1507 5266
山梨 39 37 76 30 73 103 20 33 53 14 58 72 7 16 23 11 2 13 7 10 17       128 229 357 1298
新潟 169 177 346 206 173 379 162 42 204 129 201 330 46 95 141 24 7 31 21 12 33       757 707 1464 5530
富山 72 95 167 53 37 90 38 42 80 18 41 59 7 19 26 4 1 5 8 6 14       200 241 441 2120
石川 81 91 172 77 33 110 46 32 78 34 65 99 9 17 26 4 2 6 10 2 12       261 242 503 2053
長野 157 329 486 186 249 435 88 34 122 72 268 340 35 69 104 35 15 50 22 22 44       595 986 1581 5000
福井 53 72 125 63 86 149 33 22 55 10 55 65 5 21 26 3 6 9 5 5 10       172 267 439 2041
岐阜 137 177 314 143 152 295 73 46 119 50 75 125 12 32 44 9 6 15 9 11 20       433 499 932 4184
静岡 299 381 680 199 194 393 47 52 99 30 22 52 39 80 119 27 5 32 50 33 83       691 767 1458 7460
愛知 414 340 754 420 349 769 161 118 279 49 73 122 42 37 79 23 12 35 71 28 99       1180 957 2137 10451
三重 101 111 212 94 150 244 36 55 91 15 69 84 41 86 127 14 10 24 10 6 16       311 487 798 3544
滋賀 55 81 136 87 96 183 46 40 86 18 59 77 12 21 33 13 2 15 9 8 17       240 307 547 2373
京都 102 98 200 117 108 225 61 70 131 18 45 63 25 35 60 20 8 28 81 19 100       424 383 807 2895
大阪 294 164 458 340 349 689 120 92 212 93 56 149 52 24 76 47 15 62 101 52 153       1047 752 1799 6099
奈良 60 48 108 66 59 125 8 8 16 15 13 28 6 12 18 2 6 8 7 5 12       164 151 315 1555
和歌山 48 76 124 44 75 119 23 13 36 7 40 47 13 45 58 3 1 4 10 6 16       148 256 404 1621
兵庫 170 190 360 221 160 381 229 173 402 37 111 148 40 48 88 14 12 26 41 29 70       752 723 1475 5537
鳥取 29 35 64 55 57 112 49 78 127 21 26 47 12 18 30 5 3 8 10 6 16       181 223 404 1343
島根 54 41 95 74 62 136 72 32 104 36 65 101 11 44 55 25 6 31 21 10 31       293 260 553 1992
岡山 90 111 201 102 103 205 87 40 127 30 69 99 16 69 85 10 9 19 12 9 21       347 410 757 3895
広島 101 98 199 153 148 301 89 52 141 50 64 114 33 37 70 75 49 124 21 16 37       522 464 986 4554
山口 107 109 216 89 98 187 38 43 81 38 62 100 15 37 52 11 2 13 16 17 33       314 368 682 3262
徳島 41 41 82 42 71 113 52 64 116 18 22 40 11 19 30 6 1 7 3 2 5       173 220 393 1488
香川 42 27 69 118 96 214 30 36 66 9 44 53 8 20 28 1 2 3 4 5 9       212 230 442 2176
愛媛 66 58 124 74 111 185 18 13 31 37 123 160 15 38 53 7 4 11 7 18 25       224 365 589 2262
高知 51 57 108 66 65 131 27 15 42 8 22 30 17 45 62 4 2 6 14 13 27       187 219 406 1490
福岡 210 124 334 233 172 405 120 55 175 77 98 175 41 55 96 17 12 29 65 40 105       763 556 1319 6289
佐賀 51 45 96 67 57 124 19 11 30 21 82 103 10 18 28 6 2 8 5 5 10       179 220 399 1660
長崎 89 64 153 119 117 236 24 12 36 19 43 62 20 31 51 4 3 7 6 11 17       281 281 562 2469
熊本 75 128 203 88 94 182 24 19 43 20 53 73 17 47 64 3 2 5 12 17 29       239 360 599 2849
大分 74 53 127 73 85 158 47 31 78 23 45 68 15 27 42 1 6 7 8 9 17       241 256 497 2231
宮崎 47 64 111 53 57 110 30 20 50 24 96 120 15 72 87 3 7 10 8 17 25       180 333 513 1910
鹿児島 58 153 211 81 97 178 9 19 28 20 50 70 14 82 96 6 4 10 16 9 25       204 414 618 2573
沖縄 82 34 116 49 33 82 12 15 27 15 26 41 9 6 15 17 2 19 2 2 4       186 118 304 1851
合計 5443 5334 10777 5978 5276 11254 3146 1955 5101 1961 3314 5275 1006 1768 2774 641 330 971 1392 873 2265   2 2 19567 18852 38419 158209



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。