統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2013年9月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1309kenbetsu4.xls(56KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 1006 865 241 60 682 112 437 89 3492
函館 217 215 18 9 129 36 52 30 706
旭川 192 328 35 14 127 34 103 25 858
室蘭 194 200 34 18 141 19 122 26 754
釧路 119 120 29 8 77 16 38 9 416
帯広 114 129 56 7 69 21 63 12 471
北見 107 128 27 11 55 24 42 8 402
青森 652 688 95 98 359 45 284 44 2265
岩手 566 642 124 77 348 61 230 21 2069
宮城 915 1014 137 132 627 66 356 43 3290
秋田 548 745 77 50 298 63 326 41 2148
山形 564 512 85 88 330 64 279 26 1948
福島 741 754 136 140 465 117 350 44 2747
茨城 1366 1271 136 62 935 161 392 41 4364
栃木 850 832 80 97 601 94 370 36 2960
群馬 1002 1084 94 232 668 99 450 34 3663
埼玉 1969 2040 371 117 1981 265 950 104 7797
千葉 1585 1889 222 155 1375 161 664 90 6141
東京 1249 1474 197 266 981 118 855 85 5225
神奈川 1579 1351 225 118 1298 170 1223 62 31 6057
山梨 473 418 60 14 196 27 133 12 1333
新潟 1213 1468 165 186 760 131 379 21 4323
富山 538 512 62 49 455 74 156 55 1901
石川 474 500 65 69 464 55 143 11 1781
長野 1147 1282 117 88 761 267 387 34 4083
福井 421 462 40 27 283 55 157 15 1460
岐阜 997 1220 103 46 585 94 318 58 3421
静岡 2362 1883 151 63 1906 207 847 96 7515
愛知 2690 3862 412 185 2314 300 876 115 10754
三重 1012 918 143 66 1255 100 337 21 3852
滋賀 699 831 105 46 433 86 260 10 2470
京都 841 771 163 57 632 106 325 33 2928
大阪 2083 1508 283 82 1649 426 615 132 6778
奈良 518 437 34 45 344 58 174 15 1625
和歌山 527 385 50 34 368 31 194 22 1611
兵庫 1784 1848 272 117 1065 163 577 83 5909
鳥取 294 400 93 26 182 46 101 21 1163
島根 415 491 70 36 233 44 147 22 1458
岡山 1070 995 314 58 617 91 285 29 3459
広島 1201 1569 200 104 462 482 388 25 4431
山口 766 1038 144 74 438 108 312 45 2925
徳島 369 401 51 20 267 17 100 14 1239
香川 494 799 45 16 331 14 95 34 1828
愛媛 546 479 52 36 330 60 274 32 1809
高知 425 459 30 12 333 38 214 35 1546
福岡 1750 1731 367 220 1263 228 928 109 6596
佐賀 458 510 62 38 282 47 136 35 1568
長崎 705 875 92 68 372 41 257 45 2455
熊本 908 918 109 110 623 48 429 50 3195
大分 574 743 108 54 270 53 259 48 2109
宮崎 561 590 63 37 401 44 217 63 1976
鹿児島 761 763 59 68 550 50 230 83 2564
沖縄 715 766 35 41 370 45 60 25 2057
合計 45326 48113 6538 3951 32340 5382 17896 2318 31 161895


(貨物)

  ス ズ キ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マ ツ ダ 日  産 ト ヨ タ そ の 他 貨物車 計 軽 四 輪






































































合 計
札幌 113 99 212 103 50 153 29 12 41 7 6 13 10 9 19 5 5 10 33 4 37 14 4 18 314 189 503 3995
函館 22 20 42 29 38 67 3 2 5 4 3 7 4 14 18 4 7 11 3 3 6 8 7 15 77 94 171 877
旭川 18 33 51 15 20 35 5 3 8 5 3 8 1 3 4 2 1 3 9 1 10 5 6 11 60 70 130 988
室蘭 15 26 41 11 16 27 3 2 5 2 6 8 1 2 3 3 3 6 7 2 9 2 1 3 44 58 102 856
釧路 5 7 12 12 19 31 2 2 1 4 5 1 4 5 3 2 5 1 3 4 4 2 6 29 41 70 486
帯広 15 9 24 20 7 27 8 12 20 4 4 4 5 9 4 1 5 4 1 5 2 2 59 37 96 567
北見 13 8 21 8 23 31 4 1 5 1 1 4 8 12 1 1 2 2 3 5 2 3 5 34 48 82 484
青森 72 108 180 59 161 220 25 21 46 19 23 42 7 79 86 11 2 13 31 11 42 13 8 21 237 413 650 2915
岩手 61 85 146 79 175 254 27 45 72 12 28 40 10 52 62 19 3 22 24 21 45 6 8 14 238 417 655 2724
宮城 128 155 283 146 190 336 27 24 51 14 26 40 14 72 86 21 14 35 37 15 52 7 8 15 2 2 394 506 900 4190
秋田 76 88 164 111 229 340 16 16 32 9 14 23 10 55 65 7 8 15 41 15 56 10 8 18 280 433 713 2861
山形 54 85 139 68 84 152 26 19 45 19 48 67 15 49 64 1 1 24 16 40 13 6 19 219 308 527 2475
福島 79 120 199 100 144 244 31 39 70 14 37 51 17 57 74 22 4 26 45 22 67 12 9 21 320 432 752 3499
茨城 111 153 264 103 202 305 33 46 79 5 23 28 17 45 62 22 10 32 36 11 47 5 12 17 332 502 834 5198
栃木 103 75 178 76 120 196 26 32 58 18 12 30 15 55 70 11 5 16 27 21 48 12 8 20 288 328 616 3576
群馬 84 98 182 120 178 298 24 15 39 48 28 76 19 51 70 11 13 24 26 15 41 6 10 16 338 408 746 4409
埼玉 292 171 463 291 184 475 84 50 134 38 22 60 41 33 74 29 15 44 126 38 164 19 13 32 920 526 1446 9243
千葉 181 179 360 285 274 559 66 44 110 22 23 45 33 40 73 17 6 23 85 28 113 23 17 40 712 611 1323 7464
東京 359 171 530 380 167 547 112 39 151 58 28 86 49 18 67 27 6 33 282 48 330 36 15 51 1303 492 1795 7020
神奈川 305 190 495 243 143 386 78 46 124 33 9 42 42 21 63 28 10 38 211 67 278 14 5 19 954 491 1445 7502
山梨 29 74 103 52 131 183 12 27 39 13 15 28 8 19 27 8 11 19 10 4 14 3 5 8 135 286 421 1754
新潟 130 143 273 169 245 414 34 34 68 50 31 81 31 81 112 20 1 21 45 4 49 8 1 9 487 540 1027 5350
富山 73 56 129 57 50 107 8 7 15 13 9 22 9 12 21 5 2 7 10 3 13 6 7 13 181 146 327 2228
石川 57 69 126 44 39 83 14 14 28 13 5 18 12 23 35 2 2 11 5 16 4 4 8 157 159 316 2097
長野 138 195 333 179 292 471 24 37 61 16 103 119 44 84 128 41 37 78 62 18 80 18 8 26 522 774 1296 5379
福井 47 54 101 62 72 134 9 11 20 8 6 14 7 10 17 5 1 6 11 5 16 4 2 6 153 161 314 1774
岐阜 104 118 222 110 179 289 25 12 37 18 101 119 10 45 55 9 1 10 14 14 28 10 12 22 300 482 782 4203
静岡 248 281 529 237 220 457 28 18 46 18 7 25 36 68 104 36 5 41 73 25 98 29 6 35 705 630 1335 8850
愛知 358 268 626 354 394 748 68 41 109 23 21 44 35 42 77 9 10 19 57 19 76 27 17 44 931 812 1743 12497
三重 76 96 172 117 186 303 38 18 56 8 22 30 36 220 256 17 4 21 23 13 36 7 6 13 322 565 887 4739
滋賀 53 54 107 89 146 235 12 39 51 7 15 22 7 19 26 9 4 13 14 4 18 3 5 8 194 286 480 2950
京都 127 69 196 102 130 232 42 39 81 7 15 22 16 18 34 16 4 20 39 30 69 13 8 21 362 313 675 3603
大阪 322 232 554 338 510 848 57 50 107 36 35 71 34 35 69 68 21 89 89 50 139 28 14 42 972 947 1919 8697
奈良 61 56 117 53 63 116 8 6 14 16 2 18 14 7 21 3 3 6 4 3 7 4 4 8 163 144 307 1932
和歌山 68 52 120 51 106 157 24 8 32 9 11 20 10 45 55 5 2 7 6 8 14 3 6 9 176 238 414 2025
兵庫 178 205 383 192 261 453 82 127 209 7 18 25 20 42 62 33 19 52 60 18 78 15 21 36 587 711 1298 7207
鳥取 34 41 75 31 64 95 24 52 76 11 4 15 9 24 33 8 3 11 12 6 18 5 3 8 134 197 331 1494
島根 61 47 108 62 83 145 26 32 58 13 8 21 11 36 47 11 6 17 19 9 28 4 2 6 207 223 430 1888
岡山 77 114 191 92 140 232 81 76 157 6 2 8 18 77 95 8 9 17 11 8 19 7 4 11 300 430 730 4189
広島 118 121 239 136 168 304 48 32 80 19 17 36 13 51 64 140 37 177 21 11 32 8 5 13 503 442 945 5376
山口 92 99 191 77 115 192 51 30 81 17 15 32 18 39 57 11 7 18 44 19 63 12 4 16 322 328 650 3575
徳島 22 28 50 32 72 104 12 37 49 5 10 15 4 11 15 5 5 8 8 16 2 2 4 90 168 258 1497
香川 52 38 90 93 124 217 12 48 60 9 8 17 8 27 35 1 5 6 12 3 15 4 9 13 191 262 453 2281
愛媛 66 46 112 73 133 206 11 12 23 12 65 77 11 35 46 9 9 14 15 29 8 8 16 204 314 518 2327
高知 34 56 90 55 72 127 8 11 19 4 6 10 15 46 61 9 5 14 20 7 27 6 4 10 151 207 358 1904
福岡 202 136 338 251 215 466 97 85 182 26 32 58 41 53 94 21 7 28 95 41 136 14 13 27 747 582 1329 7925
佐賀 36 31 67 41 92 133 7 13 20 3 6 9 11 27 38 1 1 5 6 11 2 2 4 105 178 283 1851
長崎 47 83 130 112 168 280 28 9 37 8 11 19 9 33 42 6 4 10 11 3 14 7 3 10 228 314 542 2997
熊本 77 130 207 108 199 307 21 31 52 4 10 14 35 59 94 4 2 6 22 9 31 8 10 18 279 450 729 3924
大分 48 68 116 71 78 149 16 29 45 14 10 24 14 33 47 4 1 5 19 8 27 17 12 29 203 239 442 2551
宮崎 48 59 107 96 96 192 10 11 21 16 9 25 18 65 83 5 3 8 20 13 33 11 12 23 224 268 492 2468
鹿児島 59 117 176 82 168 250 25 8 33 13 12 25 14 67 81 8 4 12 15 3 18 19 16 35 235 395 630 3194
沖縄 37 52 89 65 90 155 6 8 14 5 8 13 13 9 22 6 2 8 4 3 7 15 8 23 151 180 331 2388
合計 5285 5168 10453 5942 7525 13467 1597 1480 3077 779 993 1772 905 2134 3039 789 338 1127 1934 740 2674 542 395 937 2 2 17773 18775 36548 198443



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。