統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2014年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1403kenbetsu4.xls(56KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 920 957 296 110 1033 185 808 241   4550
函館 330 414 41 24 208 53 94 62   1226
旭川 288 407 40 29 155 56 139 49   1163
室蘭 188 331 44 28 148 36 187 26   988
釧路 223 217 20 29 163 22 54 16   744
帯広 155 171 86 30 141 22 107 24   736
北見 148 204 38 7 45 23 49 13   527
青森 894 1190 105 139 720 76 546 76   3746
岩手 857 1001 180 157 548 91 393 37   3264
宮城 1622 1444 156 160 1108 79 607 106   5282
秋田 644 907 98 84 696 64 523 82   3098
山形 880 1006 127 164 613 73 490 44   3397
福島 1022 1525 182 213 911 116 574 128   4671
茨城 1877 1535 165 106 1324 192 624 95   5918
栃木 1191 1280 120 140 1057 121 629 120   4658
群馬 1418 1594 160 445 1251 130 734 76   5808
埼玉 2578 2868 546 164 3018 366 1777 209   11526
千葉 2168 2736 332 187 2176 188 1088 161   9036
東京 1643 1800 291 244 1533 134 1230 156   7031
神奈川 1858 2056 389 112 1951 249 1960 72 20 8667
山梨 456 870 87 38 489 44 274 48   2306
新潟 1703 2494 266 434 2141 262 820 85   8205
富山 963 910 195 128 1177 129 437 136   4075
石川 736 1127 155 118 883 83 316 38   3456
長野 1682 2131 200 180 1435 254 865 77   6824
福井 807 975 82 77 718 79 280 37   3055
岐阜 1327 1781 173 114 990 134 578 101   5198
静岡 3650 2654 194 102 2504 257 1438 192   10991
愛知 3723 5290 516 268 3304 381 1824 169   15475
三重 1172 1503 116 100 1725 157 692 60   5525
滋賀 777 1592 117 43 854 157 547 30   4117
京都 994 1330 198 94 995 151 680 58   4500
大阪 2402 2406 325 131 2204 414 1463 190   9535
奈良 658 767 43 83 705 75 272 47   2650
和歌山 663 861 66 41 713 44 275 38   2701
兵庫 2382 2718 348 122 1859 227 1210 165   9031
鳥取 420 582 158 38 569 48 187 58   2060
島根 523 773 112 45 553 100 339 51   2496
岡山 1589 1551 386 76 1083 198 507 78   5468
広島 1916 2115 225 186 1173 805 717 61   7198
山口 1178 1431 162 123 932 202 577 75 2 4682
徳島 643 581 71 31 518 35 177 47   2103
香川 706 1184 61 37 724 31 154 76   2973
愛媛 935 899 70 71 755 94 397 72   3293
高知 474 644 43 23 689 45 304 41   2263
福岡 2098 2417 385 258 2260 270 1862 147   9697
佐賀 455 843 72 36 490 64 248 77   2285
長崎 734 1254 122 79 828 63 385 85   3550
熊本 1059 1348 128 87 1146 71 652 133   4624
大分 649 935 126 63 779 69 380 73   3074
宮崎 522 910 65 67 682 74 348 113   2781
鹿児島 955 1007 51 97 1043 77 416 222   3868
沖縄 928 844 59 40 619 54 150 60   2754
合計 60783 72370 8793 6002 56338 7424 32384 4733 22 248849


(貨物)

  ス ズ キ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マ ツ ダ 日  産 ト ヨ タ そ の 他 貨物車 計 軽 四 輪
 





































































合 計
札幌 127 132 259 132 95 227 37 18 55 31 14 45 15 10 25 16 7 23 51 17 68 28 5 33   1 1 437 299 736 5286
函館 29 62 91 27 45 72 5 3 8   2 2 6 13 19 5 9 14 5 7 12 6 5 11       83 146 229 1455
旭川 30 88 118 24 81 105 6 6 12 3 4 7 1 4 5 4 7 11 10 5 15 6 6 12       84 201 285 1448
室蘭 29 40 69 22 30 52 2 7 9 8 13 21   3 3 1 2 3 8 4 12 2 1 3       72 100 172 1160
釧路 17 28 45 15 23 38 6 19 25 4 10 14   7 7   5 5   3 3 2 2 4       44 97 141 885
帯広 15 29 44 10 17 27 4 8 12 5 2 7 4 5 9 1 3 4 4 5 9 1 1 2       44 70 114 850
北見 13 48 61 10 18 28 11 6 17   6 6 2 3 5 3 2 5 7 6 13 4 4 8       50 93 143 670
青森 86 172 258 121 191 312 26 13 39 46 82 128 14 111 125 14 6 20 33 22 55 12 20 32       352 617 969 4715
岩手 96 196 292 108 204 312 40 69 109 27 46 73 19 79 98 27 17 44 44 24 68 7 4 11       368 639 1007 4271
宮城 202 273 475 187 196 383 42 26 68 36 58 94 21 79 100 15 2 17 42 21 63 13 16 29       558 671 1229 6511
秋田 78 155 233 131 408 539 20 26 46 22 28 50 25 98 123 7 11 18 34 27 61 11 9 20       328 762 1090 4188
山形 129 161 290 124 172 296 39 26 65 50 118 168 15 57 72 5 5 10 43 23 66 11 4 15       416 566 982 4379
福島 170 354 524 199 279 478 42 67 109 29 46 75 79 88 167 17 10 27 66 33 99 21 17 38       623 894 1517 6188
茨城 186 317 503 177 241 418 43 24 67 20 41 61 20 64 84 31 21 52 34 38 72 14 16 30       525 762 1287 7205
栃木 135 127 262 121 166 287 22 44 66 29 22 51 21 102 123 6 8 14 19 20 39 6 11 17       359 500 859 5517
群馬 134 249 383 119 199 318 54 32 86 79 42 121 28 104 132 15 7 22 30 20 50 8 5 13       467 658 1125 6933
埼玉 441 321 762 295 285 580 74 37 111 52 49 101 46 38 84 61 23 84 124 54 178 29 21 50       1122 828 1950 13476
千葉 349 331 680 346 415 761 97 42 139 45 38 83 36 45 81 21 8 29 102 38 140 29 18 47       1025 935 1960 10996
東京 468 209 677 419 197 616 88 36 124 127 67 194 89 22 111 36 9 45 264 55 319 47 9 56       1538 604 2142 9173
神奈川 452 273 725 300 180 480 84 27 111 74 26 100 63 23 86 30 14 44 201 142 343 25 11 36       1229 696 1925 10592
山梨 39 88 127 95 168 263 24 24 48 14 24 38 24 16 40 3 7 10 12 11 23 15 7 22       226 345 571 2877
新潟 219 325 544 313 432 745 57 52 109 84 98 182 63 119 182 32 9 41 42 10 52 12 5 17       822 1050 1872 10077
富山 103 110 213 93 112 205 23 40 63 15 25 40 17 19 36 11 9 20 11 13 24 13 7 20       286 335 621 4696
石川 108 121 229 148 115 263 44 47 91 22 40 62 8 16 24 3 6 9 15 3 18 7 3 10       355 351 706 4162
長野 172 321 493 251 464 715 38 53 91 67 191 258 64 140 204 46 39 85 44 25 69 19 27 46       701 1260 1961 8785
福井 79 112 191 98 158 256 19 27 46 14 19 33 17 31 48 4 7 11 19 7 26 5 8 13       255 369 624 3679
岐阜 170 243 413 163 234 397 43 25 68 11 67 78 16 52 68 16 15 31 24 23 47 17 16 33       460 675 1135 6333
静岡 343 448 791 296 328 624 38 21 59 24 5 29 75 82 157 72 12 84 100 48 148 35 22 57       983 966 1949 12940
愛知 536 530 1066 614 528 1142 81 55 136 43 25 68 46 54 100 39 20 59 69 19 88 30 16 46 2   2 1460 1247 2707 18182
三重 100 167 267 118 248 366 27 28 55 5 31 36 68 150 218 15 18 33 18 17 35 5 9 14       356 668 1024 6549
滋賀 56 112 168 104 265 369 58 55 113 10 19 29 16 46 62 22 11 33 23 21 44 7 9 16       296 538 834 4951
京都 157 170 327 142 194 336 87 48 135 22 32 54 33 56 89 23 14 37 65 50 115 15 9 24       544 573 1117 5617
大阪 364 299 663 517 449 966 100 67 167 29 25 54 47 27 74 88 28 116 142 49 191 37 17 54       1324 961 2285 11820
奈良 70 100 170 72 108 180 18 5 23 10 7 17 9 10 19 12 8 20 24 10 34 5 4 9       220 252 472 3122
和歌山 76 141 217 91 174 265 10 22 32 6 14 20 24 95 119 6 3 9 15 11 26 3 6 9       231 466 697 3398
兵庫 251 205 456 261 343 604 161 158 319 27 48 75 32 92 124 24 33 57 76 31 107 18 16 34       850 926 1776 10807
鳥取 54 56 110 59 77 136 23 74 97 13 9 22 20 40 60 26 7 33 17 9 26 9 3 12       221 275 496 2556
島根 56 75 131 92 108 200 33 35 68 16 28 44 23 61 84 26 14 40 21 4 25 12 2 14       279 327 606 3102
岡山 144 240 384 145 191 336 93 119 212 21 17 38 27 111 138 14 21 35 14 7 21 3 10 13       461 716 1177 6645
広島 187 189 376 182 250 432 55 57 112 41 26 67 38 59 97 113 65 178 38 18 56 10 5 15       664 669 1333 8531
山口 135 150 285 103 113 216 40 29 69 20 26 46 21 49 70 9 9 18 25 20 45 11 7 18       364 403 767 5449
徳島 54 79 133 68 114 182 26 42 68 9 9 18 6 30 36 11 5 16 13 7 20 8 11 19       195 297 492 2595
香川 74 106 180 151 144 295 15 27 42 14 9 23 19 31 50 5 8 13 7 6 13 5 10 15       290 341 631 3604
愛媛 99 136 235 116 180 296 14 14 28 19 71 90 22 71 93 11 11 22 27 12 39 11 8 19       319 503 822 4115
高知 41 85 126 86 91 177 15 14 29 10 7 17 29 89 118 3 2 5 23 10 33 7 9 16       214 307 521 2784
福岡 287 184 471 337 241 578 114 68 182 60 37 97 76 77 153 66 24 90 91 53 144 22 19 41       1053 703 1756 11453
佐賀 47 75 122 55 98 153 12 11 23 11 7 18 13 33 46 2 3 5 12 2 14 8 11 19       160 240 400 2685
長崎 106 116 222 152 176 328 42 21 63 15 10 25 21 45 66 6 5 11 13 8 21 10 8 18       365 389 754 4304
熊本 111 164 275 110 207 317 23 17 40 11 10 21 42 91 133 10 4 14 17 22 39 8 16 24       332 531 863 5487
大分 68 119 187 83 106 189 29 33 62 14 17 31 18 40 58 15 3 18 28 12 40 13 8 21       268 338 606 3680
宮崎 53 97 150 91 139 230 16 22 38 15 40 55 22 86 108 5 6 11 19 6 25 16 17 33       237 413 650 3431
鹿児島 113 214 327 114 218 332 16 16 32 17 30 47 34 97 131 19 9 28 22 18 40 34 22 56       369 624 993 4861
沖縄 62 65 127 80 101 181 15 6 21 14 14 28 5 15 20 13 4 17 4 1 5 12 5 17       205 211 416 3170
合計 7720 9207 16927 8287 10316 18603 2151 1868 4019 1410 1751 3161 1499 2985 4484 1085 615 1700 2211 1127 3338 724 537 1261 2 1 3 25089 28407 53496 302345



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。