統計

2011年9月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1109tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            16244 12933 125.6 16661 97.5 121012 152120 79.6
ダイハツ  ミラ              14919 5852 254.9 9438 158.1 62441 81578 76.5
ダイハツ  タント             12190 11516 105.9 18583 65.6 100704 155031 65.0
ダイハツ  ムーヴ             11322 11812 95.9 13527 83.7 113769 105632 107.7
スズキ   アルト             7869 6579 119.6 9163 85.9 61408 89473 68.6
日産    モコ              6857 4677 146.6 5499 124.7 45572 45642 99.8
スズキ   パレット            5875 4415 133.1 8232 71.4 40197 66806 60.2
日産    ル−クス            5544 4216 131.5 5124 108.2 37340 41345 90.3
ホンダ   ライフ             5541 4162 133.1 4883 113.5 52648 49920 105.5
10 三菱    eK              3652 1889 193.3 3836 95.2 25513 28586 89.2
11 スバル   ステラ             2690 1633 164.7 3391 79.3 19441 24080 80.7
12 スズキ   MRワゴン           2388 1923 124.2 976 244.7 22485 10178 220.9
13 マツダ   AZ−ワゴン          2319 1822 127.3 2115 109.6 17431 21247 82.0
14 スズキ   エブリイワゴン         2074 1770 117.2 1696 122.3 15255 15141 100.8
15 ホンダ   バモス             1406 1031 136.4 1689 83.2 8218 10040 81.9

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             7869 6579 119.6 9163 85.9 61408 89473 68.6
Kei                 0.0 2 0.0   206 0.0
セルボ                 0.0 1 0.0 1 153 0.7
ワゴンR            16244 12933 125.6 16661 97.5 121012 152120 79.6
MRワゴン           2388 1923 124.2 976 244.7 22485 10178 220.9
エブリイワゴン         2074 1770 117.2 1696 122.3 15255 15141 100.8
ジムニー            1210 1002 120.8 1125 107.6 9548 8144 117.2
パレット            5875 4415 133.1 8232 71.4 40197 66806 60.2
ダイハツ ミラ              14919 5852 254.9 9438 158.1 62441 81578 76.5
エッセ             212 892 23.8 3255 6.5 16118 27102 59.5
コペン             213 204 104.4 259 82.2 1544 1935 79.8
ムーヴ             11322 11812 95.9 13527 83.7 113769 105632 107.7
タント             12190 11516 105.9 18583 65.6 100704 155031 65.0
ソニカ                 0.0   0.0   1 0.0
テリオスキッド         313 212 147.6 241 129.9 1802 1980 91.0
アトレー            1354 945 143.3 1028 131.7 8567 8434 101.6
マックス                0.0   0.0   1 0.0
三菱 eK              3652 1889 193.3 3836 95.2 25513 28586 89.2
トッポ             958 554 172.9 1401 68.4 6621 10621 62.3
アイ              443 215 206.0 586 75.6 2926 4980 58.8
アイ・ミーブ          340 207 164.3 277 122.7 1361 1825 74.6
パジェロミニ          996 469 212.4 850 117.2 6558 6577 99.7
タウンボックス         255 167 152.7 291 87.6 1708 1647 103.7
スバル ステラ             2690 1633 164.7 3391 79.3 19441 24080 80.7
R2                  0.0 7 0.0 2 2689 0.1
R1                  0.0 8 0.0 2 1121 0.2
プレオ             334 380 87.9 490 68.2 2894 2285 126.7
ディアスワゴン         143 139 102.9 94 152.1 816 757 107.8
ルクラ             256 256 100.0 979 26.1 3266 5553 58.8
ホンダ ライフ             5541 4162 133.1 4883 113.5 52648 49920 105.5
ゼスト             1337 1121 119.3 3766 35.5 15047 32907 45.7
バモス             1406 1031 136.4 1689 83.2 8218 10040 81.9
マツダ キャロル            959 830 115.5 867 110.6 7612 9907 76.8
AZ−ワゴン          2319 1822 127.3 2115 109.6 17431 21247 82.0
AZ−オフロード        67 50 134.0 29 231.0 384 284 135.2
スクラムワゴン         462 149 310.1 287 161.0 1963 1799 109.1
日産 モコ              6857 4677 146.6 5499 124.7 45572 45642 99.8
オッティ            492 450 109.3 1355 36.3 5756 10996 52.3
ピノ              6 3 200.0 14 42.9 54 1295 4.2
クリッパーリオ         68 76 89.5 155 43.9 739 838 88.2
キックス            146 69 211.6 198 73.7 1209 1420 85.1
ル−クス            5544 4216 131.5 5124 108.2 37340 41345 90.3
トヨタ ピクシス            216   0.0   11-09 216   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1382 1220 113.3 1217 113.6 9699 11849 81.9
ダイハツ  ミラ              1168 899 129.9 1430 81.7 9310 11526 80.8
三菱    ミニカ(バン)         150 189 79.4 843 17.8 6336 8491 74.6
スバル   プレオ             166 137 121.2 156 106.4 1326 1936 68.5
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4778 4341 110.1 4610 103.6 38706 44376 87.2
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        5017 4453 112.7 5458 91.9 37525 38632 97.1
三菱    ミニキャブバン         1491 904 164.9 1310 113.8 10716 11175 95.9
スバル   サンバーバン          1380 1044 132.2 1746 79.0 10752 14557 73.9
ホンダ    アクティバン          829 582 142.4 990 83.7 5073 6089 83.3
バモスホビオプロ        349 254 137.4 360 96.9 1820 2113 86.1
マツダ   スクラムバン          765 491 155.8 821 93.2 4990 5672 88.0
日産    クリッパーバン         878 802 109.5 1289 68.1 9367 9708 96.5
トラック スズキ   キャリイ            4265 3609 118.2 5001 85.3 35420 46792 75.7
ダイハツ  ハイゼットトラック       5384 4558 118.1 7360 73.2 41538 51878 80.1
三菱    ミニキャブトラック       1557 966 161.2 1618 96.2 11210 12685 88.4
スバル   サンバートラック        3480 1996 174.3 2928 118.9 21975 26921 81.6
ホンダ   アクティトラック        2628 1572 167.2 2585 101.7 13213 30155 43.8
マツダ   スクラムトラック        378 221 171.0 416 90.9 2404 3142 76.5
日産    クリッパートラック       684 468 146.2 770 88.8 5801 6754 85.9
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。