統計

2015年4月〜9月軽四輪車通称名別新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1504-9tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 77211 77814 99.2
2 ダイハツ タント 66626 108946 61.2
3 日産 デイズ 62306 79454 78.4
4 ダイハツ ムーヴ 52645 56933 92.5
5 スズキ ワゴンR 51990 75104 69.2
6 スズキ アルト 51930 55019 94.4
7 スズキ ハスラー 46522 58226 79.9
8 ダイハツ ミラ 43131 57204 75.4
9 ホンダ N-WGN 37151 59234 62.7
10 スズキ スペーシア 36595 53646 68.2
11 ダイハツ ウェイク 20722 2014-10
12 三菱 eK 18581 28901 64.3
13 スズキ エブリイワゴン 9140 6185 147.8
14 ホンダ N-ONE 8960 15984 56.1
15 トヨタ ピクシス 8554 8848 96.7

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比
乗用 スズキ アルト 51930 55019 94.4
ワゴンR 51990 75104 69.2
MRワゴン 2981 6173 48.3
エブリイワゴン 9140 6185 147.8
ジムニー 5687 6481 87.7
スペーシア 36595 53646 68.2
ハスラー 46522 58226 79.9
ダイハツ ミラ 43131 57204 75.4
コペン 3305 4734 69.8
ムーヴ 52645 56933 92.5
タント 66626 108946 61.2
テリオスキッド 2 1 200.0
アトレー 2026 3216 63.0
ウェイク 20722 2014-10
キャスト 6968 2015-09
三菱 eK 18581 28901 64.3
トッポ 2 0.0
アイ 1 0.0
アイ・ミーブ 330 334 98.8
パジェロミニ 1 0.0
タウンボックス 521 478 109.0
スバル ステラ 6981 4890 142.8
プレオ 3258 3837 84.9
ディアスワゴン 352 347 101.4
ルクラ 347 0.0
ホンダ ライフ 9 704 1.3
バモス 1888 2433 77.6
N-BOX 77211 77814 99.2
N-ONE 8960 15984 56.1
N-WGN 37151 59234 62.7
S660 6470 2015-03
マツダ キャロル 3465 3694 93.8
AZ−オフロード 2 0.0
スクラムワゴン 797 518 153.9
フレアワゴン 3695 5777 64.0
フレア 3881 5395 71.9
フレアクロスオーバー 2837 5133 55.3
日産 モコ 8499 13368 63.6
NV100クリッパーリオ 1775 1503 118.1
デイズ 62306 79454 78.4
トヨタ ピクシス 8554 8848 96.7
ボンネットバン スズキ アルトバン 5341 6445 82.9
ダイハツ ミラ 3521 4171 84.4
三菱 ミニカ(バン) 6 0.0
スバル プレオ 358 528 67.8
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 31423 30262 103.8
ダイハツ ハイゼットカーゴ 28598 28872 99.1
三菱 ミニキャブバン 3438 4558 75.4
ミニキャブ・ミーブ 247 375 65.9
スバル サンバーバン 2778 2772 100.2
ホンダ アクティバン 3891 4184 93.0
バモスホビオプロ 739 979 75.5
マツダ スクラムバン 3427 3099 110.6
日産 NV100クリッパー 11437 9454 121.0
トヨタ ピクシス 2234 2533 88.2
トラック スズキ キャリイ 28973 31241 92.7
ダイハツ ハイゼットトラック 34299 41564 82.5
三菱 ミニキャブトラック 3031 3482 87.0
ミニキャブミーブトラック 71 52 136.5
スバル サンバートラック 3766 3020 124.7
ホンダ アクティトラック 8853 9432 93.9
マツダ スクラムトラック 1564 1605 97.4
日産 NT100クリッパー 4716 4239 111.3
トヨタ ピクシス 1734 1111 156.1

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)