統計

2015年4月〜2016年3月軽四輪車通称名別新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2015tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 172614 188922 91.4
2 ダイハツ タント 155768 214867 72.5
3 日産 デイズ 140413 167489 83.8
4 スズキ アルト 106852 117031 91.3
5 スズキ ワゴンR 100461 156429 64.2
6 ダイハツ ムーヴ 99466 135536 73.4
7 スズキ ハスラー 93212 114344 81.5
8 ダイハツ ミラ 85326 123007 69.4
9 ホンダ N-WGN 84268 125342 67.2
10 スズキ スペーシア 75780 108528 69.8
11 ダイハツ キャスト 57855 2015-09
12 三菱 eK 43297 57908 74.8
13 ダイハツ ウェイク 37350 39744 94.0
14 ホンダ N-ONE 19173 31419 61.0
15 トヨタ ピクシス 18703 18867 99.1

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

2015年4月〜2016年3月 軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 106852 117031 91.3
ワゴンR 100461 156429 64.2
MRワゴン 4819 14623 33.0
エブリイワゴン 17335 11429 151.7
ジムニー 12555 14571 86.2
パレット 1 0.0
スペーシア 75780 108528 69.8
ハスラー 93212 114344 81.5
ダイハツ ミラ 85326 123007 69.4
コペン 6567 9132 71.9
ムーヴ 99466 135536 73.4
タント 155768 214867 72.5
テリオスキッド 2 1 200.0
アトレー 4286 6125 70.0
ウェイク 37350 39744 94.0
キャスト 57855 2015-09
三菱 eK 43297 57908 74.8
トッポ 2 0.0
アイ 1 3 33.3
アイ・ミーブ 489 823 59.4
パジェロミニ 4 0.0
タウンボックス 923 982 94.0
スバル ステラ 13283 13652 97.3
プレオ 6888 7792 88.4
ディアスワゴン 689 658 104.7
ルクラ 354 0.0
ホンダ ライフ 9 810 1.1
バモス 4036 4676 86.3
N-BOX 172614 188922 91.4
N-ONE 19173 31419 61.0
N-WGN 84268 125342 67.2
S660 12537 19 65984.2
マツダ キャロル 7103 8299 85.6
AZ−オフロード 2 0.0
スクラムワゴン 1601 1131 141.6
フレアワゴン 8041 11212 71.7
フレア 8138 11440 71.1
フレアクロスオーバー 6435 10314 62.4
日産 モコ 18164 30371 59.8
NV100クリッパーリオ 3443 2873 119.8
デイズ 140413 167489 83.8
トヨタ ピクシス 18703 18867 99.1
ボンネットバン スズキ アルトバン 10152 12970 78.3
ダイハツ ミラ 6800 8242 82.5
三菱 ミニカ(バン) 6 13 46.2
スバル プレオ 763 1004 76.0
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 68752 69188 99.4
ダイハツ ハイゼットカーゴ 59417 59543 99.8
三菱 ミニキャブバン 7214 7655 94.2
ミニキャブ・ミーブ 423 781 54.2
スバル サンバーバン 5781 5843 98.9
ホンダ アクティバン 8013 9319 86.0
バモスホビオプロ 1527 1945 78.5
マツダ スクラムバン 6543 6457 101.3
日産 NV100クリッパー 24759 23612 104.9
トヨタ ピクシス 4491 5225 86.0
トラック スズキ キャリイ 59126 60243 98.1
ダイハツ ハイゼットトラック 72360 91195 79.3
三菱 ミニキャブトラック 6274 6838 91.8
ミニキャブミーブトラック 126 181 69.6
スバル サンバートラック 7819 7470 104.7
ホンダ アクティトラック 18124 18972 95.5
マツダ スクラムトラック 3061 3240 94.5
日産 NT100クリッパー 10306 9138 112.8
トヨタ ピクシス 3505 3201 109.5

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。