軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜6月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 71416 | 69113 | 103.3 | 71798 | 99.5 | 162835 | 2006. 3 | 549962 | 517778 | 106.2 | 31.8 | 32.0 |
| ダイハツ | 67440 | 65782 | 102.5 | 63297 | 106.5 | 147279 | 2014. 3 | 515023 | 455878 | 113.0 | 30.0 | 30.0 |
| 三 菱 | 22514 | 22835 | 98.6 | 22540 | 99.9 | 64876 | 2004. 3 | 172211 | 166244 | 103.6 | 10.0 | 10.0 |
| ス バ ル | 14068 | 14193 | 99.1 | 15069 | 93.4 | 46935 | 1991. 3 | 109226 | 107822 | 101.3 | 6.3 | 6.4 |
| ホ ン ダ | 32628 | 31345 | 104.1 | 30606 | 106.6 | 73285 | 2014. 3 | 248476 | 223076 | 111.4 | 14.5 | 14.5 |
| マ ツ ダ | 5903 | 5692 | 103.7 | 5780 | 102.1 | 14499 | 2004. 3 | 44350 | 41522 | 106.8 | 2.6 | 2.6 |
| 日 産 | 10616 | 10504 | 101.1 | 7892 | 134.5 | 20578 | 2014. 3 | 76230 | 56581 | 134.7 | 4.7 | 4.4 |
| ト ヨ タ | 199 | 202 | 98.5 | 91 | 218.7 | 318 | 2014. 3 | 1282 | 724 | 177.1 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | 110 | 131 | 84.0 | 115 | 95.7 | 223 | 2014. 3 | 840 | 749 | 112.1 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 4 | 3 | 133.3 | 7 | 57.1 | 130 | 2003. 3 | 45 | 99 | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 224898 | 219800 | 102.3 | 217195 | 103.5 | 495496 | 2014. 3 | 1717645 | 1570473 | 109.4 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜6月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 54165 | 52198 | 103.8 | 53086 | 102.0 | 123727 | 2014. 3 | 424985 | 387681 | 109.6 | 32.0 | 32.2 |
| ダイハツ | 52647 | 51516 | 102.2 | 48521 | 108.5 | 118881 | 2014. 3 | 411917 | 355105 | 116.0 | 31.1 | 31.2 |
| 三 菱 | 15790 | 16094 | 98.1 | 15571 | 101.4 | 41272 | 2004. 3 | 122966 | 116587 | 105.5 | 9.3 | 9.3 |
| ス バ ル | 7229 | 7292 | 99.1 | 8012 | 90.2 | 23389 | 2004. 3 | 59192 | 58538 | 101.1 | 4.3 | 4.5 |
| ホ ン ダ | 25263 | 24272 | 104.1 | 23273 | 108.6 | 57939 | 2014. 3 | 195703 | 171574 | 114.1 | 14.9 | 14.8 |
| マ ツ ダ | 4724 | 4548 | 103.9 | 4587 | 103.0 | 11729 | 2004. 3 | 36200 | 33550 | 107.9 | 2.8 | 2.7 |
| 日 産 | 8941 | 8887 | 100.6 | 6564 | 136.2 | 17996 | 2014. 3 | 65633 | 47516 | 138.1 | 5.3 | 5.0 |
| ト ヨ タ | 154 | 159 | 96.9 | 69 | 223.2 | 239 | 2014. 3 | 956 | 528 | 181.1 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | 110 | 131 | 84.0 | 115 | 95.7 | 223 | 2014. 3 | 840 | 749 | 112.1 | 0.1 | 0.1 |
| そ の 他 | 4 | 3 | 133.3 | 7 | 57.1 | 49 | 2011. 3 | 43 | 98 | 43.9 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 169027 | 165100 | 102.4 | 159805 | 105.8 | 383247 | 2014. 3 | 1318435 | 1171926 | 112.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜6月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 17251 | 16915 | 102.0 | 18712 | 92.2 | 104653 | 1989. 3 | 124977 | 130097 | 96.1 | 30.9 | 31.3 |
| ダイハツ | 14793 | 14266 | 103.7 | 14776 | 100.1 | 74199 | 1991. 3 | 103106 | 100773 | 102.3 | 26.5 | 25.8 |
| 三 菱 | 6724 | 6741 | 99.7 | 6969 | 96.5 | 44272 | 1989. 3 | 49245 | 49657 | 99.2 | 12.0 | 12.3 |
| ス バ ル | 6839 | 6901 | 99.1 | 7057 | 96.9 | 39959 | 1989. 3 | 50034 | 49284 | 101.5 | 12.2 | 12.5 |
| ホ ン ダ | 7365 | 7073 | 104.1 | 7333 | 100.4 | 37775 | 1995. 3 | 52773 | 51502 | 102.5 | 13.2 | 13.2 |
| マ ツ ダ | 1179 | 1144 | 103.1 | 1193 | 98.8 | 7557 | 1984. 3 | 8150 | 7972 | 102.2 | 2.1 | 2.0 |
| 日 産 | 1675 | 1617 | 103.6 | 1328 | 126.1 | 2582 | 2014. 3 | 10597 | 9065 | 116.9 | 3.0 | 2.7 |
| ト ヨ タ | 45 | 43 | 104.7 | 22 | 204.5 | 79 | 2014. 3 | 326 | 196 | 166.3 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002. 7 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 55871 | 54700 | 102.1 | 57390 | 97.4 | 303790 | 1989. 3 | 399210 | 398547 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−バン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜6月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 9453 | 8845 | 106.9 | 9958 | 94.9 | 76126 | 1989. 3 | 66212 | 69577 | 95.2 | 32.1 | 32.4 |
| ダイハツ | 7787 | 7428 | 104.8 | 8024 | 97.0 | 61781 | 1991. 3 | 53057 | 54073 | 98.1 | 26.5 | 26.0 |
| 三 菱 | 3863 | 3722 | 103.8 | 4035 | 95.7 | 32150 | 1989. 3 | 27515 | 28467 | 96.7 | 13.1 | 13.5 |
| ス バ ル | 3334 | 3185 | 104.7 | 3480 | 95.8 | 29604 | 1989. 3 | 23777 | 24179 | 98.3 | 11.3 | 11.6 |
| ホ ン ダ | 3033 | 2744 | 110.5 | 3103 | 97.7 | 24780 | 1995. 3 | 21062 | 21754 | 96.8 | 10.3 | 10.3 |
| マ ツ ダ | 667 | 649 | 102.8 | 644 | 103.6 | 1297 | 1999. 3 | 4529 | 4222 | 107.3 | 2.3 | 2.2 |
| 日 産 | 1259 | 1220 | 103.2 | 983 | 128.1 | 1865 | 2014. 3 | 7873 | 6698 | 117.5 | 4.3 | 3.9 |
| ト ヨ タ | 31 | 20 | 155.0 | 14 | 221.4 | 51 | 2014. 3 | 207 | 76 | 272.4 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 1990. 1 | ||||||||||
| 合 計 | 29427 | 27813 | 105.8 | 30241 | 97.3 | 216786 | 1989. 3 | 204232 | 209046 | 97.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜6月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 7798 | 8070 | 96.6 | 8754 | 89.1 | 28527 | 1989. 3 | 58765 | 60520 | 97.1 | 29.5 | 30.1 |
| ダイハツ | 7006 | 6838 | 102.5 | 6752 | 103.8 | 14477 | 2004. 3 | 50049 | 46700 | 107.2 | 26.5 | 25.7 |
| 三 菱 | 2861 | 3019 | 94.8 | 2934 | 97.5 | 12122 | 1989. 3 | 21730 | 21190 | 102.5 | 10.8 | 11.1 |
| ス バ ル | 3505 | 3716 | 94.3 | 3577 | 98.0 | 10355 | 1989. 3 | 26257 | 25105 | 104.6 | 13.3 | 13.5 |
| ホ ン ダ | 4332 | 4329 | 100.1 | 4230 | 102.4 | 19279 | 1983. 3 | 31711 | 29748 | 106.6 | 16.4 | 16.3 |
| マ ツ ダ | 512 | 495 | 103.4 | 549 | 93.3 | 7337 | 1984. 3 | 3621 | 3750 | 96.6 | 1.9 | 1.9 |
| 日 産 | 416 | 397 | 104.8 | 345 | 120.6 | 717 | 2014. 3 | 2724 | 2367 | 115.1 | 1.6 | 1.4 |
| ト ヨ タ | 14 | 23 | 60.9 | 8 | 175.0 | 28 | 2014. 3 | 119 | 120 | 99.2 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002. 7 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 26444 | 26887 | 98.4 | 27149 | 97.4 | 87004 | 1989. 3 | 194978 | 189501 | 102.9 | 100.0 | 100.0 |
