統計

2015年6月軽四輪車中古車販売台数

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1506chuuko4.xls(19KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 77419 68190 113.5 71416 108.4 162835 2006. 3 533936 549962 97.1 31.8 31.8
ダイハツ 75319 66717 112.9 67440 111.7 147279 2014. 3 521486 515023 101.3 30.9 31.0
三 菱 22407 19381 115.6 22514 99.5 64876 2004. 3 154588 172211 89.8 9.2 9.2
ス バ ル 14676 12776 114.9 14068 104.3 46935 1991. 3 99079 109226 90.7 6.0 5.9
ホ ン ダ 34581 30261 114.3 32628 106.0 73285 2014. 3 241083 248476 97.0 14.2 14.3
マ ツ ダ 6468 5633 114.8 5903 109.6 14499 2004. 3 42931 44350 96.8 2.7 2.6
日 産 12327 11142 110.6 10616 116.1 22683 2015. 3 85152 76230 111.7 5.1 5.1
ト ヨ タ 411 318 129.2 199 206.5 661 2015. 3 2518 1282 196.4 0.2 0.1
スマート 112 117 95.7 110 101.8 223 2014. 3 789 840 93.9 0.0 0.0
そ の 他 9 4 225.0 4 225.0 130 2003. 3 60 45 133.3 0.0 0.0
合 計 243729 214539 113.6 224898 108.4 495496 2014. 3 1681622 1717645 97.9 100.0 100.0

(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

*は過去最高をあらわします。

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 58877 52145 112.9 54165 108.7 123727 2014. 3 415668 424985 97.8 31.9 32.0
ダイハツ 59393 52578 113.0 52647 112.8 118881 2014. 3 416283 411917 101.1 32.2 32.0
三 菱 15414 13610 113.3 15790 97.6 41272 2004. 3 110677 122966 90.0 8.3 8.5
ス バ ル 7654 6595 116.1 7229 105.9 23389 2004. 3 53062 59192 89.6 4.1 4.1
ホ ン ダ 27211 23872 114.0 25263 107.7 57939 2014. 3 192587 195703 98.4 14.7 14.8
マ ツ ダ 5226 4561 114.6 4724 110.6 11729 2004. 3 35362 36200 97.7 2.8 2.7
日 産 10450 9484 110.2 8941 116.9 19869 2015. 3 73635 65633 112.2 5.7 5.7
ト ヨ タ 336 259 129.7 154 218.2 535 2015. 3 2041 956 213.5 0.2 0.2
スマート 112 117 95.7 110 101.8 223 2014. 3 789 840 93.9 0.1 0.1
そ の 他 9 4 225.0 4 225.0 49 2011. 3 57 43 132.6 0.0 0.0
合 計 184682 163225 113.1 169027 109.3 383247 2014. 3 1300161 1318435 98.6 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 18542 16045 115.6 17251 107.5 104653 1989. 3 118268 124977 94.6 31.4 31.0
ダイハツ 15926 14139 112.6 14793 107.7 74199 1991. 3 105203 103106 102.0 27.0 27.6
三 菱 6993 5771 121.2 6724 104.0 44272 1989. 3 43911 49245 89.2 11.8 11.5
ス バ ル 7022 6181 113.6 6839 102.7 39959 1989. 3 46017 50034 92.0 11.9 12.1
ホ ン ダ 7370 6389 115.4 7365 100.1 37775 1995. 3 48496 52773 91.9 12.5 12.7
マ ツ ダ 1242 1072 115.9 1179 105.3 7557 1984. 3 7569 8150 92.9 2.1 2.0
日 産 1877 1658 113.2 1675 112.1 2814 2015. 3 11517 10597 108.7 3.2 3.0
ト ヨ タ 75 59 127.1 45 166.7 126 2015. 3 477 326 146.3 0.1 0.1
スマート
そ の 他 109 2002. 7 3 2 150.0 0.0
合 計 59047 51314 115.1 55871 105.7 303790 1989. 3 381461 399210 95.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 9841 8563 114.9 9453 104.1 76126 1989. 3 62592 66212 94.5 32.4 32.6
ダイハツ 8022 6913 116.0 7787 103.0 61781 1991. 3 51526 53057 97.1 26.4 26.9
三 菱 4076 3144 129.6 3863 105.5 32150 1989. 3 24339 27515 88.5 13.4 12.7
ス バ ル 3259 2809 116.0 3334 97.8 29604 1989. 3 21132 23777 88.9 10.7 11.0
ホ ン ダ 2945 2381 123.7 3033 97.1 24780 1995. 3 18942 21062 89.9 9.7 9.9
マ ツ ダ 756 606 124.8 667 113.3 1297 1999. 3 4386 4529 96.8 2.5 2.3
日 産 1446 1259 114.9 1259 114.9 1984 2015. 3 8536 7873 108.4 4.8 4.5
ト ヨ タ 55 39 141.0 31 177.4 78 2015. 3 308 207 148.8 0.2 0.2
スマート
そ の 他 2 2014. 9 1 0.0
合 計 30400 25714 118.2 29427 103.3 216786 1989. 3 191762 204232 93.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 8701 7482 116.3 7798 111.6 28527 1989. 3 55676 58765 94.7 30.4 29.3
ダイハツ 7904 7226 109.4 7006 112.8 14477 2004. 3 53677 50049 107.2 27.6 28.3
三 菱 2917 2627 111.0 2861 102.0 12122 1989. 3 19572 21730 90.1 10.2 10.3
ス バ ル 3763 3372 111.6 3505 107.4 10355 1989. 3 24885 26257 94.8 13.1 13.1
ホ ン ダ 4425 4008 110.4 4332 102.1 19279 1983. 3 29554 31711 93.2 15.4 15.6
マ ツ ダ 486 466 104.3 512 94.9 7337 1984. 3 3183 3621 87.9 1.7 1.7
日 産 431 399 108.0 416 103.6 830 2015. 3 2981 2724 109.4 1.5 1.6
ト ヨ タ 20 20 100.0 14 142.9 48 2015. 3 169 119 142.0 0.1 0.1
スマート
そ の 他 109 2002. 7 2 2 100.0 0.0
合 計 28647 25600 111.9 26444 108.3 87004 1989. 3 189699 194978 97.3 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。