統計

2001年4月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0104kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜4月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 44737 73447 60.9 45425 98.5 73447 01/ 3 207236 211878 97.8 32.6 30.7
ダイハツ 39746 70234 56.6 41297 96.2 70234 01/ 3 192916 196935 98.0 29.0 28.6
三菱 15023 37066 40.5 18530 81.1 49969 97/ 3 91007 104880 86.8 11.0 13.5
スバル 11651 24944 46.7 11113 104.8 37395 87/ 3 60938 59171 103.0 8.5 9.0
ホンダ 22281 39471 56.4 21205 105.1 39471 01/ 3 106393 102163 104.1 16.3 15.8
マツダ 2781 4546 61.2 3081 90.3 15183 63/10 14169 15824 89.5 2.0 2.1
その他 816 336 242.9 949 86.0     1562 1834 85.2 0.6 0.2
合計 137035 250044 54.8 141600 96.8 255135 00/ 3 674221 692685 97.3 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜4月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 31341 51734 60.6 31628 99.1 51734 01/ 3 144455 145291 99.4 33.2 30.7
ダイハツ 27956 51610 54.2 29226 95.7 51610 01/ 3 140087 143430 97.7 29.6 29.8
三菱 8559 22540 38.0 11075 77.3 28615 97/ 3 53795 63547 84.7 9.1 11.4
スバル 6255 13899 45.0 6182 101.2 19878 96/ 3 33742 33678 100.2 6.6 7.2
ホンダ 18058 32579 55.4 16636 108.5 32579 01/ 3 86348 83882 102.9 19.1 18.4
マツダ 2101 3633 57.8 2429 86.5 7540 90/12 11295 12692 89.0 2.2 2.4
その他 36 32 112.5 34 105.9      153 133 115.0 0.0 0.0
合計 94306 176027 53.6 97210 97.0 177075 00/ 3 469875 482653 97.4 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜4月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 13396 21713 61.7 13797 97.1 62666 89/ 3 62781 66587 94.3 31.4 30.7
ダイハツ 11790 18624 63.3 12071 97.7 53700 89/ 3 52829 53505 98.7 27.6 25.9
三菱 6464 14526 44.5 7455 86.7 39366 89/ 3 37212 41333 90.0 15.1 18.2
スバル 5396 11045 48.9 4931 109.4 34441 87/ 3 27196 25493 106.7 12.6 13.3
ホンダ 4223 6892 61.3 4569 92.4 28465 89/ 3 20045 18281 109.6 9.9 9.8
マツダ 680 913 74.5 652 104.3 10139 63/ 6 2874 3132 91.8 1.6 1.4
その他 780 304 256.6 915 85.2     1409 1701 82.8 1.8 0.7
合計 42729 74017 57.7 44390 96.3 212113 89/ 3 204346 210032 97.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜4月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3437 5701 60.3 4147 82.9 37762 88/ 3 15804 18489 85.5 36.5 34.4
ダイハツ 2814 4290 65.6 3051 92.2 35162 88/ 3 12343 13825 89.3 29.8 26.9
三菱 2491 6034 41.3 3066 81.2 22296 89/ 3 14603 17237 84.7 26.4 31.8
スバル 686 1308 52.4 826 83.1 18234 87/ 3 3197 3858 82.9 7.3 7.0
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他       2         3      
合計 9428 17333 54.4 11092 85.0 123951 88/ 3 45947 53412 86.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜4月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3905 5574 70.1 3795 102.9 9025 90/ 3 17053 17603 96.9 30.7 30.4
ダイハツ 3158 4928 64.1 3069 102.9 9075 99/ 3 13748 13310 103.3 24.8 24.5
三菱 1771 3137 56.5 2009 88.2 7363 81/ 3 8871 9766 90.8 13.9 15.8
スバル 1796 3035 59.2 1593 112.7 7674 90/ 7 8223 7464 110.2 14.1 14.7
ホンダ 1784 2003 89.1 1754 101.7 7887 83/ 2 6645 6633 100.2 14.0 11.9
マツダ 326 472 69.1 318 102.5 1936 90/10 1492 1613 92.5 2.6 2.7
その他                        
合計 12740 19149 66.5 12538 101.6 35662 91/ 3 56032 56389 99.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜4月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6054 10438 58.0 5855 103.4 17290 89/ 3 29924 30495 98.1 29.4 29.2
ダイハツ 5818 9406 61.9 5951 97.8 12141 89/ 3 26738 26370 101.4 28.3 26.1
三菱 2202 5355 41.1 2380 92.5 11061 89/ 3 13738 14330 95.9 10.7 13.4
スバル 2914 6702 43.5 2512 116.0 9756 87/ 3 15776 14171 111.3 14.2 15.4
ホンダ 2439 4889 49.9 2815 86.6 9628 68/ 3 13400 11648 115.0 11.9 13.1
マツダ 354 441 80.3 334 106.0 6030 82/ 4 1382 1519 91.0 1.7 1.4
その他 780 304 256.6 913 85.4     1409 1698 83.0 3.8 1.4
合計 20561 37535 54.8 20760 99.0 60832 89/ 3 102367 100231 102.1 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。