統計

2001年9月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0109kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 45785 38612 118.6 48793 93.8 73447 01/ 3 434104 439779 98.7 29.0 30.9
ダイハツ 40726 32921 123.7 43213 94.2 70234 01/ 3 395019 401187 98.5 25.8 28.1
三菱 22248 12748 174.5 21405 103.9 49969 97/ 3 182764 207043 88.3 14.1 13.0
スバル 18205 8443 215.6 17223 105.7 37395 87/ 3 134619 130200 103.4 11.5 9.6
ホンダ 27082 16203 167.1 29080 93.1 39471 01/ 3 220776 226255 97.6 17.1 15.7
マツダ 3708 2786 133.1 3996 92.8 15183 63/10 30576 33144 92.3 2.3 2.2
その他 362 791 45.8 452 80.1     5474 6163 88.8 0.2 0.4
合計 158116 112504 140.5 164162 96.3 255135 00/ 3 1403332 1443771 97.2 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 31258 26995 115.8 33304 93.9 51734 01/ 3 299413 302302 99.0 29.5 31.1
ダイハツ 29457 23631 124.7 30428 96.8 51610 01/ 3 283405 286462 98.9 27.8 29.5
三菱 12528 6973 179.7 11592 108.1 28615 97/ 3 105647 121959 86.6 11.8 11.0
スバル 7960 4363 182.4 8946 89.0 19878 96/ 3 70416 70526 99.8 7.5 7.3
ホンダ 21695 13239 163.9 23749 91.4 32579 01/ 3 177735 183045 97.1 20.5 18.5
マツダ 3049 2213 137.8 3166 96.3 7540 90/12 24414 26315 92.8 2.9 2.5
その他 33 30 110.0 53 62.3      300 339 88.5 0.0 0.0
合計 105980 77444 136.8 111238 95.3 177075 00/ 3 961330 990948 97.0 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 14527 11617 125.0 15489 93.8 62666 89/ 3 134691 137477 98.0 27.9 30.5
ダイハツ 11269 9290 121.3 12785 88.1 53700 89/ 3 111614 114725 97.3 21.6 25.3
三菱 9720 5775 168.3 9813 99.1 39366 89/ 3 77117 85084 90.6 18.6 17.4
スバル 10245 4080 251.1 8277 123.8 34441 87/ 3 64203 59674 107.6 19.7 14.5
ホンダ 5387 2964 181.7 5331 101.1 28465 89/ 3 43041 43210 99.6 10.3 9.7
マツダ 659 573 115.0 830 79.4 10139 63/ 6 6162 6829 90.2 1.3 1.4
その他 329 761 43.2 399 82.5     5174 5824 88.8 0.6 1.2
合計 52136 35060 148.7 52924 98.5 212113 89/ 3 442002 452823 97.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3360 3079 109.1 4175 80.5 37762 88/ 3 32943 36978 89.1 32.8 34.8
ダイハツ 2454 2098 117.0 2843 86.3 35162 88/ 3 25396 28462 89.2 23.9 26.9
三菱 3779 2121 178.2 4669 80.9 22296 89/ 3 29440 35551 82.8 36.8 31.1
スバル 665 422 157.6 1031 64.5 18234 87/ 3 6785 8141 83.3 6.5 7.2
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他   2   3       2 15 13.3 0.0 0.0
合計 10258 7722 132.8 12721 80.6 123951 88/ 3 94566 109147 86.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4744 2812 168.7 5267 90.1 9025 90/ 3 39272 39637 99.1 29.3 30.4
ダイハツ 3045 2583 117.9 3968 76.7 9075 99/ 3 30658 30292 101.2 18.8 23.7
三菱 2456 1608 152.7 2167 113.3 7363 81/ 3 19684 20795 94.7 15.1 15.2
スバル 4026 1168 344.7 2374 169.6 7674 90/ 7 20374 17966 113.4 24.8 15.8
ホンダ 1664 1107 150.3 1864 89.3 7887 83/ 2 16095 16931 95.1 10.3 12.5
マツダ 279 279 100.0 369 75.6 1936 90/10 3078 3480 88.4 1.7 2.4
その他                        
合計 16214 9557 169.7 16009 101.3 35662 91/ 3 129161 129101 100.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6423 5726 112.2 6047 106.2 17290 89/ 3 62476 60862 102.7 25.0 28.6
ダイハツ 5770 4609 125.2 5974 96.6 12141 89/ 3 55560 55971 99.3 22.5 25.5
三菱 3485 2046 170.3 2977 117.1 11061 89/ 3 27993 28738 97.4 13.6 12.8
スバル 5554 2490 223.1 4872 114.0 9756 87/ 3 37044 33567 110.4 21.6 17.0
ホンダ 3723 1857 200.5 3467 107.4 9628 68/ 3 26946 26279 102.5 14.5 12.3
マツダ 380 294 129.3 461 82.4 6030 82/ 4 3084 3349 92.1 1.5 1.4
その他 329 759 43.3 396 83.1     5172 5809 89.0 1.3 2.4
合計 25664 17781 144.3 24194 106.1 60832 89/ 3 218275 214575 101.7 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。