統計


2011年度(11/4〜11/9)軽四輪車新車販売台数確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2011nendo.xls(22KB)

1.軽四輪車総台数
  4月〜9月 累計 占拠率
11年(A) 10年(B) (A/B) (11年)
スズキ 224,545 275,291 81.6 32.4
ダイハツ 245,859 302,000 81.4 35.5
三菱 43,178 52,992 81.5 6.2
スバル 37,464 52,068 72.0 5.4
ホンダ 56,145 85,016 66.0 8.1
マツダ 21,667 25,945 83.5 3.1
日産 63,085 70,614 89.3 9.1
トヨタ 216 0.0 0.0
その他 19 45 42.2 0.0
合計 692,178 863,971 80.1 100.0

(1)軽四輪乗用車台数
  4月〜9月 累計 占拠率
11年(A) 10年(B) (A/B) (11年)
スズキ 171,277 207,600 82.5 33.3
ダイハツ 186,904 233,089 80.2 36.3
三菱 25,986 32,422 80.1 5.1
スバル 16,278 23,750 68.5 3.2
ホンダ 43,430 61,717 70.4 8.4
マツダ 16,870 20,364 82.8 3.3
日産 53,560 60,734 88.2 10.4
トヨタ 216 0.0 0.0
その他 5 26 19.2 0.0
合計 514,526 639,702 80.4 100.0

(2)軽四輪貨物車台数
  4月〜9月 累計 占拠率
11年(A) 10年(B) (A/B) (11年)
スズキ 53,268 67,691 78.7 30.0
ダイハツ 58,955 68,911 85.6 33.2
三菱 17,192 20,570 83.6 9.7
スバル 21,186 28,318 74.8 11.9
ホンダ 12,715 23,299 54.6 7.2
マツダ 4,797 5,581 86.0 2.7
日産 9,525 9,880 96.4 5.4
トヨタ 0.0 0.0
その他 14 19 73.7 0.0
合計 177,652 224,269 79.2 100.0

 1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
  4月〜9月 累計 占拠率
11年(A) 10年(B) (A/B) (11年)
スズキ 6,565 8,186 80.2 39.7
ダイハツ 6,125 8,083 75.8 37.0
三菱 2,937 5,211 56.4 17.8
スバル 907 1,185 76.5 5.5
ホンダ 0.0 0.0
マツダ 0.0 0.0
その他 1 0.0 0.0
合計 16,534 22,666 72.9 100.0

 2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
  4月〜9月 累計 占拠率
11年(A) 10年(B) (A/B) (11年)
スズキ 24,749 30,882 80.1 32.0
ダイハツ 25,183 26,151 96.3 32.6
三菱 7,245 7,217 100.4 9.4
スバル 6,541 9,750 67.1 8.5
ホンダ 4,091 5,693 71.9 5.3
マツダ 3,304 3,565 92.7 4.3
日産 6,129 5,761 106.4 7.9
トヨタ 0.0 0.0
その他 0.0 0.0
合計 77,242 89,019 86.8 100.0

 3.軽貨物車内訳−トラック
  4月〜9月 累計 占拠率
11年(A) 10年(B) (A/B) (11年)
スズキ 21,954 28,623 76.7 26.2
ダイハツ 27,647 34,677 79.7 33.0
三菱 7,010 8,142 86.1 8.4
スバル 13,738 17,383 79.0 16.4
ホンダ 8,624 17,606 49.0 10.3
マツダ 1,493 2,016 74.1 1.8
日産 3,396 4,119 82.4 4.0
トヨタ 0.0 0.0
その他 14 18 77.8 0.0
合計 83,876 112,584 74.5 100.0

INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。