軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 62879 | 42923 | 146.5 | 55779 | 112.7 | 84633 | 2005/ 3 | 523657 | 472103 | 110.9 | 30.9 | 30.1 |
| ダイハツ | 61332 | 35454 | 173.0 | 61580 | 99.6 | 90973 | 2014/ 3 | 527701 | 503536 | 104.8 | 30.1 | 30.3 |
| 三 菱 | 8041 | 4173 | 192.7 | 9615 | 83.6 | 49969 | 1997/ 3 | 66186 | 65787 | 100.6 | 4.0 | 3.8 |
| ス バ ル | 4414 | 1261 | 350.0 | 5723 | 77.1 | 37395 | 1987/ 3 | 35281 | 43185 | 81.7 | 2.2 | 2.0 |
| ホ ン ダ | 36570 | 22937 | 159.4 | 35379 | 103.4 | 60822 | 2014/ 3 | 319605 | 309578 | 103.2 | 18.0 | 18.4 |
| マ ツ ダ | 5913 | 4058 | 145.7 | 6509 | 90.8 | 15183 | 1963/10 | 46478 | 45146 | 103.0 | 2.9 | 2.7 |
| 日 産 | 21850 | 14077 | 155.2 | 20570 | 106.2 | 35722 | 2014/ 3 | 194917 | 136424 | 142.9 | 10.7 | 11.2 |
| ト ヨ タ | 2436 | 1975 | 123.3 | 3255 | 74.8 | 6067 | 2012/ 7 | 25976 | 30385 | 85.5 | 1.2 | 1.5 |
| そ の 他 | 11 | 6 | 183.3 | 33 | 33.3 | 90 | 49 | 183.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 203446 | 126864 | 160.4 | 198443 | 102.5 | 302345 | 2014/ 3 | 1739891 | 1606193 | 108.3 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 50769 | 34355 | 147.8 | 45326 | 112.0 | 64464 | 2005/ 3 | 414242 | 371246 | 111.6 | 31.1 | 29.2 |
| ダイハツ | 43711 | 26859 | 162.7 | 48113 | 90.9 | 72738 | 2012/ 3 | 409749 | 396529 | 103.3 | 26.8 | 28.9 |
| 三 菱 | 6203 | 2985 | 207.8 | 6538 | 94.9 | 28615 | 1997/ 3 | 48631 | 42234 | 115.1 | 3.8 | 3.4 |
| ス バ ル | 2651 | 868 | 305.4 | 3951 | 67.1 | 19878 | 1996/ 3 | 22752 | 30228 | 75.3 | 1.6 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 33764 | 21059 | 160.3 | 32340 | 104.4 | 56338 | 2014/ 3 | 294245 | 284413 | 103.5 | 20.7 | 20.7 |
| マ ツ ダ | 4930 | 3443 | 143.2 | 5382 | 91.6 | 7540 | 1990/12 | 38042 | 36173 | 105.2 | 3.0 | 2.7 |
| 日 産 | 19508 | 12429 | 157.0 | 17896 | 109.0 | 32384 | 2014/ 3 | 172819 | 113454 | 152.3 | 11.9 | 12.2 |
| ト ヨ タ | 1841 | 1572 | 117.1 | 2318 | 79.4 | 4961 | 2012/ 7 | 19038 | 22144 | 86.0 | 1.1 | 1.3 |
| そ の 他 | 11 | 6 | 183.3 | 31 | 35.5 | 83 | 42 | 197.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 163388 | 103576 | 157.7 | 161895 | 100.9 | 248849 | 2014/ 3 | 1419601 | 1296463 | 109.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 12110 | 8568 | 141.3 | 10453 | 115.9 | 62666 | 1989/ 3 | 109415 | 100857 | 108.5 | 30.2 | 34.2 |
| ダイハツ | 17621 | 8595 | 205.0 | 13467 | 130.8 | 53700 | 1989/ 3 | 117952 | 107007 | 110.2 | 44.0 | 36.8 |
| 三 菱 | 1838 | 1188 | 154.7 | 3077 | 59.7 | 39366 | 1989/ 3 | 17555 | 23553 | 74.5 | 4.6 | 5.5 |
| ス バ ル | 1763 | 393 | 448.6 | 1772 | 99.5 | 34441 | 1987/ 3 | 12529 | 12957 | 96.7 | 4.4 | 3.9 |
| ホ ン ダ | 2806 | 1878 | 149.4 | 3039 | 92.3 | 28465 | 1989/ 3 | 25360 | 25165 | 100.8 | 7.0 | 7.9 |
| マ ツ ダ | 983 | 615 | 159.8 | 1127 | 87.2 | 10139 | 1963/ 6 | 8436 | 8973 | 94.0 | 2.5 | 2.6 |
| 日 産 | 2342 | 1648 | 142.1 | 2674 | 87.6 | 4765 | 2013/11 | 22098 | 22970 | 96.2 | 5.8 | 6.9 |
| ト ヨ タ | 595 | 403 | 147.6 | 937 | 63.5 | 1436 | 2012/ 3 | 6938 | 8241 | 84.2 | 1.5 | 2.2 |
| そ の 他 | 2 | 7 | 7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 40058 | 23288 | 172.0 | 36548 | 109.6 | 212113 | 1989/ 3 | 320290 | 309730 | 103.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 1467 | 893 | 164.3 | 1206 | 121.6 | 37762 | 1988/ 3 | 10069 | 11294 | 89.2 | 65.2 | 57.8 |
| ダイハツ | 669 | 499 | 134.1 | 749 | 89.3 | 35162 | 1988/ 3 | 6489 | 7678 | 84.5 | 29.7 | 37.2 |
| 三 菱 | 1 | 22296 | 1989/ 3 | 7 | ||||||||
| ス バ ル | 115 | 53 | 217.0 | 105 | 109.5 | 18234 | 1987/ 3 | 864 | 1218 | 70.9 | 5.1 | 5.0 |
| ホ ン ダ | 13221 | 1989/ 3 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/ 6 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 合 計 | 2251 | 1445 | 155.8 | 2061 | 109.2 | 123951 | 1988/ 3 | 17424 | 20197 | 86.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 5339 | 3431 | 155.6 | 4079 | 130.9 | 11053 | 2012/11 | 45261 | 44595 | 101.5 | 33.7 | 32.3 |
| ダイハツ | 5236 | 3716 | 140.9 | 5193 | 100.8 | 9075 | 1999/ 3 | 45747 | 43297 | 105.7 | 33.1 | 32.7 |
| 三 菱 | 913 | 669 | 136.5 | 1596 | 57.2 | 7363 | 1981/ 3 | 9765 | 12736 | 76.7 | 5.8 | 7.0 |
| ス バ ル | 723 | 211 | 342.7 | 674 | 107.3 | 7674 | 1990/ 7 | 5265 | 5191 | 101.4 | 4.6 | 3.8 |
| ホ ン ダ | 1037 | 643 | 161.3 | 905 | 114.6 | 7887 | 1983/ 2 | 8877 | 8274 | 107.3 | 6.5 | 6.3 |
| マ ツ ダ | 629 | 391 | 160.9 | 789 | 79.7 | 1936 | 1990/10 | 5513 | 6253 | 88.2 | 4.0 | 3.9 |
| 日 産 | 1540 | 1053 | 146.2 | 1934 | 79.6 | 4286 | 2013/11 | 15039 | 16490 | 91.2 | 9.7 | 10.7 |
| ト ヨ タ | 424 | 382 | 111.0 | 542 | 78.2 | 839 | 2012/ 3 | 4485 | 4955 | 90.5 | 2.7 | 3.2 |
| そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 15841 | 10496 | 150.9 | 15712 | 100.8 | 35662 | 1991/ 3 | 139953 | 141792 | 98.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 5304 | 4244 | 125.0 | 5168 | 102.6 | 17290 | 1989/ 3 | 54085 | 44968 | 120.3 | 24.1 | 33.2 |
| ダイハツ | 11716 | 4380 | 267.5 | 7525 | 155.7 | 12141 | 1989/ 3 | 65716 | 56032 | 117.3 | 53.3 | 40.3 |
| 三 菱 | 925 | 519 | 178.2 | 1480 | 62.5 | 11061 | 1989/ 3 | 7790 | 10810 | 72.1 | 4.2 | 4.8 |
| ス バ ル | 925 | 129 | 717.1 | 993 | 93.2 | 9756 | 1987/ 3 | 6400 | 6548 | 97.7 | 4.2 | 3.9 |
| ホ ン ダ | 1769 | 1235 | 143.2 | 2134 | 82.9 | 9628 | 1968/ 3 | 16483 | 16891 | 97.6 | 8.1 | 10.1 |
| マ ツ ダ | 354 | 224 | 158.0 | 338 | 104.7 | 6030 | 1982/ 4 | 2923 | 2720 | 107.5 | 1.6 | 1.8 |
| 日 産 | 802 | 595 | 134.8 | 740 | 108.4 | 1846 | 2004/ 3 | 7059 | 6480 | 108.9 | 3.7 | 4.3 |
| ト ヨ タ | 171 | 21 | 814.3 | 395 | 43.3 | 597 | 2012/ 3 | 2453 | 3286 | 74.7 | 0.8 | 1.5 |
| そ の 他 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 21966 | 11347 | 193.6 | 18775 | 117.0 | 60832 | 1989/ 3 | 162913 | 147741 | 110.3 | 100.0 | 100.0 |
