軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜10月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 52803 | 62879 | 84.0 | 49415 | 106.9 | 84633 | 2005/ 3 | 576460 | 521518 | 110.5 | 33.8 | 30.4 |
| ダイハツ | 47897 | 61332 | 78.1 | 44973 | 106.5 | 90973 | 2014/ 3 | 575598 | 548509 | 104.9 | 30.7 | 30.4 |
| 三 菱 | 4037 | 8041 | 50.2 | 6530 | 61.8 | 49969 | 1997/ 3 | 70223 | 72317 | 97.1 | 2.6 | 3.7 |
| ス バ ル | 2478 | 4414 | 56.1 | 3892 | 63.7 | 37395 | 1987/ 3 | 37759 | 47077 | 80.2 | 1.6 | 2.0 |
| ホ ン ダ | 28728 | 36570 | 78.6 | 27327 | 105.1 | 60822 | 2014/ 3 | 348333 | 336905 | 103.4 | 18.4 | 18.4 |
| マ ツ ダ | 4092 | 5913 | 69.2 | 4631 | 88.4 | 15183 | 1963/10 | 50570 | 49777 | 101.6 | 2.6 | 2.7 |
| 日 産 | 13489 | 21850 | 61.7 | 17068 | 79.0 | 35722 | 2014/ 3 | 208406 | 153492 | 135.8 | 8.6 | 11.0 |
| ト ヨ タ | 2450 | 2436 | 100.6 | 3224 | 76.0 | 6067 | 2012/ 7 | 28426 | 33609 | 84.6 | 1.6 | 1.5 |
| そ の 他 | 20 | 11 | 181.8 | 22 | 90.9 | 110 | 71 | 154.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 155994 | 203446 | 76.7 | 157082 | 99.3 | 302345 | 2014/ 3 | 1895885 | 1763275 | 107.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜10月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 40432 | 50769 | 79.6 | 36681 | 110.2 | 64464 | 2005/ 3 | 454674 | 407927 | 111.5 | 33.2 | 29.5 |
| ダイハツ | 34561 | 43711 | 79.1 | 32719 | 105.6 | 72738 | 2012/ 3 | 444310 | 429248 | 103.5 | 28.4 | 28.8 |
| 三 菱 | 2953 | 6203 | 47.6 | 4102 | 72.0 | 28615 | 1997/ 3 | 51584 | 46336 | 111.3 | 2.4 | 3.3 |
| ス バ ル | 1379 | 2651 | 52.0 | 2620 | 52.6 | 19878 | 1996/ 3 | 24131 | 32848 | 73.5 | 1.1 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 26260 | 33764 | 77.8 | 24458 | 107.4 | 56338 | 2014/ 3 | 320505 | 308871 | 103.8 | 21.6 | 20.8 |
| マ ツ ダ | 3192 | 4930 | 64.7 | 3673 | 86.9 | 7540 | 1990/12 | 41234 | 39846 | 103.5 | 2.6 | 2.7 |
| 日 産 | 11156 | 19508 | 57.2 | 15034 | 74.2 | 32384 | 2014/ 3 | 183975 | 128488 | 143.2 | 9.2 | 11.9 |
| ト ヨ タ | 1693 | 1841 | 92.0 | 2265 | 74.7 | 4961 | 2012/ 7 | 20731 | 24409 | 84.9 | 1.4 | 1.3 |
| そ の 他 | 20 | 11 | 181.8 | 22 | 90.9 | 103 | 64 | 160.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 121646 | 163388 | 74.5 | 121574 | 100.1 | 248849 | 2014/ 3 | 1541247 | 1418037 | 108.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜10月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 12371 | 12110 | 102.2 | 12734 | 97.1 | 62666 | 1989/ 3 | 121786 | 113591 | 107.2 | 36.0 | 34.3 |
| ダイハツ | 13336 | 17621 | 75.7 | 12254 | 108.8 | 53700 | 1989/ 3 | 131288 | 119261 | 110.1 | 38.8 | 37.0 |
| 三 菱 | 1084 | 1838 | 59.0 | 2428 | 44.6 | 39366 | 1989/ 3 | 18639 | 25981 | 71.7 | 3.2 | 5.3 |
| ス バ ル | 1099 | 1763 | 62.3 | 1272 | 86.4 | 34441 | 1987/ 3 | 13628 | 14229 | 95.8 | 3.2 | 3.8 |
| ホ ン ダ | 2468 | 2806 | 88.0 | 2869 | 86.0 | 28465 | 1989/ 3 | 27828 | 28034 | 99.3 | 7.2 | 7.8 |
| マ ツ ダ | 900 | 983 | 91.6 | 958 | 93.9 | 10139 | 1963/ 6 | 9336 | 9931 | 94.0 | 2.6 | 2.6 |
| 日 産 | 2333 | 2342 | 99.6 | 2034 | 114.7 | 4765 | 2013/11 | 24431 | 25004 | 97.7 | 6.8 | 6.9 |
| ト ヨ タ | 757 | 595 | 127.2 | 959 | 78.9 | 1436 | 2012/ 3 | 7695 | 9200 | 83.6 | 2.2 | 2.2 |
| そ の 他 | 7 | 7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 34348 | 40058 | 85.7 | 35508 | 96.7 | 212113 | 1989/ 3 | 354638 | 345238 | 102.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜10月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 866 | 1467 | 59.0 | 1052 | 82.3 | 37762 | 1988/ 3 | 10935 | 12346 | 88.6 | 52.8 | 57.4 |
| ダイハツ | 682 | 669 | 101.9 | 756 | 90.2 | 35162 | 1988/ 3 | 7171 | 8434 | 85.0 | 41.6 | 37.6 |
| 三 菱 | 6 | 0.0 | 22296 | 1989/ 3 | 6 | 7 | 85.7 | 0.4 | 0.0 | |||
| ス バ ル | 87 | 115 | 75.7 | 132 | 65.9 | 18234 | 1987/ 3 | 951 | 1350 | 70.4 | 5.3 | 5.0 |
| ホ ン ダ | 13221 | 1989/ 3 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/ 6 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 合 計 | 1641 | 2251 | 72.9 | 1940 | 84.6 | 123951 | 1988/ 3 | 19065 | 22137 | 86.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜10月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 6522 | 5339 | 122.2 | 5336 | 122.2 | 11053 | 2012/11 | 51783 | 49931 | 103.7 | 40.5 | 33.2 |
| ダイハツ | 4972 | 5236 | 95.0 | 4907 | 101.3 | 9075 | 1999/ 3 | 50719 | 48204 | 105.2 | 30.9 | 32.5 |
| 三 菱 | 606 | 913 | 66.4 | 1280 | 47.3 | 7363 | 1981/ 3 | 10371 | 14016 | 74.0 | 3.8 | 6.6 |
| ス バ ル | 394 | 723 | 54.5 | 541 | 72.8 | 7674 | 1990/ 7 | 5659 | 5732 | 98.7 | 2.4 | 3.6 |
| ホ ン ダ | 983 | 1037 | 94.8 | 715 | 137.5 | 7887 | 1983/ 2 | 9860 | 8989 | 109.7 | 6.1 | 6.3 |
| マ ツ ダ | 594 | 629 | 94.4 | 578 | 102.8 | 1936 | 1990/10 | 6107 | 6831 | 89.4 | 3.7 | 3.9 |
| 日 産 | 1553 | 1540 | 100.8 | 1444 | 107.5 | 4286 | 2013/11 | 16592 | 17934 | 92.5 | 9.6 | 10.6 |
| ト ヨ タ | 486 | 424 | 114.6 | 571 | 85.1 | 839 | 2012/ 3 | 4971 | 5526 | 90.0 | 3.0 | 3.2 |
| そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 16110 | 15841 | 101.7 | 15372 | 104.8 | 35662 | 1991/ 3 | 156063 | 157164 | 99.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜10月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2014年A | 2013年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 4983 | 5304 | 93.9 | 6346 | 78.5 | 17290 | 1989/ 3 | 59068 | 51314 | 115.1 | 30.0 | 32.9 |
| ダイハツ | 7682 | 11716 | 65.6 | 6591 | 116.6 | 12141 | 1989/ 3 | 73398 | 62623 | 117.2 | 46.3 | 40.9 |
| 三 菱 | 472 | 925 | 51.0 | 1148 | 41.1 | 11061 | 1989/ 3 | 8262 | 11958 | 69.1 | 2.8 | 4.6 |
| ス バ ル | 618 | 925 | 66.8 | 599 | 103.2 | 9756 | 1987/ 3 | 7018 | 7147 | 98.2 | 3.7 | 3.9 |
| ホ ン ダ | 1485 | 1769 | 83.9 | 2154 | 68.9 | 9628 | 1968/ 3 | 17968 | 19045 | 94.3 | 8.9 | 10.0 |
| マ ツ ダ | 306 | 354 | 86.4 | 380 | 80.5 | 6030 | 1982/ 4 | 3229 | 3100 | 104.2 | 1.8 | 1.8 |
| 日 産 | 780 | 802 | 97.3 | 590 | 132.2 | 1846 | 2004/ 3 | 7839 | 7070 | 110.9 | 4.7 | 4.4 |
| ト ヨ タ | 271 | 171 | 158.5 | 388 | 69.8 | 597 | 2012/ 3 | 2724 | 3674 | 74.1 | 1.6 | 1.5 |
| そ の 他 | 4 | 6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 16597 | 21966 | 75.6 | 18196 | 91.2 | 60832 | 1989/ 3 | 179510 | 165937 | 108.2 | 100.0 | 100.0 |
