軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 72483 | 51028 | 142.0 | 77710 | 93.3 | 84633 | 2005/ 3 | 165149 | 194875 | 84.7 | 26.1 | 26.0 |
| ダイハツ | 89195 | 63010 | 141.6 | 90973 | 98.0 | 90973 | 2014/ 3 | 203164 | 222058 | 91.5 | 32.2 | 32.0 |
| 三 菱 | 11043 | 6414 | 172.2 | 12812 | 86.2 | 49969 | 1997/ 3 | 22829 | 28002 | 81.5 | 4.0 | 3.6 |
| ス バ ル | 6270 | 3998 | 156.8 | 9163 | 68.4 | 37395 | 1987/ 3 | 13325 | 19540 | 68.2 | 2.3 | 2.1 |
| ホ ン ダ | 56366 | 37830 | 149.0 | 60822 | 92.7 | 60822 | 2014/ 3 | 127907 | 148841 | 85.9 | 20.3 | 20.1 |
| マ ツ ダ | 7086 | 4697 | 150.9 | 9124 | 77.7 | 15183 | 1963/10 | 16384 | 21255 | 77.1 | 2.6 | 2.6 |
| 日 産 | 31527 | 24394 | 129.2 | 35722 | 88.3 | 35722 | 2014/ 3 | 78848 | 86899 | 90.7 | 11.4 | 12.4 |
| ト ヨ タ | 3408 | 2374 | 143.6 | 5994 | 56.9 | 6067 | 2012/ 7 | 7707 | 13484 | 57.2 | 1.2 | 1.2 |
| そ の 他 | 9 | 9 | 100.0 | 25 | 36.0 | 24 | 42 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 277387 | 193754 | 143.2 | 302345 | 91.7 | 302345 | 2014/ 3 | 635337 | 734996 | 86.4 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 58184 | 42002 | 138.5 | 60783 | 95.7 | 64464 | 2005/ 3 | 134658 | 153408 | 87.8 | 25.3 | 25.4 |
| ダイハツ | 71068 | 50434 | 140.9 | 72370 | 98.2 | 72738 | 2012/ 3 | 161256 | 178715 | 90.2 | 30.8 | 30.4 |
| 三 菱 | 9380 | 5445 | 172.3 | 8793 | 106.7 | 28615 | 1997/ 3 | 19047 | 18914 | 100.7 | 4.1 | 3.6 |
| ス バ ル | 4077 | 2732 | 149.2 | 6002 | 67.9 | 19878 | 1996/ 3 | 8713 | 13331 | 65.4 | 1.8 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 52756 | 35204 | 149.9 | 56338 | 93.6 | 56338 | 2014/ 3 | 119492 | 138076 | 86.5 | 22.9 | 22.5 |
| マ ツ ダ | 5591 | 4048 | 138.1 | 7424 | 75.3 | 7540 | 1990/12 | 13546 | 17523 | 77.3 | 2.4 | 2.6 |
| 日 産 | 26868 | 22166 | 121.2 | 32384 | 83.0 | 32384 | 2014/ 3 | 68380 | 78494 | 87.1 | 11.7 | 12.9 |
| ト ヨ タ | 2452 | 1587 | 154.5 | 4733 | 51.8 | 4961 | 2012/ 7 | 5301 | 10190 | 52.0 | 1.1 | 1.0 |
| そ の 他 | 9 | 9 | 100.0 | 22 | 40.9 | 24 | 38 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 230385 | 163627 | 140.8 | 248849 | 92.6 | 248849 | 2014/ 3 | 530417 | 608689 | 87.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 14299 | 9026 | 158.4 | 16927 | 84.5 | 62666 | 1989/ 3 | 30491 | 41467 | 73.5 | 30.4 | 29.1 |
| ダイハツ | 18127 | 12576 | 144.1 | 18603 | 97.4 | 53700 | 1989/ 3 | 41908 | 43343 | 96.7 | 38.6 | 39.9 |
| 三 菱 | 1663 | 969 | 171.6 | 4019 | 41.4 | 39366 | 1989/ 3 | 3782 | 9088 | 41.6 | 3.5 | 3.6 |
| ス バ ル | 2193 | 1266 | 173.2 | 3161 | 69.4 | 34441 | 1987/ 3 | 4612 | 6209 | 74.3 | 4.7 | 4.4 |
| ホ ン ダ | 3610 | 2626 | 137.5 | 4484 | 80.5 | 28465 | 1989/ 3 | 8415 | 10765 | 78.2 | 7.7 | 8.0 |
| マ ツ ダ | 1495 | 649 | 230.4 | 1700 | 87.9 | 10139 | 1963/ 6 | 2838 | 3732 | 76.0 | 3.2 | 2.7 |
| 日 産 | 4659 | 2228 | 209.1 | 3338 | 139.6 | 4765 | 2013/11 | 10468 | 8405 | 124.5 | 9.9 | 10.0 |
| ト ヨ タ | 956 | 787 | 121.5 | 1261 | 75.8 | 1436 | 2012/ 3 | 2406 | 3294 | 73.0 | 2.0 | 2.3 |
| そ の 他 | 3 | 4 | ||||||||||
| 合 計 | 47002 | 30127 | 156.0 | 53496 | 87.9 | 212113 | 1989/ 3 | 104920 | 126307 | 83.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 1454 | 1054 | 138.0 | 1586 | 91.7 | 37762 | 1988/ 3 | 3293 | 3624 | 90.9 | 58.2 | 59.0 |
| ダイハツ | 935 | 616 | 151.8 | 1028 | 91.0 | 35162 | 1988/ 3 | 2054 | 2318 | 88.6 | 37.4 | 36.8 |
| 三 菱 | 22296 | 1989/ 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| ス バ ル | 110 | 72 | 152.8 | 142 | 77.5 | 18234 | 1987/ 3 | 233 | 336 | 69.3 | 4.4 | 4.2 |
| ホ ン ダ | 13221 | 1989/ 3 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/ 6 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 2 | ||||||||||
| 合 計 | 2499 | 1742 | 143.5 | 2758 | 90.6 | 123951 | 1988/ 3 | 5581 | 6280 | 88.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 7248 | 4517 | 160.5 | 6134 | 118.2 | 11053 | 2012/11 | 14944 | 14999 | 99.6 | 32.4 | 31.1 |
| ダイハツ | 7079 | 4504 | 157.2 | 7259 | 97.5 | 9075 | 1999/ 3 | 15457 | 16875 | 91.6 | 31.7 | 32.2 |
| 三 菱 | 767 | 348 | 220.4 | 2151 | 35.7 | 7363 | 1981/ 3 | 1760 | 4832 | 36.4 | 3.4 | 3.7 |
| ス バ ル | 866 | 520 | 166.5 | 1268 | 68.3 | 7674 | 1990/ 7 | 1824 | 2493 | 73.2 | 3.9 | 3.8 |
| ホ ン ダ | 1236 | 994 | 124.3 | 1499 | 82.5 | 7887 | 1983/ 2 | 2975 | 3714 | 80.1 | 5.5 | 6.2 |
| マ ツ ダ | 1055 | 402 | 262.4 | 1085 | 97.2 | 1936 | 1990/10 | 1922 | 2414 | 79.6 | 4.7 | 4.0 |
| 日 産 | 3605 | 1481 | 243.4 | 2211 | 163.0 | 4286 | 2013/11 | 7821 | 5585 | 140.0 | 16.1 | 16.3 |
| ト ヨ タ | 489 | 440 | 111.1 | 724 | 67.5 | 839 | 2012/ 3 | 1302 | 1952 | 66.7 | 2.2 | 2.7 |
| そ の 他 | ||||||||||||
| 合 計 | 22345 | 13206 | 169.2 | 22331 | 100.1 | 35662 | 1991/ 3 | 48005 | 52864 | 90.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 5597 | 3455 | 162.0 | 9207 | 60.8 | 17290 | 1989/ 3 | 12254 | 22844 | 53.6 | 25.3 | 23.9 |
| ダイハツ | 10113 | 7456 | 135.6 | 10316 | 98.0 | 12141 | 1989/ 3 | 24397 | 24150 | 101.0 | 45.6 | 47.5 |
| 三 菱 | 896 | 621 | 144.3 | 1868 | 48.0 | 11061 | 1989/ 3 | 2021 | 4256 | 47.5 | 4.0 | 3.9 |
| ス バ ル | 1217 | 674 | 180.6 | 1751 | 69.5 | 9756 | 1987/ 3 | 2555 | 3380 | 75.6 | 5.5 | 5.0 |
| ホ ン ダ | 2374 | 1632 | 145.5 | 2985 | 79.5 | 9628 | 1968/ 3 | 5440 | 7051 | 77.2 | 10.7 | 10.6 |
| マ ツ ダ | 440 | 247 | 178.1 | 615 | 71.5 | 6030 | 1982/ 4 | 916 | 1318 | 69.5 | 2.0 | 1.8 |
| 日 産 | 1054 | 747 | 141.1 | 1127 | 93.5 | 1846 | 2004/ 3 | 2647 | 2820 | 93.9 | 4.8 | 5.2 |
| ト ヨ タ | 467 | 347 | 134.6 | 537 | 87.0 | 597 | 2012/ 3 | 1104 | 1342 | 82.3 | 2.1 | 2.2 |
| そ の 他 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合 計 | 22158 | 15179 | 146.0 | 28407 | 78.0 | 60832 | 1989/ 3 | 51334 | 67163 | 76.4 | 100.0 | 100.0 |
