統計

2015年5月軽四輪車新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1505kaku4.xls(20KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 5月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 45047 44728 100.7 50920 88.5 84633 2005/ 3 254924 298872 85.3 35.8 28.9
ダイハツ 36381 36120 100.7 50495 72.0 90973 2014/ 3 275665 322656 85.4 28.9 31.2
三 菱 3647 2683 135.9 6468 56.4 49969 1997/ 3 29159 40930 71.2 2.9 3.3
ス バ ル 2574 2470 104.2 2538 101.4 37395 1987/ 3 18369 23935 76.7 2.0 2.1
ホ ン ダ 20026 19512 102.6 23902 83.8 60822 2014/ 3 167445 195590 85.6 15.9 19.0
マ ツ ダ 3160 2585 122.2 3760 84.0 15183 1963/10 22129 28493 77.7 2.5 2.5
日 産 13359 11418 117.0 16831 79.4 35722 2014/ 3 103625 120331 86.1 10.6 11.7
ト ヨ タ 1546 1587 97.4 1543 100.2 6067 2012/ 7 10840 16961 63.9 1.2 1.2
そ の 他 14 6 233.3 6 233.3 44 52 84.6 0.0 0.0
合 計 125754 121109 103.8 156463 80.4 302345 2014/ 3 882200 1047820 84.2 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 5月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 35422 34217 103.5 40293 87.9 64464 2005/ 3 204297 236281 86.5 35.9 28.3
ダイハツ 26722 26330 101.5 38357 69.7 72738 2012/ 3 214308 255504 83.9 27.1 29.7
三 菱 2618 1793 146.0 5269 49.7 28615 1997/ 3 23458 29708 79.0 2.7 3.2
ス バ ル 1613 1573 102.5 1552 103.9 19878 1996/ 3 11899 15978 74.5 1.6 1.6
ホ ン ダ 17940 17477 102.6 21277 84.3 56338 2014/ 3 154909 180182 86.0 18.2 21.4
マ ツ ダ 2308 1825 126.5 2971 77.7 7540 1990/12 17679 23272 76.0 2.3 2.4
日 産 10970 8934 122.8 15008 73.1 32384 2014/ 3 88284 108245 81.6 11.1 12.2
ト ヨ タ 1057 980 107.9 985 107.3 4961 2012/ 7 7338 12528 58.6 1.1 1.0
そ の 他 10 5 200.0 5 200.0 39 47 83.0 0.0 0.0
合 計 98660 93134 105.9 125717 78.5 248849 2014/ 3 722211 861745 83.8 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 5月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 9625 10511 91.6 10627 90.6 62666 1989/ 3 50627 62591 80.9 35.5 31.6
ダイハツ 9659 9790 98.7 12138 79.6 53700 1989/ 3 61357 67152 91.4 35.6 38.4
三 菱 1029 890 115.6 1199 85.8 39366 1989/ 3 5701 11222 50.8 3.8 3.6
ス バ ル 961 897 107.1 986 97.5 34441 1987/ 3 6470 7957 81.3 3.5 4.0
ホ ン ダ 2086 2035 102.5 2625 79.5 28465 1989/ 3 12536 15408 81.4 7.7 7.8
マ ツ ダ 852 760 112.1 789 108.0 10139 1963/ 6 4450 5221 85.2 3.1 2.8
日 産 2389 2484 96.2 1823 131.0 4765 2013/11 15341 12086 126.9 8.8 9.6
ト ヨ タ 489 607 80.6 558 87.6 1436 2012/ 3 3502 4433 79.0 1.8 2.2
そ の 他 4 1 400.0 1 400.0 5 5 100.0 0.0 0.0
合 計 27094 27975 96.9 30746 88.1 212113 1989/ 3 159989 186075 86.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 5月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 925 1029 89.9 998 92.7 37762 1988/ 3 5247 5559 94.4 60.6 58.5
ダイハツ 546 765 71.4 738 74.0 35162 1988/ 3 3365 3787 88.9 35.8 37.5
三 菱 1 22296 1989/ 3 2 0.0 0.0
ス バ ル 55 61 90.2 97 56.7 18234 1987/ 3 349 504 69.2 3.6 3.9
ホ ン ダ 13221 1989/ 3
マ ツ ダ 5511 1963/ 6
日 産
ト ヨ タ
そ の 他 1 1 2 50.0 0.0 0.0
合 計 1526 1857 82.2 1833 83.3 123951 1988/ 3 8964 9852 91.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 5月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4093 4902 83.5 4225 96.9 11053 2012/11 23939 23925 100.1 32.5 32.5
ダイハツ 4170 4010 104.0 4747 87.8 9075 1999/ 3 23637 25969 91.0 33.1 32.1
三 菱 595 491 121.2 728 81.7 7363 1981/ 3 2846 6150 46.3 4.7 3.9
ス バ ル 373 360 103.6 454 82.2 7674 1990/ 7 2557 3265 78.3 3.0 3.5
ホ ン ダ 796 688 115.7 826 96.4 7887 1983/ 2 4459 5210 85.6 6.3 6.0
マ ツ ダ 605 518 116.8 551 109.8 1936 1990/10 3045 3419 89.1 4.8 4.1
日 産 1710 1828 93.5 1184 144.4 4286 2013/11 11359 8007 141.9 13.6 15.4
ト ヨ タ 243 346 70.2 359 67.7 839 2012/ 3 1891 2650 71.4 1.9 2.6
そ の 他 4 0.0 4 0.0 0.0
合 計 12589 13143 95.8 13074 96.3 35662 1991/ 3 73737 78595 93.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 5月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4607 4580 100.6 5404 85.3 17290 1989/ 3 21441 33107 64.8 35.5 27.7
ダイハツ 4943 5015 98.6 6653 74.3 12141 1989/ 3 34355 37396 91.9 38.1 44.5
三 菱 434 398 109.0 471 92.1 11061 1989/ 3 2853 5072 56.3 3.3 3.7
ス バ ル 533 476 112.0 435 122.5 9756 1987/ 3 3564 4188 85.1 4.1 4.6
ホ ン ダ 1290 1347 95.8 1799 71.7 9628 1968/ 3 8077 10198 79.2 9.9 10.5
マ ツ ダ 247 242 102.1 238 103.8 6030 1982/ 4 1405 1802 78.0 1.9 1.8
日 産 679 656 103.5 639 106.3 1846 2004/ 3 3982 4079 97.6 5.2 5.2
ト ヨ タ 246 261 94.3 199 123.6 597 2012/ 3 1611 1783 90.4 1.9 2.1
そ の 他 1 3
合 計 12979 12975 100.0 15839 81.9 60832 1989/ 3 77288 97628 79.2 100.0 100.0