軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 35242 | 46955 | 75.1 | 42923 | 82.1 | 84633 | 2005/ 3 | 384866 | 460778 | 83.5 | 30.4 | 29.5 |
| ダイハツ | 36647 | 43088 | 85.1 | 35454 | 103.4 | 90973 | 2014/ 3 | 410827 | 466369 | 88.1 | 31.7 | 31.5 |
| 三 菱 | 3034 | 4469 | 67.9 | 4173 | 72.7 | 49969 | 1997/ 3 | 42009 | 58145 | 72.2 | 2.6 | 3.2 |
| ス バ ル | 2293 | 3168 | 72.4 | 1261 | 181.8 | 37395 | 1987/ 3 | 27235 | 30867 | 88.2 | 2.0 | 2.1 |
| ホ ン ダ | 20258 | 23611 | 85.8 | 22937 | 88.3 | 60822 | 2014/ 3 | 240800 | 283035 | 85.1 | 17.5 | 18.5 |
| マ ツ ダ | 2980 | 3225 | 92.4 | 4058 | 73.4 | 15183 | 1963/10 | 31583 | 40565 | 77.9 | 2.6 | 2.4 |
| 日 産 | 12749 | 15791 | 80.7 | 14077 | 90.6 | 35722 | 2014/ 3 | 148659 | 173067 | 85.9 | 11.0 | 11.4 |
| ト ヨ タ | 2534 | 2543 | 99.6 | 1975 | 128.3 | 6067 | 2012/ 7 | 18012 | 23540 | 76.5 | 2.2 | 1.4 |
| そ の 他 | 8 | 4 | 200.0 | 6 | 133.3 | 64 | 79 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 115745 | 142854 | 81.0 | 126864 | 91.2 | 302345 | 2014/ 3 | 1304055 | 1536445 | 84.9 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 26522 | 35452 | 74.8 | 34355 | 77.2 | 64464 | 2005/ 3 | 300506 | 363473 | 82.7 | 29.3 | 28.7 |
| ダイハツ | 27447 | 31594 | 86.9 | 26859 | 102.2 | 72738 | 2012/ 3 | 314740 | 366038 | 86.0 | 30.3 | 30.0 |
| 三 菱 | 2203 | 3261 | 67.6 | 2985 | 73.8 | 28615 | 1997/ 3 | 32986 | 42428 | 77.7 | 2.4 | 3.1 |
| ス バ ル | 1313 | 1876 | 70.0 | 868 | 151.3 | 19878 | 1996/ 3 | 17194 | 20101 | 85.5 | 1.5 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 18341 | 21204 | 86.5 | 21059 | 87.1 | 56338 | 2014/ 3 | 221185 | 260481 | 84.9 | 20.3 | 21.1 |
| マ ツ ダ | 2273 | 2402 | 94.6 | 3443 | 66.0 | 7540 | 1990/12 | 24794 | 33112 | 74.9 | 2.5 | 2.4 |
| 日 産 | 10596 | 12762 | 83.0 | 12429 | 85.3 | 32384 | 2014/ 3 | 124679 | 153311 | 81.3 | 11.7 | 11.9 |
| ト ヨ タ | 1833 | 1659 | 110.5 | 1572 | 116.6 | 4961 | 2012/ 7 | 12167 | 17197 | 70.8 | 2.0 | 1.2 |
| そ の 他 | 8 | 2 | 400.0 | 6 | 133.3 | 56 | 72 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 90536 | 110212 | 82.1 | 103576 | 87.4 | 248849 | 2014/ 3 | 1048307 | 1256213 | 83.4 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 8720 | 11503 | 75.8 | 8568 | 101.8 | 62666 | 1989/ 3 | 84360 | 97305 | 86.7 | 34.6 | 33.0 |
| ダイハツ | 9200 | 11494 | 80.0 | 8595 | 107.0 | 53700 | 1989/ 3 | 96087 | 100331 | 95.8 | 36.5 | 37.6 |
| 三 菱 | 831 | 1208 | 68.8 | 1188 | 69.9 | 39366 | 1989/ 3 | 9023 | 15717 | 57.4 | 3.3 | 3.5 |
| ス バ ル | 980 | 1292 | 75.9 | 393 | 249.4 | 34441 | 1987/ 3 | 10041 | 10766 | 93.3 | 3.9 | 3.9 |
| ホ ン ダ | 1917 | 2407 | 79.6 | 1878 | 102.1 | 28465 | 1989/ 3 | 19615 | 22554 | 87.0 | 7.6 | 7.7 |
| マ ツ ダ | 707 | 823 | 85.9 | 615 | 115.0 | 10139 | 1963/ 6 | 6789 | 7453 | 91.1 | 2.8 | 2.7 |
| 日 産 | 2153 | 3029 | 71.1 | 1648 | 130.6 | 4765 | 2013/11 | 23980 | 19756 | 121.4 | 8.5 | 9.4 |
| ト ヨ タ | 701 | 884 | 79.3 | 403 | 173.9 | 1436 | 2012/ 3 | 5845 | 6343 | 92.1 | 2.8 | 2.3 |
| そ の 他 | 2 | 8 | 7 | 114.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 25209 | 32642 | 77.2 | 23288 | 108.2 | 212113 | 1989/ 3 | 255748 | 280232 | 91.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 731 | 893 | 81.9 | 893 | 81.9 | 37762 | 1988/ 3 | 7791 | 8602 | 90.6 | 62.0 | 58.3 |
| ダイハツ | 409 | 592 | 69.1 | 499 | 82.0 | 35162 | 1988/ 3 | 5043 | 5820 | 86.6 | 34.7 | 37.7 |
| 三 菱 | 22296 | 1989/ 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| ス バ ル | 39 | 79 | 49.4 | 53 | 73.6 | 18234 | 1987/ 3 | 531 | 749 | 70.9 | 3.3 | 4.0 |
| ホ ン ダ | 13221 | 1989/ 3 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/ 6 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| そ の 他 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 1179 | 1565 | 75.3 | 1445 | 81.6 | 123951 | 1988/ 3 | 13369 | 15173 | 88.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 4023 | 5313 | 75.7 | 3431 | 117.3 | 11053 | 2012/11 | 41280 | 39922 | 103.4 | 33.9 | 33.9 |
| ダイハツ | 3911 | 5051 | 77.4 | 3716 | 105.2 | 9075 | 1999/ 3 | 39238 | 40511 | 96.9 | 33.0 | 32.2 |
| 三 菱 | 506 | 656 | 77.1 | 669 | 75.6 | 7363 | 1981/ 3 | 4714 | 8852 | 53.3 | 4.3 | 3.9 |
| ス バ ル | 409 | 531 | 77.0 | 211 | 193.8 | 7674 | 1990/ 7 | 4048 | 4542 | 89.1 | 3.5 | 3.3 |
| ホ ン ダ | 623 | 826 | 75.4 | 643 | 96.9 | 7887 | 1983/ 2 | 6916 | 7840 | 88.2 | 5.3 | 5.7 |
| マ ツ ダ | 497 | 574 | 86.6 | 391 | 127.1 | 1936 | 1990/10 | 4686 | 4884 | 95.9 | 4.2 | 3.8 |
| 日 産 | 1493 | 2047 | 72.9 | 1053 | 141.8 | 4286 | 2013/11 | 17631 | 13499 | 130.6 | 12.6 | 14.5 |
| ト ヨ タ | 389 | 511 | 76.1 | 382 | 101.8 | 839 | 2012/ 3 | 3226 | 4061 | 79.4 | 3.3 | 2.6 |
| そ の 他 | 4 | 1 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 11851 | 15509 | 76.4 | 10496 | 112.9 | 35662 | 1991/ 3 | 121743 | 124112 | 98.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 3966 | 5297 | 74.9 | 4244 | 93.4 | 17290 | 1989/ 3 | 35289 | 48781 | 72.3 | 32.6 | 29.3 |
| ダイハツ | 4880 | 5851 | 83.4 | 4380 | 111.4 | 12141 | 1989/ 3 | 51806 | 54000 | 95.9 | 40.1 | 42.9 |
| 三 菱 | 325 | 552 | 58.9 | 519 | 62.6 | 11061 | 1989/ 3 | 4307 | 6865 | 62.7 | 2.7 | 3.6 |
| ス バ ル | 532 | 682 | 78.0 | 129 | 412.4 | 9756 | 1987/ 3 | 5462 | 5475 | 99.8 | 4.4 | 4.5 |
| ホ ン ダ | 1294 | 1581 | 81.8 | 1235 | 104.8 | 9628 | 1968/ 3 | 12699 | 14714 | 86.3 | 10.6 | 10.5 |
| マ ツ ダ | 210 | 249 | 84.3 | 224 | 93.8 | 6030 | 1982/ 4 | 2103 | 2569 | 81.9 | 1.7 | 1.7 |
| 日 産 | 660 | 982 | 67.2 | 595 | 110.9 | 1846 | 2004/ 3 | 6349 | 6257 | 101.5 | 5.4 | 5.3 |
| ト ヨ タ | 312 | 373 | 83.6 | 21 | 1485.7 | 597 | 2012/ 3 | 2619 | 2282 | 114.8 | 2.6 | 2.2 |
| そ の 他 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 12179 | 15568 | 78.2 | 11347 | 107.3 | 60832 | 1989/ 3 | 120636 | 140947 | 85.6 | 100.0 | 100.0 |
