統計

2017年2月軽四輪車新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1702kaku4.xls(20KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 2月累計 占 拠 率
2017年A 2016年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 53284 41394 128.7 48235 110.5 84633 2005/ 3 94678 89396 105.9 30.9 29.9
ダイハツ 54017 47027 114.9 58677 92.1 90973 2014/ 3 101044 106753 94.7 31.3 32.0
三 菱 4713 4128 114.2 5796 81.3 49969 1997/ 3 8841 10415 84.9 2.7 2.8
ス バ ル 3071 2761 111.2 3134 98.0 37395 1987/ 3 5832 5903 98.8 1.8 1.8
ホ ン ダ 32478 29175 111.3 32581 99.7 60822 2014/ 3 61653 57235 107.7 18.8 19.5
マ ツ ダ 3583 3063 117.0 3730 96.1 15183 1963/10 6646 7569 87.8 2.1 2.1
日 産 19057 13815 137.9 21582 88.3 35722 2014/ 3 32872 39760 82.7 11.0 10.4
ト ヨ タ 2484 2200 112.9 2419 102.7 6067 2012/ 7 4684 4333 108.1 1.4 1.5
そ の 他 3 2 150.0 9 33.3 5 13 38.5 0.0 0.0
合 計 172690 143565 120.3 176163 98.0 302345 2014/ 3 316255 321377 98.4 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 2月累計 占 拠 率
2017年A 2016年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 41472 30227 137.2 37027 112.0 64464 2005/ 3 71699 69553 103.1 29.7 28.3
ダイハツ 41644 37131 112.2 46322 89.9 72738 2012/ 3 78775 84508 93.2 29.9 31.0
三 菱 3595 3185 112.9 4468 80.5 28615 1997/ 3 6780 8086 83.8 2.6 2.7
ス バ ル 2028 1804 112.4 1826 111.1 19878 1996/ 3 3832 3476 110.2 1.5 1.5
ホ ン ダ 29769 26510 112.3 29953 99.4 56338 2014/ 3 56279 52581 107.0 21.3 22.2
マ ツ ダ 2796 2322 120.4 3031 92.2 7540 1990/12 5118 6169 83.0 2.0 2.0
日 産 16393 11666 140.5 18363 89.3 32384 2014/ 3 28059 33889 82.8 11.8 11.1
ト ヨ タ 1756 1477 118.9 1706 102.9 4961 2012/ 7 3233 3040 106.3 1.3 1.3
そ の 他 3 2 150.0 9 33.3 5 13 38.5 0.0 0.0
合 計 139456 114324 122.0 142705 97.7 248849 2014/ 3 253780 261315 97.1 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 2月累計 占 拠 率
2017年A 2016年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 11812 11167 105.8 11208 105.4 62666 1989/ 3 22979 19843 115.8 35.5 36.8
ダイハツ 12373 9896 125.0 12355 100.1 53700 1989/ 3 22269 22245 100.1 37.2 35.6
三 菱 1118 943 118.6 1328 84.2 39366 1989/ 3 2061 2329 88.5 3.4 3.3
ス バ ル 1043 957 109.0 1308 79.7 34441 1987/ 3 2000 2427 82.4 3.1 3.2
ホ ン ダ 2709 2665 101.7 2628 103.1 28465 1989/ 3 5374 4654 115.5 8.2 8.6
マ ツ ダ 787 741 106.2 699 112.6 10139 1963/ 6 1528 1400 109.1 2.4 2.4
日 産 2664 2149 124.0 3219 82.8 4765 2013/11 4813 5871 82.0 8.0 7.7
ト ヨ タ 728 723 100.7 713 102.1 1436 2012/ 3 1451 1293 112.2 2.2 2.3
そ の 他
合 計 33234 29241 113.7 33458 99.3 212113 1989/ 3 62475 60062 104.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 2月累計 占 拠 率
2017年A 2016年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 851 646 131.7 870 97.8 37762 1988/ 3 1497 1505 99.5 53.4 53.1
ダイハツ 665 537 123.8 548 121.4 35162 1988/ 3 1202 982 122.4 41.7 42.6
三 菱 22296 1989/ 3
ス バ ル 78 42 185.7 79 98.7 18234 1987/ 3 120 119 100.8 4.9 4.3
ホ ン ダ 13221 1989/ 3
マ ツ ダ 5511 1963/ 6
日 産
ト ヨ タ
そ の 他
合 計 1594 1225 130.1 1497 106.5 123951 1988/ 3 2819 2606 108.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 2月累計 占 拠 率
2017年A 2016年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 6119 5597 109.3 5487 111.5 11053 2012/11 11716 9428 124.3 38.1 39.3
ダイハツ 5182 4011 129.2 5156 100.5 9075 1999/ 3 9193 9181 100.1 32.3 30.8
三 菱 650 515 126.2 759 85.6 7363 1981/ 3 1165 1320 88.3 4.0 3.9
ス バ ル 438 384 114.1 533 82.2 7674 1990/ 7 822 1012 81.2 2.7 2.8
ホ ン ダ 821 862 95.2 1053 78.0 7887 1983/ 2 1683 1737 96.9 5.1 5.6
マ ツ ダ 544 509 106.9 478 113.8 1936 1990/10 1053 923 114.1 3.4 3.5
日 産 1897 1466 129.4 2354 80.6 4286 2013/11 3363 4107 81.9 11.8 11.3
ト ヨ タ 411 440 93.4 426 96.5 839 2012/ 3 851 751 113.3 2.6 2.9
そ の 他
合 計 16062 13784 116.5 16246 98.9 35662 1991/ 3 29846 28459 104.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 2月累計 占 拠 率
2017年A 2016年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4842 4924 98.3 4851 99.8 17290 1989/ 3 9766 8910 109.6 31.1 32.8
ダイハツ 6526 5348 122.0 6651 98.1 12141 1989/ 3 11874 12082 98.3 41.9 39.8
三 菱 468 428 109.3 569 82.2 11061 1989/ 3 896 1009 88.8 3.0 3.0
ス バ ル 527 531 99.2 696 75.7 9756 1987/ 3 1058 1296 81.6 3.4 3.5
ホ ン ダ 1888 1803 104.7 1575 119.9 9628 1968/ 3 3691 2917 126.5 12.1 12.4
マ ツ ダ 243 232 104.7 221 110.0 6030 1982/ 4 475 477 99.6 1.6 1.6
日 産 767 683 112.3 865 88.7 1846 2004/ 3 1450 1764 82.2 4.9 4.9
ト ヨ タ 317 283 112.0 287 110.5 597 2012/ 3 600 542 110.7 2.0 2.0
そ の 他
合 計 15578 14232 109.5 15715 99.1 60832 1989/ 3 29810 28997 102.8 100.0 100.0