統計

1998年度(98/4〜99/3)軽四輪車新車販売台数確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1998nendo4.xls(22KB)

1.軽四輪車総台数
  4月〜3月 累計 占拠率
98年(A) 97年(B) (A/B) (98年)
スズキ 526,872 495,267 106.4 31.7
ダイハツ 424,510 389,701 108.9 25.6
三菱 261,709 231,009 113.3 15.8
スバル 160,053 145,478 110.0 9.6
ホンダ 239,402 226,831 105.5 14.4
マツダ 40,756 39,653 102.8 2.5
その他 7,387 5,138 143.8 0.4
合計 1,660,689 1,533,077 108.3 100.0

(1)軽四輪乗用車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
98年(A) 97年(B) (A/B) (98年)
スズキ 343,169 304,810 112.6 32.7
ダイハツ 275,734 243,933 113.0 26.3
三菱 157,180 115,849 135.7 15.0
スバル 79,998 54,067 148.0 7.6
ホンダ 160,408 122,397 131.1 15.3
マツダ 31,379 28,652 109.5 3.0
その他 15 4 375.0 0.0
合計 1,047,883 869,712 120.5 100.0

(2)軽四輪貨物車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
98年(A) 97年(B) (A/B) (98年)
スズキ 183,703 190,457 96.5 30.0
ダイハツ 148,776 145,768 102.1 24.3
三菱 104,529 115,160 90.8 17.1
スバル 80,055 91,411 87.6 13.1
ホンダ 78,994 104,434 75.6 12.9
マツダ 9,377 11,001 85.2 1.5
その他 7,372 5,134 143.6 1.2
合計 612,806 663,365 92.4 100.0

 1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
  4月〜3月 累計 占拠率
98年(A) 97年(B) (A/B) (98年)
スズキ 52,738 53,995 97.7 36.6
ダイハツ 38,901 37,006 105.1 27.0
三菱 33,572 38,535 87.1 23.3
スバル 18,068 22,638 79.8 12.5
ホンダ 925 6,312 14.7 0.6
マツダ        
その他 5 4 125.0 0.0
合計 144,209 158,490 91.0 100.0

 2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
  4月〜3月 累計 占拠率
98年(A) 97年(B) (A/B) (98年)
スズキ 49,313 46,467 106.1 27.0
ダイハツ 46,715 42,053 111.1 25.6
三菱 28,736 30,505 94.2 15.7
スバル 23,909 27,100 88.2 13.1
ホンダ 29,365 39,023 75.3 16.1
マツダ 4,478 4,454 100.5 2.5
その他        
合計 182,516 189,602 96.3 100.0

 3.軽貨物車内訳−トラック
  4月〜3月 累計 占拠率
98年(A) 97年(B) (A/B) (98年)
スズキ 81,652 89,995 90.7 28.5
ダイハツ 63,160 66,709 94.7 22.1
三菱 42,221 46,120 91.5 14.8
スバル 38,078 41,673 91.4 13.3
ホンダ 48,704 59,099 82.4 17.0
マツダ 4,899 6,547 74.8 1.7
その他 7,367 5,130 143.6 2.6
合計 286,081 315,273 90.7 100.0

INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。