統計

2009年度(09/4〜10/3)軽四輪車新車販売台数確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2009nendo4.xls(22KB)

1.軽四輪車総台数
  4月〜3月 累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A/B) (09年)
スズキ 554,488 579,383 95.7 32.7
ダイハツ 596,166 619,357 96.3 35.1
三菱 105,449 113,903 92.6 6.2
スバル 97,361 111,840 87.1 5.7
ホンダ 158,432 189,101 83.8 9.3
マツダ 49,980 54,360 91.9 2.9
日産 136,225 140,839 96.7 8.0
スマート     0.0 0.0
その他 90 94 95.7 0.0
合計 1,698,191 1,808,877 93.9 100.0

(1)軽四輪乗用車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A/B) (09年)
スズキ 420,289 447,100 94.0 32.9
ダイハツ 472,410 496,958 95.1 37.0
三菱 65,886 75,901 86.8 5.2
スバル 43,257 52,180 82.9 3.4
ホンダ 120,715 156,850 77.0 9.5
マツダ 39,136 42,880 91.3 3.1
日産 114,844 116,575 98.5 9.0
スマート 0.0 0.0
その他 47 43 109.3 0.0
合計 1,276,584 1,388,487 91.9 100.0

(2)軽四輪貨物車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A/B) (09年)
スズキ 134,199 132,283 101.4 31.8
ダイハツ 123,756 122,399 101.1 29.4
三菱 39,563 38,002 104.1 9.4
スバル 54,104 59,660 90.7 12.8
ホンダ 37,717 32,251 116.9 8.9
マツダ 10,844 11,480 94.5 2.6
日産 21,381 24,264 88.1 5.1
その他 43 51 84.3 0.0
合計 421,607 420,390 100.3 100.0

 1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
  4月〜3月 累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A/B) (09年)
スズキ 12,749 14,624 87.2 30.7
ダイハツ 13,843 17,227 80.4 33.4
三菱 10,656 9,909 107.5 25.7
スバル 4,259 6,764 63.0 10.3
ホンダ     0.0 0.0
マツダ     0.0 0.0
日産     0.0 0.0
その他 1   0.0 0.0
合計 41,508 48,524 85.5 100.0

 2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
  4月〜3月 累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A/B) (09年)
スズキ 58,102 58,210 99.8 34.2
ダイハツ 46,638 49,503 94.2 27.4
三菱 13,237 13,627 97.1 7.8
スバル 16,653 19,094 87.2 9.8
ホンダ 15,809 16,264 97.2 9.3
マツダ 7,010 7,779 90.1 4.1
日産 12,570 15,029 83.6 7.4
その他 0.0 0.0
合計 170,019 179,506 94.7 100.0

 3.軽貨物車内訳−トラック
  4月〜3月 累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A/B) (09年)
スズキ 63,348 59,449 106.6 30.2
ダイハツ 63,275 55,669 113.7 30.1
三菱 15,670 14,466 108.3 7.5
スバル 33,192 33,802 98.2 15.8
ホンダ 21,908 15,987 137.0 10.4
マツダ 3,834 3,701 103.6 1.8
日産 8,811 9,235 95.4 4.2
その他 42 51 82.4 0.0
合計 210,080 192,360 109.2 100.0

INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。