| 
           
            | 1.軽四輪車総台数 
 
                 
                  |  | 4月〜3月 累計 | 占拠率 |   
                  | 13年(A) | 12年(A) | (A/B) | (13年) |   
                  | スズキ | 646,979 | 586,462 | 110.3 | 28.6 |   
                  | ダイハツ | 698,840 | 652,569 | 107.1 | 30.9 |   
                  | 三菱 | 91,341 | 72,604 | 125.8 | 4.0 |   
                  | スバル | 57,808 | 53,026 | 109.0 | 2.6 |   
                  | ホンダ | 434,321 | 362,329 | 119.9 | 19.2 |   
                  | マツダ | 63,116 | 51,915 | 121.6 | 2.8 |   
                  | 日産 | 225,638 | 151,060 | 149.4 | 10.0 |   
                  | トヨタ | 43,648 | 42,577 | 102.5 | 1.9 |   
                  | その他 | 143 | 58 | 246.6 | 0.0 |   
                  | 合計 | 2,261,834 | 1,972,600 | 114.7 | 100.0 |  (1)軽四輪乗用車台数
 
 
                 
                  |  | 4月〜3月 累計 | 占拠率 |   
                  | 13年(A) | 12年(A) | (A/B) | (13年) |   
                  | スズキ | 499,085 | 444,487 | 112.3 | 27.4 |   
                  | ダイハツ | 547,734 | 524,992 | 104.3 | 30.1 |   
                  | 三菱 | 60,689 | 41,582 | 146.0 | 3.3 |   
                  | スバル | 39,386 | 34,525 | 114.1 | 2.2 |   
                  | ホンダ | 397,676 | 331,375 | 120.0 | 21.8 |   
                  | マツダ | 51,150 | 41,151 | 124.3 | 2.8 |   
                  | 日産 | 192,898 | 121,098 | 159.3 | 10.6 |   
                  | トヨタ | 32,329 | 31,969 | 101.1 | 1.8 |   
                  | その他 | 134 | 20 | 670.0 | 0.0 |   
                  | 合計 | 1,821,081 | 1,571,199 | 115.9 | 100.0 |  (2)軽四輪貨物車台数
 
 
                 
                  |  | 4月〜3月 累計 | 占拠率 |   
                  | 13年(A) | 12年(A) | (A/B) | (13年) |   
                  | スズキ | 147,894 | 141,975 | 104.2 | 33.6 |   
                  | ダイハツ | 151,106 | 127,577 | 118.4 | 34.3 |   
                  | 三菱 | 30,652 | 31,022 | 98.8 | 7.0 |   
                  | スバル | 18,422 | 18,501 | 99.6 | 4.2 |   
                  | ホンダ | 36,645 | 30,954 | 118.4 | 8.3 |   
                  | マツダ | 11,966 | 10,764 | 111.2 | 2.7 |   
                  | 日産 | 32,740 | 29,962 | 109.3 | 7.4 |   
                  | トヨタ | 11,319 | 10,608 | 106.7 | 2.6 |   
                  | その他 | 9 | 38 | 23.7 | 0.0 |   
                  | 合計 | 440,753 | 401,401 | 109.8 | 100.0 |  1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
 
 
                 
                  |  | 4月〜3月 累計 | 占拠率 |   
                  | 13年(A) | 12年(A) | (A/B) | (13年) |   
                  | スズキ | 14,090 | 14,541 | 96.9 | 56.4 |   
                  | ダイハツ | 9,406 | 10,505 | 89.5 | 37.6 |   
                  | 三菱 | 5 | 45 | 11.1 | 0.0 |   
                  | スバル | 1,496 | 1,684 | 88.8 | 6.0 |   
                  | ホンダ |  |  | 0.0 | 0.0 |   
                  | マツダ |  |  | 0.0 | 0.0 |   
                  | 日産 |  |  | 0.0 | 0.0 |   
                  | トヨタ |  |  | 0.0 | 0.0 |   
                  | その他 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 |   
                  | 合計 | 24,999 | 26,777 | 93.4 | 100.0 |  2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
 
 
                 
                  |  | 4月〜3月 累計 | 占拠率 |   
                  | 13年(A) | 12年(A) | (A/B) | (13年) |   
                  | スズキ | 63,764 | 65,870 | 96.8 | 32.2 |   
                  | ダイハツ | 60,290 | 54,110 | 111.4 | 30.5 |   
                  | 三菱 | 16,281 | 17,525 | 92.9 | 8.2 |   
                  | スバル | 7,444 | 6,369 | 116.9 | 3.8 |   
                  | ホンダ | 11,409 | 11,194 | 101.9 | 5.8 |   
                  | マツダ | 7,970 | 7,350 | 108.4 | 4.0 |   
                  | 日産 | 23,974 | 21,681 | 110.6 | 12.1 |   
                  |  | 6,844 | 6,260 | 109.3 | 3.5 |   
                  | その他 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |   
                  | 合計 | 197,977 | 190,360 | 104.0 | 100.0 |  3.軽貨物車内訳−トラック
 
 
                 
                  |  | 4月〜3月 累計 | 占拠率 |   
                  | 13年(A) | 12年(A) | (A/B) | (13年) |   
                  | スズキ | 70,040 | 61,564 | 113.8 | 32.2 |   
                  | ダイハツ | 81,410 | 62,962 | 129.3 | 37.4 |   
                  | 三菱 | 14,366 | 13,452 | 106.8 | 6.6 |   
                  | スバル | 9,482 | 10,448 | 90.8 | 4.4 |   
                  | ホンダ | 25,236 | 19,760 | 127.7 | 11.6 |   
                  | マツダ | 3,996 | 3,414 | 117.0 | 1.8 |   
                  | 日産 | 8,766 | 8,281 | 105.9 | 4.0 |   
                  |  | 4,475 | 4,348 | 102.9 | 2.1 |   
                  | その他 | 6 | 35 | 17.1 | 0.0 |   
                  | 合計 | 217,777 | 184,264 | 118.2 | 100.0 |  |  |