統計

2003年分から都道府県の順番を変更しました。
2006年分から北海道エリアを追加しました。

2009年3月末現在軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0903ken_share4.xls(18KB)



保有台数は国土交通省調べ
都道府県
軽乗用車
軽貨物車
軽自動車
登録車
全自動車
軽自動車
保有台数
比率
比率順位
保有台数
比率
保有台数合計
保有台数順位
保有台数
保有台数順位
保有台数
シェア
シェア順位
A/C
 
B/C
C(A+B)
 
 
E(C+D)
C/E
 
札幌 278,917 74.6   95,122 25.4 374,039   1,204,793   1,578,832 23.7  
函館 74,132 69.9   31,867 30.1 105,999   204,026   310,025 34.2  
旭川 91,346 67.4   44,209 32.6 135,555   337,597   473,152 28.6  
室蘭 70,296 69.2   31,271 30.8 101,567   257,444   359,011 28.3  
釧路 51,778 68.0   24,397 32.0 76,175   185,921   262,096 29.1  
帯広 57,578 66.6   28,922 33.4 86,500   209,756   296,256 29.2  
北見 49,118 65.5   25,839 34.5 74,957   169,902   244,859 30.6  
北海道 673,165 70.5 2 281,627 29.5 954,792 6 2,569,439 5 3,524,231 27.1 45
青森 256,976 64.0 23 144,299 36.0 401,275 31 557,533 26 958,808 41.9 21
岩手 246,393 61.4 36 155,073 38.6 401,466 30 551,354 28 952,820 42.1 19
宮城 345,313 66.3 14 175,633 33.7 520,946 22 988,643 18 1,509,589 34.5 37
秋田 196,292 58.4 43 139,628 41.6 335,920 36 459,919 35 795,839 42.2 18
山形 233,265 62.2 31 141,634 37.8 374,899 34 518,196 31 893,095 42.0 20
福島 356,685 61.9 33 219,148 38.1 575,833 19 938,911 19 1,514,744 38.0 28
茨城 458,920 61.7 35 284,350 38.3 743,270 11 1,627,166 11 2,370,436 31.4 39
栃木 311,831 64.1 22 174,658 35.9 486,489 23 1,090,985 12 1,577,474 30.8 40
群馬 367,793 63.4 30 212,376 36.6 580,169 17 1,086,736 13 1,666,905 34.8 36
埼玉 683,405 67.8 9 324,693 32.2 1,008,098 3 2,710,275 4 3,718,373 27.1 44
千葉 580,385 63.8 26 329,081 36.2 909,466 8 2,410,052 7 3,319,518 27.4 43
東京 365,190 53.9 47 312,620 46.1 677,810 14 3,335,039 2 4,012,849 16.9 47
神奈川 491,159 63.9 24 277,017 36.1 768,176 10 2,904,078 3 3,672,254 20.9 46
山梨 170,045 59.4 42 116,110 40.6 286,155 42 411,181 39 697,336 41.0 23
新潟 486,590 66.8 12 241,505 33.2 728,095 12 1,022,704 16 1,750,799 41.6 22
富山 219,470 69.3 4 97,392 30.7 316,862 38 538,681 30 855,543 37.0 30
石川 208,350 68.9 5 94,022 31.1 302,372 39 546,602 29 848,974 35.6 34
長野 446,534 58.1 45 321,949 41.9 768,483 9 1,016,087 17 1,784,570 43.1 17
福井 160,638 65.0 16 86,673 35.0 247,311 46 380,682 41 627,993 39.4 27
岐阜 389,666 67.4 10 188,507 32.6 578,173 18 1,034,076 15 1,612,249 35.9 33
静岡 665,223 68.3 6 308,309 31.7 973,532 5 1,711,123 10 2,684,655 36.3 32
愛知 953,170 71.0 1 388,767 29.0 1,341,937 1 3,422,647 1 4,764,584 28.2 42
三重 358,770 63.8 28 203,795 36.2 562,565 20 849,677 20 1,412,242 39.8 26
滋賀 256,528 66.8 13 127,582 33.2 384,110 32 556,166 27 940,276 40.9 24
京都 282,761 63.8 27 160,603 36.2 443,364 28 827,862 21 1,271,226 34.9 35
大阪 622,101 61.8 34 384,858 38.2 1,006,959 4 2,494,065 6 3,501,024 28.8 41
奈良 198,963 67.3 11 96,801 32.7 295,764 41 500,538 33 796,302 37.1 29
和歌山 211,792 60.2 40 140,018 39.8 351,810 35 360,598 42 712,408 49.4 5
兵庫 611,302 65.0 17 329,878 35.0 941,180 7 1,862,433 9 2,803,613 33.6 38
鳥取 132,626 60.6 38 86,125 39.4 218,751 47 224,802 47 443,553 49.3 6
島根 159,973 61.0 37 102,469 39.0 262,442 45 265,545 45 527,987 49.7 4
岡山 412,333 64.7 19 224,759 35.3 637,092 15 797,034 22 1,434,126 44.4 12
広島 487,047 68.1 7 227,717 31.9 714,764 13 1,046,385 14 1,761,149 40.6 25
山口 297,955 65.8 15 154,692 34.2 452,647 26 571,152 25 1,023,799 44.2 15
徳島 159,706 60.5 39 104,469 39.5 264,175 44 326,044 44 590,219 44.8 11
香川 208,126 64.2 21 115,812 35.8 323,938 37 405,582 40 729,520 44.4 14
愛媛 283,048 62.0 32 173,676 38.0 456,724 25 508,230 32 964,954 47.3 9
高知 158,119 57.9 46 115,034 42.1 273,153 43 260,390 46 533,543 51.2 1
福岡 759,453 67.9 8 358,533 32.1 1,117,986 2 1,931,108 8 3,049,094 36.7 31
佐賀 191,613 64.7 20 104,753 35.3 296,366 40 329,993 43 626,359 47.3 10
長崎 288,064 64.8 18 156,325 35.2 444,389 27 430,803 38 875,192 50.8 3
熊本 356,535 63.9 25 201,689 36.1 558,224 21 714,528 23 1,272,752 43.9 16
大分 243,825 63.6 29 139,793 36.4 383,618 33 480,260 34 863,878 44.4 13
宮崎 253,755 59.7 41 171,466 40.3 425,221 29 452,029 36 877,250 48.5 7
鹿児島 356,866 58.4 44 254,493 41.6 611,359 16 650,758 24 1,262,117 48.4 8
沖縄 325,511 69.8 3 140,836 30.2 466,347 24 446,359 37 912,706 51.1 2
全国計 16,883,230 64.5   9,291,247 35.5 26,174,477   49,124,450   75,298,927 34.8  



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。