統計

2003年分から都道府県の順番を変更しました。
2006年分から北海道エリアを追加しました。

2016年3月末現在軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1603ken_share4.xls(48KB)



保有台数は国土交通省調べ
都道府県 軽乗用車 軽貨物車 軽自動車 登録車 全自動車 軽自動車
保有台数 比率 比率順位 保有台数 比率 保有台数合計 保有台数順位 保有台数 保有台数順位 保有台数 シェア シェア順位
A/C   B/C C(A+B)     E(C+D) C/E  
札幌 367,310 80.2 90,538 19.8 457,848 1,156,504 1,614,352 28.4
函館 92,435 75.9 29,396 24.1 121,831 187,455 309,286 39.4
旭川 118,543 73.7 42,387 26.3 160,930 317,805 478,735 33.6
室蘭 89,310 75.5 29,044 24.5 118,354 246,630 364,984 32.4
釧路 66,090 74.0 23,181 26.0 89,271 176,569 265,840 33.6
帯広 74,512 73.0 27,513 27.0 102,025 206,971 308,996 33.0
北見 61,691 70.9 25,319 29.1 87,010 160,222 247,232 35.2
北海道 869,891 76.5 2 267,378 23.5 1,137,269 4 2,452,156 5 3,589,425 31.7 45
青森 314,266 69.5 30 137,797 30.5 452,063 31 524,495 29 976,558 46.3 19
岩手 306,090 67.2 41 149,203 32.8 455,293 30 538,375 26 993,668 45.8 20
宮城 445,810 72.7 14 167,533 27.3 613,343 22 1,009,132 15 1,622,475 37.8 37
秋田 242,915 65.3 45 129,165 34.7 372,080 36 424,621 37 796,701 46.7 18
山形 280,551 68.1 34 131,512 31.9 412,063 34 496,538 31 908,601 45.4 23
福島 444,452 67.9 35 210,365 32.1 654,817 19 941,759 19 1,596,576 41.0 32
茨城 625,729 69.4 31 276,001 30.6 901,730 10 1,584,667 11 2,486,397 36.3 39
栃木 422,653 71.8 16 166,048 28.2 588,701 23 1,054,283 12 1,642,984 35.8 40
群馬 480,218 70.8 25 198,206 29.2 678,424 17 1,041,198 13 1,719,622 39.5 35
埼玉 944,540 74.9 6 315,985 25.1 1,260,525 3 2,604,280 4 3,864,805 32.6 41
千葉 792,257 71.2 19 319,976 28.8 1,112,233 7 2,340,007 7 3,452,240 32.2 43
東京 491,795 62.1 47 300,568 37.9 792,363 14 3,149,886 2 3,942,249 20.1 47
神奈川 660,757 70.6 27 275,788 29.4 936,545 9 2,757,989 3 3,694,534 25.3 46
山梨 216,912 66.0 42 111,827 34.0 328,739 42 393,804 39 722,543 45.5 22
新潟 593,990 72.8 13 221,773 27.2 815,763 12 969,266 16 1,785,029 45.7 21
富山 272,766 75.5 4 88,401 24.5 361,167 38 515,387 30 876,554 41.2 29
石川 261,014 75.2 5 86,057 24.8 347,071 39 530,661 28 877,732 39.5 34
長野 549,955 64.0 46 309,399 36.0 859,354 11 965,900 18 1,825,254 47.1 17
福井 201,490 71.3 18 81,114 28.7 282,604 46 363,819 41 646,423 43.7 26
岐阜 479,006 73.1 12 176,626 26.9 655,632 18 969,086 17 1,624,718 40.4 33
静岡 843,412 74.9 7 282,654 25.1 1,126,066 6 1,609,941 10 2,736,007 41.2 30
愛知 1,216,831 77.0 1 363,574 23.0 1,580,405 1 3,382,578 1 4,962,983 31.8 44
三重 447,690 70.7 26 185,338 29.3 633,028 21 819,230 20 1,452,258 43.6 27
滋賀 326,695 73.3 11 118,765 26.7 445,460 32 538,052 27 983,512 45.3 24
京都 350,179 70.0 29 150,122 30.0 500,301 26 769,166 21 1,269,467 39.4 36
大阪 785,613 69.3 32 348,641 30.7 1,134,254 5 2,367,428 6 3,501,682 32.4 42
奈良 249,807 73.5 10 90,139 26.5 339,946 40 461,515 33 801,461 42.4 28
和歌山 260,404 67.6 37 125,011 32.4 385,415 35 334,624 42 720,039 53.5 4
兵庫 749,876 71.1 23 304,764 28.9 1,054,640 8 1,799,228 9 2,853,868 37.0 38
鳥取 160,615 67.3 40 77,969 32.7 238,584 47 214,621 47 453,205 52.6 7
島根 192,320 67.4 38 92,953 32.6 285,273 45 253,851 45 539,124 52.9 5
岡山 504,614 71.2 22 204,373 28.8 708,987 15 765,777 22 1,474,764 48.1 15
広島 591,053 74.0 9 207,985 26.0 799,038 13 1,009,263 14 1,808,301 44.2 25
山口 357,511 72.1 15 138,036 27.9 495,547 27 544,383 25 1,039,930 47.7 16
徳島 199,470 67.7 36 95,267 32.3 294,737 44 305,510 44 600,247 49.1 11
香川 261,209 71.2 20 105,538 28.8 366,747 37 387,325 40 754,072 48.6 14
愛媛 348,541 68.8 33 157,973 31.2 506,514 25 472,732 32 979,246 51.7 9
高知 194,083 65.4 44 102,703 34.6 296,786 43 242,702 46 539,488 55.0 2
福岡 980,491 74.8 8 330,376 25.2 1,310,867 2 1,879,984 8 3,190,851 41.1 31
佐賀 238,278 71.7 17 94,255 28.3 332,533 41 317,940 43 650,473 51.1 10
長崎 351,328 71.2 21 142,208 28.8 493,536 28 406,722 38 900,258 54.8 3
熊本 458,550 71.1 24 186,785 28.9 645,335 20 679,131 23 1,324,466 48.7 13
大分 306,657 70.4 28 128,769 29.6 435,426 33 453,892 35 889,318 49.0 12
宮崎 317,840 67.4 39 153,947 32.6 471,787 29 431,338 36 903,125 52.2 8
鹿児島 450,490 66.0 43 232,575 34.0 683,065 16 612,467 24 1,295,532 52.7 6
沖縄 436,633 75.9 3 138,449 24.1 575,082 24 457,951 34 1,033,033 55.7 1
全国計 21,477,247 71.2 8,679,891 28.8 30,157,138 47,144,660 77,301,798 39.0



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。