統計
2000年7月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0007kenbetsu2.xls(13KB)


〈 軽二輪 〉

  本田技研 ヤマハ カワサキ スズキ その他 合計
札幌 19 52 14 19 1 105
函館 3 8 2 2   15
室蘭 1 7 2     10
帯広 1 8 3 4   16
釧路 6 7   2   15
北見 3 13   1   17
旭川 3 13 3 4   23
宮城 26 68 18 32 1 145
福島 14 46 10 10 4 84
岩手 12 39 3 10 3 67
青森 7 34 2 15 1 59
新潟 17 68 13 12 6 116
長野 13 61 14 18   106
山形 8 21 5 3 3 40
秋田 9 16 3 5 1 34
東京 418 593 155 336 39 1541
神奈川 227 409 86 183 13 918
埼玉 103 203 67 95 7 475
群馬 24 51 8 10 1 94
千葉 92 148 42 89 4 375
茨城 24 53 13 16 5 111
栃木 16 42 11 14   83
山梨 10 32 1 9 1 53
愛知 59 168 47 96 6 376
静岡 60 174 32 83 6 355
岐阜 7 35 7 11   60
三重 22 32 7 11 1 73
福井 8 19 6 5 1 39
石川 5 35 9 3   52
富山 10 32 10 13 1 66
大阪 136 240 70 191 17 654
京都 45 104 43 50 4 246
兵庫 93 156 56 95 5 405
奈良 13 27 9 11 1 61
滋賀 12 39 9 15   75
和歌山 11 18 4 11   44
広島 32 79 18 46 3 178
鳥取 2 14 2 4 1 23
島根 10 10 2 5   27
岡山 16 28 11 20 2 77
山口 16 45 8 14 3 86
香川 6 30 7 15 1 59
徳島 2 13   5   20
愛媛 18 37 17 17 1 90
高知 13 23 5 11   52
福岡 41 123 17 60 3 244
長崎 26 24 8 16   74
大分 8 19 2 8   37
佐賀 9 19 1 9   38
熊本 12 38 5 15   70
宮崎 9 34 4 12 3 62
鹿児島 14 33 14 18 1 80
沖縄 8 23   18 1 50
合計 1779 3663 905 1777 151 8275



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。