
2000年10月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0010kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | 5 | 10 | 4 | 1 | 20 | |
| 函館 | 1 | 1 | 2 | |||
| 室蘭 | 1 | 1 | ||||
| 帯広 | 1 | 1 | 2 | |||
| 釧路 | 1 | 2 | 3 | |||
| 北見 | 1 | 1 | 2 | |||
| 旭川 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 宮城 | 40 | 19 | 12 | 20 | 1 | 92 |
| 福島 | 17 | 16 | 2 | 5 | 40 | |
| 岩手 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 青森 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| 新潟 | 24 | 14 | 6 | 9 | 6 | 59 |
| 長野 | 38 | 18 | 3 | 7 | 2 | 68 |
| 山形 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 26 |
| 秋田 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| 東京 | 618 | 370 | 96 | 215 | 42 | 1341 |
| 神奈川 | 276 | 232 | 76 | 120 | 17 | 721 |
| 埼玉 | 181 | 108 | 39 | 72 | 400 | |
| 群馬 | 35 | 20 | 11 | 17 | 5 | 88 |
| 千葉 | 142 | 109 | 22 | 68 | 7 | 348 |
| 茨城 | 29 | 30 | 7 | 9 | 75 | |
| 栃木 | 50 | 26 | 5 | 8 | 3 | 92 |
| 山梨 | 22 | 11 | 5 | 5 | 43 | |
| 愛知 | 113 | 85 | 35 | 66 | 9 | 308 |
| 静岡 | 100 | 77 | 38 | 63 | 7 | 285 |
| 岐阜 | 24 | 10 | 4 | 2 | 1 | 41 |
| 三重 | 42 | 16 | 7 | 7 | 3 | 75 |
| 福井 | 8 | 9 | 9 | 5 | 31 | |
| 石川 | 15 | 11 | 10 | 5 | 2 | 43 |
| 富山 | 12 | 13 | 7 | 2 | 34 | |
| 大阪 | 213 | 146 | 57 | 129 | 16 | 561 |
| 京都 | 64 | 42 | 20 | 33 | 3 | 162 |
| 兵庫 | 125 | 86 | 41 | 61 | 7 | 320 |
| 奈良 | 27 | 10 | 3 | 14 | 2 | 56 |
| 滋賀 | 14 | 19 | 9 | 14 | 56 | |
| 和歌山 | 17 | 11 | 5 | 14 | 1 | 48 |
| 広島 | 62 | 37 | 21 | 32 | 2 | 154 |
| 鳥取 | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 | |
| 島根 | 9 | 6 | 1 | 4 | 20 | |
| 岡山 | 41 | 7 | 12 | 16 | 4 | 80 |
| 山口 | 18 | 17 | 5 | 11 | 1 | 52 |
| 香川 | 17 | 15 | 5 | 8 | 1 | 46 |
| 徳島 | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 34 |
| 愛媛 | 43 | 11 | 11 | 12 | 1 | 78 |
| 高知 | 9 | 8 | 1 | 6 | 24 | |
| 福岡 | 74 | 69 | 21 | 49 | 6 | 219 |
| 長崎 | 37 | 14 | 5 | 12 | 1 | 69 |
| 大分 | 18 | 11 | 6 | 9 | 1 | 45 |
| 佐賀 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 熊本 | 28 | 25 | 4 | 14 | 2 | 73 |
| 宮崎 | 15 | 13 | 3 | 8 | 39 | |
| 鹿児島 | 33 | 35 | 7 | 23 | 2 | 100 |
| 沖縄 | 14 | 18 | 3 | 25 | 60 | |
| 合計 | 2742 | 1846 | 655 | 1223 | 167 | 6633 |
[INDEX]

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。