
2001年1月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0101kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | 1 | 1 | 2 | |||
| 函館 | ||||||
| 室蘭 | ||||||
| 帯広 | ||||||
| 釧路 | ||||||
| 北見 | 1 | 1 | ||||
| 旭川 | ||||||
| 宮城 | 14 | 13 | 2 | 12 | 3 | 44 |
| 福島 | 6 | 4 | 10 | |||
| 岩手 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 青森 | 1 | 1 | 2 | |||
| 新潟 | 3 | 1 | 4 | |||
| 長野 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | |
| 山形 | 3 | 1 | 4 | |||
| 秋田 | ||||||
| 東京 | 306 | 243 | 46 | 171 | 46 | 812 |
| 神奈川 | 186 | 129 | 31 | 62 | 10 | 418 |
| 埼玉 | 93 | 62 | 12 | 46 | 7 | 220 |
| 群馬 | 19 | 10 | 3 | 4 | 1 | 37 |
| 千葉 | 74 | 45 | 16 | 40 | 8 | 183 |
| 茨城 | 21 | 15 | 5 | 6 | 2 | 49 |
| 栃木 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 38 |
| 山梨 | 10 | 3 | 13 | |||
| 愛知 | 46 | 36 | 9 | 30 | 10 | 131 |
| 静岡 | 59 | 39 | 9 | 34 | 9 | 150 |
| 岐阜 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | |
| 三重 | 13 | 5 | 4 | 7 | 29 | |
| 福井 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 石川 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 富山 | 1 | 3 | 4 | |||
| 大阪 | 128 | 95 | 19 | 84 | 13 | 339 |
| 京都 | 46 | 26 | 12 | 25 | 1 | 110 |
| 兵庫 | 59 | 53 | 17 | 38 | 8 | 175 |
| 奈良 | 13 | 8 | 8 | 1 | 30 | |
| 滋賀 | 13 | 6 | 5 | 24 | ||
| 和歌山 | 10 | 3 | 8 | 21 | ||
| 広島 | 39 | 14 | 7 | 19 | 5 | 84 |
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 | |||
| 島根 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
| 岡山 | 17 | 12 | 4 | 8 | 1 | 42 |
| 山口 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 28 |
| 香川 | 8 | 14 | 2 | 7 | 31 | |
| 徳島 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 27 |
| 愛媛 | 17 | 4 | 7 | 28 | ||
| 高知 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 福岡 | 52 | 33 | 6 | 28 | 6 | 125 |
| 長崎 | 23 | 15 | 2 | 10 | 50 | |
| 大分 | 9 | 8 | 1 | 5 | 23 | |
| 佐賀 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | |
| 熊本 | 15 | 8 | 5 | 9 | 37 | |
| 宮崎 | 9 | 4 | 2 | 5 | 20 | |
| 鹿児島 | 31 | 17 | 4 | 11 | 1 | 64 |
| 沖縄 | 8 | 8 | 1 | 8 | 25 | |
| 合計 | 1430 | 979 | 236 | 733 | 142 | 3520 |
[INDEX]

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。