
    2001年2月軽二輪車県別新車販売台数
    Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0102kenbetsu2.xls(13KB) 
    
    
    
    〈 軽二輪 〉
    
	
  
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | 1 | 1 | 2 | |||
| 函館 | 1 | 1 | ||||
| 室蘭 | ||||||
| 帯広 | ||||||
| 釧路 | ||||||
| 北見 | ||||||
| 旭川 | 1 | 1 | ||||
| 宮城 | 14 | 18 | 2 | 12 | 2 | 48 | 
| 福島 | 14 | 11 | 3 | 28 | ||
| 岩手 | 2 | 1 | 3 | |||
| 青森 | 1 | 1 | 2 | |||
| 新潟 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | |
| 長野 | 7 | 9 | 3 | 1 | 20 | |
| 山形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 秋田 | 2 | 2 | ||||
| 東京 | 389 | 242 | 82 | 191 | 48 | 952 | 
| 神奈川 | 207 | 156 | 68 | 102 | 10 | 543 | 
| 埼玉 | 121 | 79 | 26 | 56 | 8 | 290 | 
| 群馬 | 26 | 13 | 7 | 2 | 3 | 51 | 
| 千葉 | 92 | 58 | 33 | 58 | 3 | 244 | 
| 茨城 | 33 | 16 | 9 | 3 | 1 | 62 | 
| 栃木 | 30 | 14 | 7 | 11 | 62 | |
| 山梨 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 22 | 
| 愛知 | 76 | 71 | 22 | 44 | 12 | 225 | 
| 静岡 | 78 | 67 | 22 | 46 | 11 | 224 | 
| 岐阜 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 39 | 
| 三重 | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 | 36 | 
| 福井 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 石川 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
| 富山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 大阪 | 185 | 108 | 33 | 97 | 19 | 442 | 
| 京都 | 59 | 36 | 12 | 29 | 2 | 138 | 
| 兵庫 | 83 | 63 | 47 | 55 | 13 | 261 | 
| 奈良 | 13 | 15 | 4 | 13 | 45 | |
| 滋賀 | 31 | 14 | 8 | 15 | 68 | |
| 和歌山 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | |
| 広島 | 33 | 28 | 9 | 23 | 7 | 100 | 
| 鳥取 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
| 島根 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 岡山 | 18 | 10 | 5 | 9 | 42 | |
| 山口 | 9 | 6 | 3 | 5 | 23 | |
| 香川 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 35 | 
| 徳島 | 13 | 7 | 3 | 7 | 2 | 32 | 
| 愛媛 | 26 | 10 | 4 | 11 | 3 | 54 | 
| 高知 | 15 | 9 | 1 | 9 | 2 | 36 | 
| 福岡 | 60 | 40 | 19 | 35 | 10 | 164 | 
| 長崎 | 28 | 15 | 5 | 9 | 1 | 58 | 
| 大分 | 10 | 13 | 2 | 6 | 31 | |
| 佐賀 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 熊本 | 20 | 6 | 4 | 8 | 38 | |
| 宮崎 | 16 | 7 | 3 | 7 | 2 | 35 | 
| 鹿児島 | 37 | 22 | 4 | 14 | 1 | 78 | 
| 沖縄 | 10 | 8 | 3 | 9 | 30 | |
| 合計 | 1854 | 1253 | 477 | 928 | 169 | 4681 | 
  
 
    [INDEX]
    
    
    
     一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
    
     お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。 
     