
2002年1月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0201kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 函館 | 1 | 1 | ||||
| 室蘭 | ||||||
| 帯広 | ||||||
| 釧路 | 1 | 1 | ||||
| 北見 | ||||||
| 旭川 | ||||||
| 宮城 | 10 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 福島 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 岩手 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 青森 | 1 | 1 | 2 | |||
| 新潟 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 長野 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 山形 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 秋田 | ||||||
| 東京 | 272 | 237 | 75 | 154 | 59 | 797 |
| 神奈川 | 189 | 129 | 37 | 100 | 28 | 483 |
| 埼玉 | 75 | 70 | 27 | 54 | 12 | 238 |
| 群馬 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 29 |
| 千葉 | 63 | 47 | 15 | 46 | 12 | 183 |
| 茨城 | 23 | 16 | 12 | 19 | 3 | 73 |
| 栃木 | 15 | 7 | 2 | 9 | 2 | 35 |
| 山梨 | 10 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| 愛知 | 30 | 40 | 19 | 47 | 10 | 146 |
| 静岡 | 46 | 40 | 10 | 32 | 4 | 132 |
| 岐阜 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 |
| 三重 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 福井 | 1 | 1 | ||||
| 石川 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 大阪 | 106 | 61 | 29 | 87 | 24 | 307 |
| 京都 | 21 | 25 | 14 | 21 | 81 | |
| 兵庫 | 48 | 40 | 43 | 32 | 6 | 169 |
| 奈良 | 8 | 12 | 4 | 11 | 1 | 36 |
| 滋賀 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 37 |
| 和歌山 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 広島 | 36 | 19 | 15 | 25 | 3 | 98 |
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 島根 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 岡山 | 14 | 11 | 4 | 8 | 4 | 41 |
| 山口 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 香川 | 8 | 14 | 2 | 7 | 31 | |
| 徳島 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 愛媛 | 14 | 11 | 4 | 6 | 2 | 37 |
| 高知 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
| 福岡 | 44 | 31 | 15 | 28 | 6 | 124 |
| 長崎 | 14 | 7 | 2 | 7 | 30 | |
| 大分 | 11 | 5 | 3 | 8 | 27 | |
| 佐賀 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 熊本 | 11 | 20 | 2 | 8 | 2 | 43 |
| 宮崎 | 8 | 7 | 6 | 21 | ||
| 鹿児島 | 17 | 14 | 7 | 8 | 2 | 48 |
| 沖縄 | 10 | 15 | 8 | 16 | 49 | |
| 合計 | 1197 | 954 | 374 | 805 | 201 | 3531 |
[INDEX]

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。