
2002年2月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0202kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | 1 | 1 | 2 | |||
| 函館 | 1 | 1 | ||||
| 室蘭 | ||||||
| 帯広 | ||||||
| 釧路 | ||||||
| 北見 | ||||||
| 旭川 | ||||||
| 宮城 | 13 | 11 | 18 | 10 | 1 | 53 |
| 福島 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 26 |
| 岩手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 青森 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 新潟 | 8 | 6 | 11 | 4 | 29 | |
| 長野 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1 | 39 |
| 山形 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 秋田 | 1 | 2 | 3 | |||
| 東京 | 368 | 247 | 172 | 216 | 58 | 1061 |
| 神奈川 | 204 | 153 | 125 | 121 | 34 | 637 |
| 埼玉 | 101 | 75 | 58 | 67 | 7 | 308 |
| 群馬 | 14 | 6 | 25 | 2 | 4 | 51 |
| 千葉 | 76 | 54 | 43 | 56 | 5 | 234 |
| 茨城 | 27 | 21 | 17 | 26 | 3 | 94 |
| 栃木 | 18 | 13 | 26 | 14 | 3 | 74 |
| 山梨 | 12 | 6 | 2 | 20 | ||
| 愛知 | 55 | 36 | 51 | 42 | 10 | 194 |
| 静岡 | 39 | 63 | 38 | 41 | 7 | 188 |
| 岐阜 | 9 | 4 | 9 | 5 | 27 | |
| 三重 | 22 | 11 | 6 | 6 | 1 | 46 |
| 福井 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 石川 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 19 |
| 富山 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| 大阪 | 139 | 56 | 70 | 81 | 15 | 361 |
| 京都 | 33 | 31 | 19 | 32 | 3 | 118 |
| 兵庫 | 63 | 44 | 64 | 51 | 13 | 235 |
| 奈良 | 20 | 11 | 10 | 9 | 2 | 52 |
| 滋賀 | 12 | 11 | 5 | 10 | 3 | 41 |
| 和歌山 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 28 |
| 広島 | 38 | 25 | 18 | 32 | 6 | 119 |
| 鳥取 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 島根 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 岡山 | 14 | 7 | 11 | 13 | 1 | 46 |
| 山口 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 31 |
| 香川 | 11 | 9 | 8 | 7 | 35 | |
| 徳島 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 愛媛 | 20 | 12 | 11 | 11 | 4 | 58 |
| 高知 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 28 |
| 福岡 | 51 | 38 | 32 | 38 | 3 | 162 |
| 長崎 | 18 | 11 | 9 | 10 | 48 | |
| 大分 | 6 | 11 | 7 | 7 | 31 | |
| 佐賀 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 22 |
| 熊本 | 22 | 19 | 4 | 7 | 4 | 56 |
| 宮崎 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19 |
| 鹿児島 | 25 | 11 | 10 | 15 | 2 | 63 |
| 沖縄 | 17 | 45 | 4 | 33 | 99 | |
| 合計 | 1539 | 1114 | 946 | 1024 | 202 | 4825 |
[INDEX]

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。