
2002年11月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0211kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | ||||||
| 函館 | ||||||
| 室蘭 | 1 | 1 | ||||
| 帯広 | ||||||
| 釧路 | ||||||
| 北見 | ||||||
| 旭川 | ||||||
| 宮城 | 11 | 14 | 4 | 13 | 3 | 45 |
| 福島 | 10 | 9 | 3 | 9 | 1 | 32 |
| 岩手 | 5 | 2 | 5 | 12 | ||
| 青森 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 新潟 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 長野 | 8 | 14 | 15 | 4 | 1 | 42 |
| 山形 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 秋田 | 1 | 1 | ||||
| 東京 | 428 | 468 | 129 | 254 | 82 | 1361 |
| 神奈川 | 194 | 261 | 88 | 142 | 32 | 717 |
| 埼玉 | 132 | 126 | 53 | 60 | 14 | 385 |
| 群馬 | 11 | 13 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 千葉 | 85 | 82 | 30 | 63 | 11 | 271 |
| 茨城 | 30 | 33 | 10 | 15 | 2 | 90 |
| 栃木 | 21 | 18 | 8 | 15 | 2 | 64 |
| 山梨 | 4 | 14 | 3 | 5 | 26 | |
| 愛知 | 67 | 103 | 24 | 52 | 7 | 253 |
| 静岡 | 34 | 69 | 30 | 59 | 8 | 200 |
| 岐阜 | 6 | 11 | 9 | 9 | 1 | 36 |
| 三重 | 15 | 15 | 2 | 11 | 43 | |
| 福井 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 石川 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 富山 | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 | |
| 大阪 | 171 | 160 | 73 | 190 | 28 | 622 |
| 京都 | 40 | 48 | 19 | 42 | 4 | 153 |
| 兵庫 | 75 | 99 | 57 | 64 | 12 | 307 |
| 奈良 | 19 | 23 | 5 | 15 | 4 | 66 |
| 滋賀 | 11 | 14 | 8 | 6 | 1 | 40 |
| 和歌山 | 7 | 15 | 3 | 4 | 29 | |
| 広島 | 35 | 31 | 14 | 41 | 7 | 128 |
| 鳥取 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 島根 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 15 |
| 岡山 | 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 44 |
| 山口 | 14 | 8 | 4 | 14 | 40 | |
| 香川 | 2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 36 |
| 徳島 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 愛媛 | 8 | 15 | 4 | 12 | 2 | 41 |
| 高知 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 福岡 | 45 | 58 | 28 | 34 | 14 | 179 |
| 長崎 | 25 | 28 | 14 | 21 | 1 | 89 |
| 大分 | 3 | 8 | 2 | 6 | 19 | |
| 佐賀 | 5 | 10 | 1 | 7 | 23 | |
| 熊本 | 15 | 18 | 6 | 9 | 6 | 54 |
| 宮崎 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 24 |
| 鹿児島 | 25 | 39 | 9 | 16 | 89 | |
| 沖縄 | 16 | 31 | 6 | 24 | 77 | |
| 合計 | 1629 | 1933 | 715 | 1274 | 262 | 5813 |
[INDEX]

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。