統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2003年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0303kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 741 623 948 115 322 93 168 6   3016
函館 205 182 155 17 174 51 19     803
旭川 229 261 191 110 95 39 54 1   980
室蘭 159 176 190 42 78 17 45 1   708
釧路 94 184 69 32 60 16 17     472
帯広 94 154 164 34 68 50 17     581
北見 83 149 113 47 49 48 29     518
青森 889 865 383 277 438 65 136 2   3055
岩手 700 734 554 130 274 49 95 5 1 2542
宮城 1106 1015 854 166 425 58 156 9   3789
秋田 582 616 224 128 428 63 120 1   2162
山形 865 786 361 127 331 44 107 3   2624
福島 934 794 580 215 454 121 160 3   3261
茨城 974 1438 555 118 646 129 92 3   3955
栃木 911 912 349 168 479 73 76 5   2973
群馬 1122 828 579 382 387 148 61 9   3516
埼玉 1892 1846 1059 250 1198 246 160 17   6668
千葉 1614 1970 633 251 1065 248 143 19   5943
東京 1737 1777 803 240 586 66 126 25   5360
神奈川 1394 1365 961 245 920 170 239 29   5323
山梨 544 504 280 36 346 46 33 2   1791
新潟 1658 1759 914 486 1004 163 172 9   6165
富山 710 602 560 107 514 88 60 5   2646
石川 713 753 406 111 379 101 77 4   2544
長野 1736 1743 563 362 730 113 153 6   5406
福井 585 853 452 95 338 27 54 4   2408
岐阜 1731 1737 506 112 448 45 71 3   4653
静岡 2883 2791 715 148 1072 95 198 14   7916
愛知 4118 3791 1638 258 1103 127 202 44 1 11282
三重 1143 1181 385 103 979 125 94 1   4011
滋賀 757 1128 364 63 418 50 62 11   2853
京都 955 915 524 74 486 70 78 15 1 3118
大阪 2556 1900 1183 239 922 143 168 22 1 7134
奈良 688 569 126 83 289 52 29 5   1841
和歌山 639 408 247 93 403 20 23 6   1839
兵庫 1900 2060 794 170 821 162 171 9   6087
鳥取 618 503 386 89 233 65 23 2   1919
島根 677 738 407 105 268 63 21 1   2280
岡山 1481 1198 791 218 676 69 51 11   4495
広島 1685 1518 624 199 675 603 111 17   5432
山口 1230 1295 555 219 481 120 71 2   3973
徳島 520 611 294 58 233 28 33 3   1780
香川 843 765 394 98 269 21 20 7   2417
愛媛 905 823 199 143 397 51 84 4   2606
高知 504 650 324 42 223 34 56 2   1835
福岡 2028 2081 1065 472 1138 133 294 15   7226
佐賀 623 656 172 135 249 49 33 5   1922
長崎 881 1092 326 129 275 89 37 9   2838
熊本 1103 1085 345 102 444 54 33 3   3169
大分 741 797 317 114 312 58 82 3   2424
宮崎 750 688 223 114 368 73 68 6   2290
鹿児島 1017 1005 192 126 377 91 55 1   2864
沖縄 573 605 137 92 124 77 20 2   1630
合計 55820 55479 26133 8089 25471 4899 4757 391 4 181043


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 82 110 192 102 39 141 305 39 344 47 84 131 13 14 27 11 8 19   12 12 560 306 866 3882
函館 38 58 96 38 24 62 42 8 50 11 14 25 3 18 21 1 2 3       133 124 257 1060
旭川 30 49 79 57 29 86 43 22 65 28 40 68 7 12 19 3 2 5   5 5 168 159 327 1307
室蘭 18 18 36 40 15 55 28 13 41 22 16 38 1 2 3 1   1       110 64 174 882
釧路 9 15 24 24 12 36 4 3 7 15 10 25 5 11 16 1   1   1 1 58 52 110 582
帯広 10 29 39 12 31 43 39 32 71 9 5 14 6 16 22 1 1 2   4 4 77 118 195 776
北見 11 25 36 25 45 70 26 11 37 9 17 26 2 8 10 1 2 3   2 2 74 110 184 702
青森 77 256 333 106 147 253 32 41 73 120 138 258 28 73 101 2 3 5   2 2 365 660 1025 4080
岩手 96 163 259 89 136 225 102 133 235 91 132 223 21 54 75 3 2 5   2 2 402 622 1024 3566
宮城 150 184 334 130 151 281 146 37 183 97 156 253 24 54 78 3 2 5   4 4 550 588 1138 4927
秋田 92 260 352 115 248 363 36 40 76 67 113 180 29 83 112 7 5 12   1 1 346 750 1096 3258
山形 114 130 244 153 104 257 111 87 198 97 160 257 24 45 69 6 5 11   3 3 505 534 1039 3663
福島 139 202 341 111 123 234 85 45 130 95 250 345 31 51 82 8 18 26   3 3 469 692 1161 4422
茨城 177 244 421 127 177 304 201 75 276 79 245 324 23 86 109 6 5 11   12 12 613 844 1457 5412
栃木 165 186 351 110 122 232 186 63 249 65 87 152 35 68 103 1 1 2 1 7 8 563 534 1097 4070
群馬 172 188 360 234 100 334 111 93 204 311 208 519 26 42 68 15 4 19   10 10 869 645 1514 5030
埼玉 319 218 537 300 232 532 172 63 235 157 131 288 57 54 111 14 22 36   7 7 1019 727 1746 8414
千葉 244 163 407 337 249 586 184 78 262 207 239 446 52 60 112 11 11 22   6 6 1035 806 1841 7784
東京 537 250 787 489 247 736 298 76 374 383 212 595 109 21 130 19 8 27   10 10 1835 824 2659 8019
神奈川 380 201 581 228 136 364 242 70 312 348 163 511 88 43 131 13 16 29   2 2 1299 631 1930 7253
山梨 50 96 146 50 85 135 47 88 135 24 58 82 20 40 60 4 2 6       195 369 564 2355
新潟 208 302 510 209 173 382 279 131 410 283 426 709 74 111 185 13 5 18   1 1 1066 1149 2215 8380
富山 106 108 214 73 57 130 123 73 196 68 83 151 17 54 71 14 11 25   3 3 401 389 790 3436
石川 100 120 220 73 70 143 83 37 120 87 66 153 25 52 77 2 1 3   1 1 370 347 717 3261
長野 199 427 626 223 398 621 163 137 300 191 431 622 61 168 229 9 21 30 1 5 6 847 1587 2434 7840
福井 79 124 203 91 76 167 65 62 127 57 245 302 19 35 54 1 5 6       312 547 859 3267
岐阜 157 332 489 191 280 471 110 89 199 46 103 149 33 67 100 1 1 2   5 5 538 877 1415 6068
静岡 572 447 1019 260 276 536 145 91 236 69 51 120 76 139 215 9 10 19   11 11 1131 1025 2156 10072
愛知 643 588 1231 704 519 1223 165 94 259 150 132 282 53 69 122 6 8 14   20 20 1721 1430 3151 14433
三重 122 250 372 130 191 321 58 61 119 41 137 178 53 184 237 6 6 12   2 2 410 831 1241 5252
滋賀 70 240 310 128 204 332 66 64 130 42 85 127 23 34 57 3 6 9   1 1 332 634 966 3819
京都 147 149 296 155 172 327 163 87 250 52 145 197 51 36 87 10 9 19   5 5 578 603 1181 4299
大阪 581 508 1089 401 533 934 412 351 763 266 176 442 60 41 101 47 24 71   11 11 1767 1644 3411 10545
奈良 37 78 115 74 62 136 24 16 40 29 38 67 27 8 35 7 5 12   2 2 198 209 407 2248
和歌山 68 101 169 52 144 196 53 34 87 33 74 107 23 36 59 1 4 5   2 2 230 395 625 2464
兵庫 286 372 658 311 320 631 205 222 427 105 161 266 57 68 125 25 29 54   12 12 989 1184 2173 8260
鳥取 54 51 105 121 76 197 65 135 200 58 60 118 27 37 64 11 5 16       336 364 700 2619
島根 81 126 207 148 83 231 96 85 181 68 87 155 15 59 74 10 9 19   1 1 418 450 868 3148
岡山 132 190 322 98 145 243 153 87 240 51 135 186 49 99 148 3 3 6   2 2 486 661 1147 5642
広島 289 173 462 186 190 376 154 86 240 94 119 213 34 65 99 72 79 151       829 712 1541 6973
山口 159 181 340 183 150 333 118 87 205 119 107 226 36 50 86 9 6 15   3 3 624 584 1208 5181
徳島 78 181 259 86 91 177 64 86 150 56 57 113 10 51 61 6 6 12       300 472 772 2552
香川 141 131 272 159 82 241 91 137 228 52 88 140 8 25 33 8 6 14   3 3 459 472 931 3348
愛媛 86 157 243 113 165 278 40 24 64 66 186 252 33 61 94 4 1 5   6 6 342 600 942 3548
高知 65 123 188 120 131 251 39 55 94 19 39 58 26 58 84 3 1 4   1 1 272 408 680 2515
福岡 323 276 599 334 181 515 358 119 477 372 201 573 66 103 169 20 15 35   6 6 1473 901 2374 9600
佐賀 77 101 178 92 88 180 45 27 72 94 141 235 13 22 35 3   3       324 379 703 2625
長崎 185 164 349 240 181 421 85 50 135 86 45 131 25 20 45 4 6 10       625 466 1091 3929
熊本 171 200 371 122 233 355 69 53 122 75 80 155 31 48 79 4 7 11   3 3 472 624 1096 4265
大分 128 139 267 94 101 195 113 45 158 59 69 128 28 49 77 2 3 5   1 1 424 407 831 3255
宮崎 90 127 217 106 87 193 45 43 88 103 189 292 31 114 145 17 14 31   1 1 392 575 967 3257
鹿児島 210 243 453 132 200 332 39 20 59 94 143 237 29 105 134 6 7 13       510 718 1228 4092
沖縄 95 39 134 37 19 56 34 12 46 57 44 101 16 11 27 2 3 5   2 2 241 130 371 2001
合計 8649 9793 18442 8323 8130 16453 6162 3817 9979 5324 6621 11945 1733 2934 4667 469 435 904 2 203 205 30662 31933 62595 243638



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。