統計
2003年4月〜2004年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------03nendo-kenbetsu4.xls(30KB)



〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 5346 4643 5987 957 3092 592 997 14   21628
函館 1376 1390 997 156 1130 423 186 5   5663
旭川 1644 1752 1266 408 751 261 333 8   6423
室蘭 1121 1226 1166 354 708 120 343 3   5041
釧路 825 1089 408 211 574 97 133 7   3344
帯広 670 993 982 157 524 208 124 2   3660
北見 564 1010 651 154 368 355 169 2   3273
青森 5831 5652 1601 1994 3031 395 627 11   19142
岩手 4946 4363 2759 1103 2213 415 539 14   16352
宮城 8528 7195 4927 1446 4038 419 855 42   27450
秋田 4579 4331 1156 837 2684 326 632 2   14547
山形 5274 4088 2181 1093 2708 296 690 7   16337
福島 6390 5350 3864 1547 4050 819 1063 11   23094
茨城 8786 10711 3712 1151 5194 1057 956 41 4 31612
栃木 7698 7965 2154 1302 4252 556 779 24   24730
群馬 8382 7347 2814 3510 3648 1488 739 19 2 27949
埼玉 15489 14821 7380 2007 9786 1697 1520 87 1 52788
千葉 13242 14403 4533 2145 8147 1856 1380 76 1 45783
東京 12650 12808 5721 2447 4892 461 1383 124 5 40491
神奈川 11760 11373 6032 2000 7176 1320 2256 149 1 42067
山梨 3646 3372 1580 362 1950 446 342 10   11708
新潟 10247 11091 4578 2325 7141 979 1115 30 1 37507
富山 4922 4630 2231 604 3188 575 378 17 2 16547
石川 4681 4172 1882 661 2917 339 453 16 1 15122
長野 10752 10391 3491 1886 5699 867 1118 43 1 34248
福井 3425 4417 1783 523 2287 197 362 12   13006
岐阜 11589 11889 3320 1056 4174 480 1031 37   33576
静岡 20976 17760 4292 1446 10847 955 1998 73 1 58348
愛知 32176 32134 8083 2619 12903 807 2242 159 20 91143
三重 8956 8927 2440 911 7567 977 855 36   30669
滋賀 6274 7550 2490 560 3829 395 673 32 2 21805
京都 7615 6597 3511 585 4132 512 858 56 1 23867
大阪 20181 15449 8489 2002 9513 1260 1785 111 4 58794
奈良 5629 4194 1129 565 2702 413 362 12   15006
和歌山 5308 3488 1208 625 3598 282 359 34 1 14903
兵庫 15873 16520 5304 1389 7795 966 1328 76 2 49253
鳥取 3205 3300 1627 616 1755 314 265 9   11091
島根 4186 5048 1738 667 1933 384 424 9   14389
岡山 11078 7602 4342 1237 5497 469 692 44   30961
広島 12242 11271 3772 1586 6042 5556 1121 52   41642
山口 8348 9289 2781 1643 4184 657 748 13 1 27664
徳島 3538 4326 1433 452 2075 192 220 19   12255
香川 5549 5815 2237 666 2359 189 194 17   17026
愛媛 6600 5617 1485 1095 3415 612 605 29 1 19459
高知 3266 4778 1639 353 2311 138 502 20   13007
福岡 15355 14999 6828 3830 10093 1416 2267 45 1 54834
佐賀 4520 5043 1365 1031 2342 276 296 17   14890
長崎 7206 9034 1862 1048 2467 551 456 29   22653
熊本 8779 8869 2039 963 4004 491 901 32   26078
大分 5893 5429 1874 838 2848 333 613 29   17857
宮崎 6116 5766 1493 845 3357 501 660 20   18758
鹿児島 7978 7623 1405 998 3936 774 667 15 2 23398
沖縄 6167 7066 803 745 1742 547 133 12   17215
合計 417377 405966 154825 61711 219568 37011 41727 1813 55 1340053


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 1057 600 1657 831 386 1217 1290 350 1640 380 264 644 208 119 327 80 38 118 87 24 111   216 216 3933 1997 5930 27558
函館 294 326 620 277 268 545 219 84 303 61 51 112 52 116 168 24 23 47 24 18 42   22 22 951 908 1859 7522
旭川 332 255 587 309 214 523 237 72 309 110 153 263 35 58 93 36 10 46 31 24 55   74 74 1090 860 1950 8373
室蘭 208 155 363 225 120 345 224 111 335 121 159 280 18 45 63 15 14 29 12 18 30   24 24 823 646 1469 6510
釧路 157 121 278 168 150 318 87 32 119 86 104 190 26 91 117 8 7 15 27 32 59   25 25 559 562 1121 4465
帯広 120 114 234 122 173 295 264 171 435 65 51 116 34 58 92 9 11 20 7 13 20   34 34 621 625 1246 4906
北見 128 167 295 154 158 312 108 114 222 54 72 126 22 54 76 15 32 47 9 15 24   30 30 490 642 1132 4405
青森 696 1510 2206 671 1225 1896 352 261 613 680 996 1676 316 623 939 27 22 49 119 108 227   60 60 2861 4805 7666 26808
岩手 808 1124 1932 689 1018 1707 771 574 1345 422 874 1296 386 454 840 30 73 103 116 127 243   40 40 3222 4284 7506 23858
宮城 1579 1541 3120 1127 1143 2270 1024 397 1421 796 1123 1919 634 554 1188 38 19 57 138 123 261   58 58 5336 4958 10294 37744
秋田 815 1455 2270 688 1603 2291 336 213 549 400 942 1342 312 719 1031 22 58 80 152 155 307   43 43 2725 5188 7913 22460
山形 1006 905 1911 704 676 1380 623 427 1050 669 1260 1929 388 435 823 46 13 59 113 98 211   63 63 3549 3877 7426 23763
福島 1078 1413 2491 1089 994 2083 661 439 1100 621 1509 2130 507 671 1178 72 91 163 122 141 263   93 93 4150 5351 9501 32595
茨城 1580 1883 3463 1350 1773 3123 1106 501 1607 653 1487 2140 407 759 1166 83 51 134 169 147 316   118 118 5348 6719 12067 43679
栃木 1232 1112 2344 959 1270 2229 845 482 1327 529 671 1200 314 532 846 32 27 59 136 107 243   55 55 4047 4256 8303 33033
群馬 1316 1317 2633 1176 957 2133 797 498 1295 1484 1478 2962 265 334 599 106 69 175 176 193 369   133 133 5320 4979 10299 38248
埼玉 3411 2284 5695 2593 2261 4854 2445 814 3259 1325 1403 2728 990 641 1631 199 173 372 380 345 725   164 164 11343 8085 19428 72216
千葉 2390 1662 4052 2990 2530 5520 1953 744 2697 1666 1709 3375 681 753 1434 140 105 245 252 259 511   177 177 10072 7939 18011 63794
東京 6234 3242 9476 4625 2190 6815 4702 797 5499 3701 2004 5705 1990 390 2380 144 87 231 677 309 986   125 125 22073 9144 31217 71708
神奈川 3904 2393 6297 2283 1566 3849 2601 616 3217 2410 1235 3645 1036 516 1552 201 153 354 644 371 1015   102 102 13079 6952 20031 62098
山梨 418 747 1165 374 714 1088 420 483 903 220 416 636 204 210 414 33 29 62 66 65 131   9 9 1735 2673 4408 16116
新潟 1701 1534 3235 1853 1699 3552 1430 648 2078 1353 1775 3128 571 957 1528 86 57 143 166 152 318   37 37 7160 6859 14019 51526
富山 737 603 1340 498 465 963 542 351 893 335 388 723 212 258 470 48 48 96 47 34 81   56 56 2419 2203 4622 21169
石川 588 670 1258 556 371 927 537 288 825 488 775 1263 230 275 505 35 16 51 70 60 130   58 58 2504 2513 5017 20139
長野 1494 3002 4496 1393 2497 3890 924 783 1707 940 2584 3524 589 1257 1846 104 91 195 253 319 572   47 47 5697 10580 16277 50525
福井 488 587 1075 668 716 1384 469 436 905 303 650 953 130 266 396 40 25 65 43 53 96   13 13 2141 2746 4887 17893
岐阜 1649 2246 3895 1331 2124 3455 855 690 1545 316 1059 1375 331 493 824 43 48 91 151 167 318   104 104 4676 6931 11607 45183
静岡 4354 3069 7423 1771 2040 3811 1147 651 1798 501 337 838 937 1086 2023 157 71 228 439 339 778   123 123 9306 7716 17022 75370
愛知 6539 5131 11670 4623 4483 9106 1970 943 2913 1011 954 1965 1052 750 1802 73 58 131 349 312 661   349 349 15617 12980 28597 119740
三重 1113 1687 2800 985 1611 2596 556 446 1002 370 944 1314 704 1468 2172 68 48 116 104 150 254   108 108 3900 6462 10362 41031
滋賀 702 1462 2164 963 1409 2372 448 388 836 265 526 791 288 343 631 35 39 74 124 127 251   40 40 2825 4334 7159 28964
京都 1564 1383 2947 1138 1520 2658 1386 734 2120 295 1076 1371 446 546 992 60 47 107 159 112 271   56 56 5048 5474 10522 34389
大阪 6031 3640 9671 4085 5226 9311 3231 2880 6111 1819 1599 3418 1212 392 1604 348 244 592 621 401 1022   175 175 17347 14557 31904 90698
奈良 729 915 1644 580 664 1244 237 143 380 223 215 438 519 128 647 54 31 85 39 43 82   58 58 2381 2197 4578 19584
和歌山 926 807 1733 483 1000 1483 288 225 513 326 687 1013 356 482 838 23 26 49 35 53 88   23 23 2437 3303 5740 20643
兵庫 2507 2449 4956 2935 2742 5677 1813 1581 3394 669 1149 1818 1235 789 2024 245 172 417 316 232 548   111 111 9720 9225 18945 68198
鳥取 407 518 925 574 564 1138 460 840 1300 294 326 620 213 379 592 45 34 79 57 54 111   16 16 2050 2731 4781 15872
島根 763 707 1470 791 905 1696 576 539 1115 373 871 1244 199 419 618 76 81 157 107 89 196   10 10 2885 3621 6506 20895
岡山 1290 1574 2864 954 1406 2360 1218 731 1949 410 1071 1481 502 945 1447 73 62 135 74 69 143   50 50 4521 5908 10429 41390
広島 2035 1477 3512 1495 1581 3076 1108 649 1757 594 956 1550 497 731 1228 728 578 1306 135 83 218   42 42 6592 6097 12689 54331
山口 1417 1245 2662 1424 1204 2628 954 509 1463 785 807 1592 361 595 956 95 75 170 124 120 244   17 17 5160 4572 9732 37396
徳島 506 677 1183 624 746 1370 523 605 1128 253 476 729 154 384 538 35 20 55 27 41 68   9 9 2122 2958 5080 17335
香川 937 645 1582 1227 935 2162 653 859 1512 345 562 907 117 227 344 40 33 73 28 31 59   18 18 3347 3310 6657 23683
愛媛 863 1010 1873 787 1263 2050 419 294 713 514 1654 2168 322 490 812 48 34 82 76 50 126 1 45 46 3030 4840 7870 27329
高知 579 646 1225 770 873 1643 428 422 850 181 362 543 252 620 872 56 11 67 103 68 171   17 17 2369 3019 5388 18395
福岡 2953 2494 5447 2832 1748 4580 2218 1015 3233 2047 1581 3628 1397 912 2309 122 124 246 328 196 524   118 118 11897 8188 20085 74919
佐賀 642 709 1351 835 884 1719 304 244 548 552 1156 1708 165 284 449 23 20 43 46 35 81   16 16 2567 3348 5915 20805
長崎 1413 1118 2531 1527 1627 3154 630 237 867 526 501 1027 267 298 565 49 61 110 64 55 119   12 12 4476 3909 8385 31038
熊本 1330 1759 3089 1291 1595 2886 491 298 789 503 796 1299 363 625 988 51 41 92 109 132 241   40 40 4138 5286 9424 35502
大分 1003 1152 2155 752 909 1661 558 404 962 398 525 923 263 437 700 49 28 77 80 76 156   21 21 3103 3552 6655 24512
宮崎 972 1206 2178 807 878 1685 388 315 703 557 1100 1657 327 781 1108 57 89 146 91 129 220   3 3 3199 4501 7700 26458
鹿児島 1813 2265 4078 1277 1764 3041 360 231 591 569 808 1377 312 946 1258 67 50 117 82 103 185   11 11 4480 6178 10658 34056
沖縄 472 503 975 423 386 809 242 102 344 541 280 821 73 96 169 25 22 47 10 4 14   10 10 1786 1403 3189 20404
合計 79280 73216 152496 65656 69224 134880 48428 27661 76089 35109 46511 81620 23421 26791 50212 4418 3489 7907 7914 6581 14495 1 3478 3479 264227 256951 521178 1861231



[INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。