統計
2005年1月〜12月累計軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0501-12kenbetsu4.xls(30KB)



〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 5768 5162 3890 1071 3213 803 1838 2 1 21748
函館 1601 1504 628 183 1173 583 354 3   6029
旭川 1881 2090 795 312 741 293 456 1   6569
室蘭 1254 1427 629 375 656 166 545 1   5053
釧路 884 1005 200 183 567 74 270     3183
帯広 653 993 608 156 559 216 263     3448
北見 632 957 330 145 332 272 212     2880
青森 6405 5495 1092 1755 2747 428 1229 1   19152
岩手 5537 4251 2061 984 2086 468 924     16311
宮城 9983 7564 2650 1882 3723 441 1784 1   28028
秋田 4056 4457 674 823 2384 385 1272 3   14054
山形 6208 3960 1628 1187 2699 355 1224 4 1 17266
福島 7866 6107 2249 1478 4088 1009 1861 1 1 24660
茨城 10424 10672 2231 1147 4361 1276 1721 6 1 31839
栃木 9240 8627 1380 1309 3191 608 1359 4 1 25719
群馬 9952 8139 1654 3314 2897 1500 1648 6 2 29112
埼玉 18272 16665 5264 2168 10005 2085 3636 10   58105
千葉 16099 15557 2864 2469 8870 2045 2410 17 1 50332
東京 14884 12365 4442 2604 3327 735 3921 44 1 42323
神奈川 13820 12449 4638 2190 6609 1341 4078 35   45160
山梨 3672 3584 1157 382 1990 484 500 3   11772
新潟 11434 11671 2789 2125 5859 1088 2029 4   36999
富山 5855 4992 1131 594 2747 628 555 3   16505
石川 5229 4427 1137 682 2988 332 858 7   15660
長野 12513 11460 2416 1888 4684 990 2572 8 2 36533
福井 4175 4810 795 490 2182 241 494 3   13190
岐阜 11713 11511 2137 1039 3629 740 1824 10   32603
静岡 24307 19316 2328 1519 9146 1051 3958 16   61641
愛知 33871 34119 5144 2970 13131 980 4598 36   94849
三重 9949 9332 1307 836 8009 983 1887 9   32312
滋賀 6835 7833 1610 724 2942 480 1347 9   21780
京都 8464 7068 2363 607 3749 648 1470 12 4 24385
大阪 21579 16101 6281 2311 7395 1951 4085 23   59726
奈良 5907 4442 550 516 2638 329 880 6   15268
和歌山 6067 3851 776 597 3372 323 761 4   15751
兵庫 18080 19175 3269 1676 6734 1220 2849 17   53020
鳥取 3211 3131 1099 568 1305 314 426 1   10055
島根 4017 5141 1360 629 1821 422 757 5   14152
岡山 12391 8448 3301 1382 4380 497 1233 8   31640
広島 13597 12134 2522 1626 4906 6280 1892 15   42972
山口 9175 9680 1503 1577 4038 888 1588 5 2 28456
徳島 4158 4955 574 477 1807 206 365 1   12543
香川 6249 6446 1698 679 2100 138 383 9   17702
愛媛 7268 5763 783 1205 2952 909 1085 7   19972
高知 3458 4932 525 316 2021 218 1102 3   12575
福岡 16353 15996 3590 3562 9294 1500 4549 15   54859
佐賀 4654 5660 694 846 2079 308 768 3   15012
長崎 7680 9385 1203 941 2303 521 1033 2   23068
熊本 9667 9282 1079 903 3957 446 1582 7   26923
大分 6531 6292 1087 834 2332 558 1143 8 1 18786
宮崎 6667 5994 879 688 3206 507 1202 4   19147
鹿児島 8951 8484 936 949 3720 896 1468 3   25407
沖縄 8077 8188 634 847 2087 703 294 4   20834
合計 467173 433049 98564 62720 199731 42862 82542 409 18 1387068


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 862 622 1484 1150 492 1642 799 305 1104 395 214 609 205 115 320 67 32 99 180 62 242       3658 1842 5500 27248
函館 207 268 475 229 252 481 168 107 275 89 59 148 51 139 190 36 24 60 26 19 45       806 868 1674 7703
旭川 227 287 514 300 215 515 134 49 183 160 215 375 23 42 65 21 14 35 41 45 86       906 867 1773 8342
室蘭 166 146 312 229 114 343 162 108 270 176 169 345 24 38 62 13 11 24 40 26 66       810 612 1422 6475
釧路 148 120 268 161 153 314 76 24 100 86 68 154 24 86 110 11 3 14 19 33 52       525 487 1012 4195
帯広 96 122 218 86 135 221 205 140 345 75 40 115 19 62 81 4 9 13 20 14 34       505 522 1027 4475
北見 83 184 267 159 193 352 95 77 172 55 68 123 27 58 85 16 24 40 21 28 49       456 632 1088 3968
青森 603 1551 2154 789 1131 1920 301 272 573 781 1166 1947 332 670 1002 47 21 68 174 180 354       3027 4991 8018 27170
岩手 745 1022 1767 824 966 1790 618 536 1154 555 776 1331 297 541 838 44 73 117 173 199 372       3256 4113 7369 23680
宮城 1517 1794 3311 1298 1255 2553 837 437 1274 965 1028 1993 426 546 972 49 28 77 236 150 386   2 2 5328 5240 10568 38596
秋田 678 1275 1953 994 1770 2764 304 163 467 587 1088 1675 311 658 969 29 41 70 216 208 424   24 24 3119 5227 8346 22400
山形 893 1004 1897 894 774 1668 521 429 950 678 1213 1891 301 419 720 61 16 77 165 174 339       3513 4029 7542 24808
福島 1015 1483 2498 1230 1038 2268 580 457 1037 796 1469 2265 590 720 1310 99 91 190 201 201 402   3 3 4511 5462 9973 34633
茨城 1518 1999 3517 1625 1892 3517 774 442 1216 668 1436 2104 396 776 1172 55 47 102 151 150 301   1 1 5187 6743 11930 43769
栃木 1057 1371 2428 1282 1367 2649 642 435 1077 633 614 1247 315 484 799 49 32 81 162 122 284       4140 4425 8565 34284
群馬 1155 1418 2573 1591 1132 2723 737 462 1199 1801 1420 3221 215 390 605 85 48 133 185 211 396   6 6 5769 5087 10856 39968
埼玉 3148 2290 5438 3227 2254 5481 1986 636 2622 1460 1110 2570 955 563 1518 187 179 366 768 557 1325       11731 7589 19320 77425
千葉 2294 1650 3944 3343 2460 5803 1435 741 2176 1715 1568 3283 818 631 1449 186 130 316 601 351 952   17 17 10392 7548 17940 68272
東京 6477 2138 8615 5621 1952 7573 3166 719 3885 3749 1644 5393 1221 204 1425 211 61 272 1825 633 2458       22270 7351 29621 71944
神奈川 3552 2174 5726 3306 1747 5053 1679 488 2167 2078 1017 3095 942 445 1387 229 139 368 1248 552 1800   47 47 13034 6609 19643 64803
山梨 429 832 1261 479 741 1220 286 343 629 226 458 684 170 199 369 38 46 84 102 74 176       1730 2693 4423 16195
新潟 1658 1788 3446 2397 1638 4035 1309 743 2052 1813 1964 3777 564 858 1422 132 59 191 250 152 402       8123 7202 15325 52324
富山 729 733 1462 647 531 1178 514 324 838 494 400 894 220 180 400 58 34 92 53 55 108       2715 2257 4972 21477
石川 678 818 1496 724 425 1149 485 259 744 667 820 1487 235 349 584 32 14 46 85 79 164       2906 2764 5670 21330
長野 1545 2870 4415 1723 2755 4478 703 574 1277 928 2593 3521 626 1038 1664 135 113 248 398 448 846   1 1 6058 10392 16450 52983
福井 571 800 1371 869 764 1633 504 448 952 287 550 837 130 320 450 40 30 70 63 58 121       2464 2970 5434 18624
岐阜 1188 2403 3591 1546 1925 3471 693 590 1283 417 1108 1525 287 525 812 64 55 119 198 153 351   1 1 4393 6760 11153 43756
静岡 3927 3565 7492 2477 2334 4811 913 623 1536 515 337 852 942 1008 1950 169 82 251 615 356 971   4 4 9558 8309 17867 79508
愛知 6288 5692 11980 5668 4548 10216 1821 1172 2993 1172 1045 2217 725 1236 1961 91 72 163 637 371 1008       16402 14136 30538 125387
三重 1047 1800 2847 1387 1895 3282 442 363 805 412 833 1245 724 1461 2185 84 56 140 188 206 394       4284 6614 10898 43210
滋賀 760 1398 2158 1166 1624 2790 443 392 835 284 631 915 217 291 508 68 42 110 113 149 262       3051 4527 7578 29358
京都 1566 1636 3202 1556 1686 3242 1018 690 1708 319 1172 1491 496 571 1067 109 56 165 303 175 478   1 1 5367 5987 11354 35739
大阪 5501 3961 9462 5276 5576 10852 2561 1665 4226 2040 1711 3751 960 364 1324 490 231 721 1301 1048 2349       18129 14556 32685 92411
奈良 777 832 1609 757 724 1481 214 106 320 240 224 464 401 154 555 50 27 77 86 79 165       2525 2146 4671 19939
和歌山 842 738 1580 667 997 1664 231 243 474 272 890 1162 345 388 733 39 26 65 86 86 172       2482 3368 5850 21601
兵庫 2523 2449 4972 3556 3453 7009 1784 1493 3277 780 1434 2214 764 645 1409 243 199 442 513 358 871       10163 10031 20194 73214
鳥取 471 575 1046 624 559 1183 463 646 1109 370 374 744 189 344 533 66 39 105 74 48 122   3 3 2257 2588 4845 14900
島根 648 891 1539 1072 885 1957 607 409 1016 436 755 1191 197 443 640 96 50 146 155 128 283       3211 3561 6772 20924
岡山 1331 1774 3105 1258 1598 2856 1234 797 2031 510 1190 1700 490 873 1363 73 70 143 152 116 268       5048 6418 11466 43106
広島 1769 1642 3411 1900 1779 3679 950 583 1533 648 1057 1705 592 643 1235 917 668 1585 228 147 375       7004 6519 13523 56495
山口 1256 1455 2711 1731 1345 3076 711 502 1213 907 888 1795 433 506 939 149 112 261 228 188 416       5415 4996 10411 38867
徳島 531 816 1347 719 819 1538 423 386 809 349 399 748 161 332 493 29 22 51 39 45 84       2251 2819 5070 17613
香川 944 847 1791 1350 1065 2415 488 700 1188 458 584 1042 157 236 393 41 37 78 40 65 105 1 14 15 3479 3548 7027 24729
愛媛 840 1085 1925 989 1324 2313 336 252 588 675 1750 2425 258 524 782 76 76 152 118 127 245       3292 5138 8430 28402
高知 453 642 1095 783 864 1647 260 219 479 256 399 655 271 505 776 44 16 60 157 140 297   1 1 2224 2786 5010 17585
福岡 2641 2402 5043 3141 1949 5090 1914 853 2767 2018 1918 3936 1093 903 1996 130 155 285 619 408 1027       11556 8588 20144 75003
佐賀 609 590 1199 908 964 1872 232 154 386 652 1072 1724 173 266 439 36 28 64 59 59 118       2669 3133 5802 20814
長崎 1286 1211 2497 1741 1955 3696 548 203 751 663 607 1270 243 243 486 56 60 116 91 80 171       4628 4359 8987 32055
熊本 1458 1752 3210 1508 1723 3231 354 230 584 509 759 1268 473 870 1343 70 40 110 169 177 346       4541 5551 10092 37015
大分 976 1152 2128 996 1178 2174 473 306 779 460 696 1156 264 439 703 50 39 89 127 122 249       3346 3932 7278 26064
宮崎 937 1280 2217 933 1042 1975 295 248 543 781 1147 1928 369 755 1124 63 74 137 142 138 280       3520 4684 8204 27351
鹿児島 1566 2447 4013 1342 2112 3454 299 242 541 897 849 1746 334 847 1181 66 70 136 149 129 278       4653 6696 11349 36756
沖縄 643 638 1281 704 530 1234 198 67 265 600 295 895 97 116 213 30 30 60 29 10 39   2 2 2301 1688 3989 24823
合計 74829 76432 151261 80932 74599 155531 38925 23852 62777 39557 47291 86848 21092 26019 47111 5333 3751 9084 14019 9889 23908 1 127 128 274688 261960 536648 1923716



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。