統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2008年8月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0808kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 481 339 186 53 164 61 159     1443
函館 88 105 27 13 41 28 29     331
旭川 135 144 33 15 31 11 32     401
室蘭 77 102 19 26 40 15 27     306
釧路 58 56 9 8 24 6 19     180
帯広 44 53 36 11 18 8 16     186
北見 52 59 17 9 17 9 20     183
青森 385 418 50 92 122 21 71     1159
岩手 296 361 85 56 90 31 94     1013
宮城 529 568 97 97 199 46 153     1689
秋田 205 344 34 29 96 38 115     861
山形 323 286 46 58 73 43 110     939
福島 401 412 124 97 200 59 182     1475
茨城 905 762 85 44 268 71 143     2278
栃木 515 480 100 86 209 45 154     1589
群馬 647 613 53 181 169 143 157     1963
埼玉 1347 1258 171 81 403 239 350     3849
千葉 969 1123 131 123 401 74 211     3032
東京 1058 884 263 183 495 63 474   2 3422
神奈川 928 1041 200 100 265 123 445     3102
山梨 194 255 34 18 119 18 38     676
新潟 768 824 107 169 264 87 145   1 2365
富山 369 331 36 25 203 53 49     1066
石川 276 357 102 46 120 41 72     1014
長野 763 767 61 80 250 50 161     2132
福井 312 316 27 21 97 35 30     838
岐阜 664 747 118 61 149 31 173     1943
静岡 1557 1188 124 84 439 161 362     3915
愛知 2128 2489 401 185 627 258 495   2 6585
三重 660 724 67 89 345 67 150     2102
滋賀 412 575 52 29 147 74 118     1407
京都 529 512 98 30 230 83 126     1608
大阪 1533 1153 262 130 353 205 324     3960
奈良 378 359 33 22 106 27 59     984
和歌山 342 253 41 37 182 32 69     956
兵庫 1026 1185 159 92 332 95 224     3113
鳥取 166 196 45 29 57 19 35     547
島根 215 397 56 27 76 38 90     899
岡山 765 642 148 65 246 29 110     2005
広島 832 843 114 110 235 401 137     2672
山口 502 687 74 64 191 32 134     1684
徳島 231 311 17 23 67 10 28     687
香川 358 443 37 33 116 11 35     1033
愛媛 427 422 54 56 163 40 87     1249
高知 232 246 18 15 88 16 87     702
福岡 1182 1252 134 206 365 150 354     3643
佐賀 257 413 33 43 115 6 72     939
長崎 474 687 48 47 116 19 80     1471
熊本 650 840 45 54 178 28 148     1943
大分 432 391 36 50 114 21 114     1158
宮崎 468 412 56 45 130 55 95     1261
鹿児島 607 630 41 68 181 33 140     1700
沖縄 606 659 21 72 75 13 38     1484
合計 29758 30914 4465 3487 9801 3372 7340   5 89142


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 59 27 86 73 24 97 31 5 36 20 16 36 9 5 14 10 1 11 12 2 14       214 80 294 1737
函館 4 15 19 12 12 24 9 4 13 2 5 7 5 10 15 16 2 18 4 2 6       52 50 102 433
旭川 13 15 28 9 10 19 6 4 10 6 6 12   1 1 1 1 2 5 2 7       40 39 79 480
室蘭 5 12 17 10 8 18 10 5 15 10 8 18       1   1 3   3       39 33 72 378
釧路 9 7 16 6 7 13 6   6 4 1 5 1 2 3   2 2 1 2 3       27 21 48 228
帯広 2 2 4 4 4 8 8 3 11 4 2 6 2   2   1 1 1   1       21 12 33 219
北見 8 2 10 4 8 12 4 1 5 1 5 6 1 3 4   2 2   2 2       18 23 41 224
青森 29 75 104 44 69 113 10 19 29 51 51 102 13 22 35 3 3 6 18 12 30       168 251 419 1578
岩手 45 62 107 48 43 91 16 19 35 26 52 78 13 6 19 4 15 19 12 11 23       164 208 372 1385
宮城 117 117 234 72 72 144 27 11 38 50 59 109 13 20 33 8 1 9 10 5 15       297 285 582 2271
秋田 46 55 101 47 85 132 13 13 26 26 60 86 11 25 36 7 4 11 17 17 34   1 1 167 260 427 1288
山形 67 62 129 43 48 91 22 6 28 37 51 88 2 11 13 11 3 14 15 12 27       197 193 390 1329
福島 72 65 137 55 62 117 23 12 35 31 75 106 13 19 32 5 10 15 30 13 43       229 256 485 1960
茨城 92 94 186 69 98 167 35 15 50 16 69 85 5 29 34 7 2 9 61 25 86       285 332 617 2895
栃木 53 85 138 48 58 106 17 25 42 27 20 47 13 12 25 8   8 13 17 30       179 217 396 1985
群馬 63 73 136 88 51 139 18 27 45 86 69 155 25 11 36 7 6 13 17 13 30       304 250 554 2517
埼玉 254 91 345 158 80 238 51 28 79 56 58 114 31 25 56 28 15 43 51 51 102       629 348 977 4826
千葉 212 115 327 153 135 288 51 36 87 51 92 143 34 19 53 13 5 18 53 28 81   5 5 567 435 1002 4034
東京 381 73 454 307 110 417 76 21 97 128 71 199 40 8 48 37 4 41 220 41 261       1189 328 1517 4939
神奈川 252 110 362 160 78 238 59 15 74 83 49 132 47 68 115 16 9 25 104 38 142       721 367 1088 4190
山梨 27 22 49 31 30 61 14 13 27 20 26 46 12 5 17 8 5 13 5 6 11       117 107 224 900
新潟 89 127 216 86 91 177 34 18 52 70 130 200 32 34 66 12 2 14 12 3 15       335 405 740 3105
富山 43 44 87 26 36 62 15 10 25 21 23 44 11 9 20 5 2 7 7 6 13       128 130 258 1324
石川 58 61 119 31 26 57 19 10 29 18 60 78 8 10 18 3 1 4 6 7 13       143 175 318 1332
長野 111 160 271 98 102 200 13 18 31 24 103 127 43 82 125 26 16 42 30 25 55       345 506 851 2983
福井 54 31 85 40 27 67 5 9 14 16 23 39 3 7 10 4 1 5 3 2 5       125 100 225 1063
岐阜 108 147 255 69 88 157 24 22 46 16 86 102 9 14 23 7 4 11 11 6 17       244 367 611 2554
静岡 246 203 449 142 98 240 42 26 68 33 12 45 38 43 81 12 10 22 38 21 59       551 413 964 4879
愛知 359 319 678 339 202 541 92 67 159 48 44 92 20 33 53 15 8 23 54 20 74       927 693 1620 8205
三重 62 68 130 81 85 166 25 11 36 33 55 88 36 58 94 13 6 19 14 10 24       264 293 557 2659
滋賀 45 48 93 63 102 165 18 12 30 7 71 78 7 20 27 6 3 9 10 9 19       156 265 421 1828
京都 75 137 212 89 57 146 40 27 67 14 41 55 16 17 33 7 5 12 23 20 43       264 304 568 2176
大阪 314 155 469 320 362 682 83 38 121 75 49 124 45 16 61 51 8 59 59 46 105       947 674 1621 5581
奈良 37 39 76 58 36 94 8 3 11 6 11 17 9 10 19 7 2 9 6 4 10       131 105 236 1220
和歌山 54 54 108 35 48 83 22 8 30 8 15 23 13 9 22 3 1 4 6 3 9       141 138 279 1235
兵庫 184 146 330 167 142 309 84 69 153 22 55 77 19 26 45 27 10 37 38 30 68       541 478 1019 4132
鳥取 29 12 41 29 21 50 30 21 51 22 9 31 11 27 38 3 4 7 4 5 9       128 99 227 774
島根 34 31 65 52 40 92 22 19 41 22 33 55 8 18 26 8 3 11 11 10 21       157 154 311 1210
岡山 75 107 182 60 71 131 69 32 101 22 51 73 16 28 44 9 5 14 9 8 17       260 302 562 2567
広島 108 81 189 123 89 212 50 28 78 30 48 78 14 23 37 59 28 87 12 9 21       396 306 702 3374
山口 65 68 133 88 64 152 37 20 57 34 34 68 23 29 52 11 6 17 18 9 27       276 230 506 2190
徳島 22 32 54 21 37 58 13 11 24 9 31 40 7 5 12 4 2 6 4 4 8       80 122 202 889
香川 44 27 71 69 48 117 16 29 45 8 21 29 7 10 17   2 2 1 2 3       145 139 284 1317
愛媛 47 52 99 54 70 124 21 3 24 36 91 127 17 13 30 8 1 9 10 9 19       193 239 432 1681
高知 20 34 54 23 38 61 12 5 17 15 28 43 15 18 33 2 3 5 8 17 25       95 143 238 940
福岡 164 81 245 145 78 223 60 30 90 92 107 199 37 44 81 21 13 34 34 17 51       553 370 923 4566
佐賀 32 34 66 49 43 92 9 10 19 15 57 72 2 8 10 9 1 10 2 3 5       118 156 274 1213
長崎 67 42 109 80 97 177 18 12 30 23 29 52 8 12 20   1 1 5 6 11       201 199 400 1871
熊本 93 102 195 60 87 147 10 15 25 12 61 73 17 23 40 5 2 7 13 9 22       210 299 509 2452
大分 53 46 99 54 61 115 13 18 31 21 26 47 6 11 17 3 2 5 7 4 11       157 168 325 1483
宮崎 46 36 82 50 43 93 15 7 22 14 42 56 7 28 35 7 20 27 13 11 24       152 187 339 1600
鹿児島 78 148 226 81 72 153 21 10 31 30 37 67 13 33 46 16 8 24 13 10 23       252 318 570 2270
沖縄 48 23 71 52 37 89 10 6 16 28 15 43   4 4 4 2 6 5 2 7       147 89 236 1720
合計 4674 3874 8548 4175 3590 7765 1456 906 2362 1579 2343 3922 807 1023 1830 557 273 830 1138 646 1784   6 6 14386 12661 27047 116189



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。