統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2008年10月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0810kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 450 616 194 49 203 103 159     1774
函館 116 150 30 10 52 26 38     422
旭川 183 199 38 19 36 22 49     546
室蘭 115 158 33 16 45 15 32     414
釧路 71 96 15 11 16 11 22     242
帯広 62 83 40 7 23 12 35     262
北見 58 95 14 7 10 13 11     208
青森 464 607 103 76 159 35 102     1546
岩手 425 524 137 74 123 36 94     1413
宮城 848 858 124 79 277 76 161     2423
秋田 332 479 66 33 131 48 150     1239
山形 458 470 83 53 137 54 133     1388
福島 597 569 194 77 215 73 177     1902
茨城 1052 1168 141 82 223 61 159     2886
栃木 680 810 172 88 206 38 124     2118
群馬 778 906 117 225 182 138 207     2553
埼玉 1539 1720 295 126 479 159 481     4799
千葉 1313 1758 250 111 514 98 280     4324
東京 1226 1555 500 179 216 47 472   1 4196
神奈川 1077 1514 266 138 282 117 516     3910
山梨 307 366 50 24 118 50 51     966
新潟 864 1117 183 133 303 113 231     2944
富山 374 497 104 46 168 34 59     1282
石川 346 473 157 42 119 28 64     1229
長野 833 1114 128 94 216 103 244     2732
福井 363 423 50 17 106 11 36     1006
岐阜 810 1141 226 51 133 64 169     2594
静岡 1794 1877 330 68 481 84 452     5086
愛知 2402 3219 694 157 774 63 490   1 7800
三重 718 945 139 72 361 33 214     2482
滋賀 495 825 109 27 140 47 108     1751
京都 609 821 167 26 208 68 169   2 2070
大阪 1701 1553 358 117 318 152 410     4609
奈良 420 478 30 38 130 37 98     1231
和歌山 397 417 80 23 161 45 67     1190
兵庫 1473 2065 294 57 279 95 294     4557
鳥取 194 323 99 34 70 16 46     782
島根 282 521 113 32 88 45 69     1150
岡山 960 976 295 65 219 34 103     2652
広島 1104 1295 216 71 207 391 161     3445
山口 700 1014 153 62 186 62 138     2315
徳島 259 436 41 44 71 21 36     908
香川 340 622 78 32 146 11 27     1256
愛媛 492 434 83 36 149 52 122     1368
高知 254 331 38 13 109 11 105     861
福岡 1211 1619 265 156 354 92 370     4067
佐賀 279 573 60 28 110 19 63     1132
長崎 513 886 81 36 136 16 94     1762
熊本 652 932 75 53 164 47 138     2061
大分 429 687 79 28 115 20 100     1458
宮崎 451 619 70 41 125 84 109     1499
鹿児島 635 775 86 58 161 40 114     1869
沖縄 628 778 38 49 85 21 10     1609
合計 35133 44487 7781 3290 10039 3191 8363   4 112288


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 53 48 101 74 46 120 44 8 52 25 12 37 7 2 9 14 2 16 14 4 18       231 122 353 2127
函館 13 14 27 28 12 40 2 3 5 3 4 7 6 11 17 7 1 8 2 2 4       61 47 108 530
旭川 15 11 26 24 12 36 5 1 6 3 3 6 3   3 1 1 2 1 1 2       52 29 81 627
室蘭 10 12 22 17 7 24 7 4 11 11 16 27 2 1 3 3 1 4 1 1 2       51 42 93 507
釧路 7 4 11 11 7 18 3 1 4 7 3 10   5 5 1 1 2 3 2 5       32 23 55 297
帯広 4 2 6 8 8 16 12 2 14 2   2 1 1 2 2   2 3 2 5       32 15 47 309
北見 5 8 13 6 7 13 2 6 8   2 2 2 2 4 1   1 4 1 5       20 26 46 254
青森 37 207 244 53 113 166 15 16 31 31 82 113 33 20 53 16 3 19 17 16 33       202 457 659 2205
岩手 80 65 145 57 113 170 34 24 58 21 53 74 38 19 57 9 2 11 19 22 41       258 298 556 1969
宮城 120 180 300 69 91 160 38 13 51 47 60 107 42 24 66 4   4 14 7 21       334 375 709 3132
秋田 55 55 110 71 125 196 22 9 31 38 71 109 36 15 51 16 6 22 19 15 34       257 296 553 1792
山形 59 99 158 79 51 130 28 11 39 78 50 128 31 7 38 5 4 9 15 15 30       295 237 532 1920
福島 83 103 186 103 110 213 39 25 64 31 71 102 64 22 86 9 3 12 17 20 37       346 354 700 2602
茨城 101 162 263 102 105 207 37 18 55 35 75 110 23 41 64 3 5 8 10 10 20       311 416 727 3613
栃木 69 129 198 110 101 211 17 12 29 30 26 56 24 23 47 1 7 8 8 8 16       259 306 565 2683
群馬 71 85 156 108 99 207 18 19 37 61 68 129 18 48 66 10 1 11 16 11 27       302 331 633 3186
埼玉 338 147 485 193 151 344 66 20 86 74 73 147 28 28 56 30 16 46 61 49 110       790 484 1274 6073
千葉 175 129 304 232 271 503 65 45 110 85 75 160 28 36 64 13 8 21 36 35 71   4 4 634 603 1237 5561
東京 383 96 479 337 128 465 76 23 99 147 88 235 55 11 66 13 5 18 163 46 209       1174 397 1571 5767
神奈川 306 172 478 188 86 274 65 23 88 100 43 143 35 16 51 23 4 27 97 49 146       814 393 1207 5117
山梨 25 81 106 41 58 99 18 16 34 8 49 57 8 7 15 8 4 12 10 4 14       118 219 337 1303
新潟 125 122 247 127 110 237 33 25 58 59 140 199 28 44 72 10 10 20 12 17 29       394 468 862 3806
富山 51 60 111 47 26 73 13 21 34 13 23 36 9 11 20 9 1 10 7 5 12       149 147 296 1578
石川 53 36 89 55 25 80 22 16 38 19 53 72 6 9 15 3   3 11 9 20       169 148 317 1546
長野 141 168 309 174 182 356 14 21 35 45 158 203 25 37 62 24 15 39 16 28 44       439 609 1048 3780
福井 40 17 57 61 67 128 15 24 39 13 27 40 4 10 14 3 3 6 2 5 7       138 153 291 1297
岐阜 88 331 419 92 115 207 26 15 41 18 33 51 15 27 42 13 8 21 7 16 23       259 545 804 3398
静岡 277 258 535 163 164 327 37 21 58 22 22 44 49 44 93 12 7 19 38 23 61       598 539 1137 6223
愛知 479 365 844 384 252 636 71 47 118 52 56 108 36 33 69 11 4 15 39 22 61       1072 779 1851 9651
三重 75 75 150 80 141 221 28 26 54 16 74 90 37 69 106 14 8 22 13 13 26       263 406 669 3151
滋賀 78 74 152 60 95 155 22 18 40 14 27 41 5 25 30 12 4 16 12 6 18       203 249 452 2203
京都 106 142 248 114 112 226 44 28 72 21 45 66 22 20 42 13 3 16 18 13 31       338 363 701 2771
大阪 416 244 660 372 422 794 102 40 142 112 55 167 64 24 88 46 18 64 73 51 124       1185 854 2039 6648
奈良 46 61 107 55 56 111 19 6 25 17 15 32 7 7 14 5   5 3 4 7       152 149 301 1532
和歌山 69 61 130 46 75 121 14 15 29 9 30 39 14 10 24 6 1 7 4 5 9       162 197 359 1549
兵庫 152 227 379 266 203 469 86 96 182 33 73 106 28 24 52 26 13 39 31 36 67       622 672 1294 5851
鳥取 41 48 89 41 33 74 21 39 60 11 11 22 13 13 26 5 1 6 3 3 6       135 148 283 1065
島根 46 43 89 54 44 98 60 36 96 22 25 47 15 16 31 11 7 18 11 9 20       219 180 399 1549
岡山 84 155 239 82 103 185 63 32 95 26 70 96 18 44 62 13 8 21 7 10 17       293 422 715 3367
広島 138 87 225 121 110 231 43 40 83 33 75 108 27 30 57 55 31 86 11 9 20       428 382 810 4255
山口 95 125 220 89 69 158 45 33 78 18 28 46 17 21 38 22 9 31 16 15 31       302 300 602 2917
徳島 27 35 62 28 50 78 60 13 73 13 24 37 7 16 23 4 2 6 2   2       141 140 281 1189
香川 51 47 98 76 72 148 19 22 41 8 25 33 9 14 23 5 1 6 2 1 3       170 182 352 1608
愛媛 56 51 107 61 78 139 6 30 36 29 55 84 11 20 31 8 6 14 4 11 15       175 251 426 1794
高知 26 42 68 47 45 92 13 9 22 17 17 34 15 22 37 5   5 7 10 17       130 145 275 1136
福岡 177 159 336 211 112 323 54 99 153 86 101 187 57 29 86 13 2 15 56 23 79   1 1 654 526 1180 5247
佐賀 29 42 71 53 61 114 10 8 18 20 55 75 12 10 22 4   4 10 5 15       138 181 319 1451
長崎 114 99 213 81 116 197 13 15 28 33 29 62 39 15 54   1 1 9 3 12       289 278 567 2329
熊本 116 167 283 89 69 158 12 11 23 27 47 74 22 46 68 1 2 3 22 14 36       289 356 645 2706
大分 59 105 164 68 62 130 19 24 43 23 23 46 17 21 38 9 2 11 4 11 15       199 248 447 1905
宮崎 53 106 159 65 61 126 17 9 26 28 51 79 30 19 49 10 7 17 11 10 21       214 263 477 1976
鹿児島 156 157 313 91 76 167 10 14 24 23 42 65 18 32 50 8 11 19 10 12 22       316 344 660 2529
沖縄 44 48 92 47 40 87 9 6 15 27 17 44 2 4 6 3 1 4 4   4       136 116 252 1861
合計 5517 5566 11083 5311 4947 10258 1633 1158 2791 1744 2450 4194 1162 1105 2267 572 260 832 1005 719 1724   5 5 16944 16210 33154 145442



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。