統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2009年2月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0902kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 469 476 201 50 198 85 253     1732
函館 107 153 29 10 72 24 44     439
旭川 154 214 18 12 47 26 68     539
室蘭 94 114 32 14 54 19 43     370
釧路 64 90 20 12 29 17 19     251
帯広 55 86 56 14 31 4 40     286
北見 56 85 10 10 23 20 34     238
青森 472 666 73 93 151 42 152     1649
岩手 407 442 130 66 121 46 148     1360
宮城 881 829 87 117 265 42 284     2505
秋田 276 438 46 45 124 50 185     1164
山形 560 452 68 79 225 33 203     1620
福島 750 622 109 107 227 104 264     2183
茨城 1203 1296 130 116 347 94 358     3544
栃木 775 918 117 114 328 64 305     2621
群馬 918 741 104 250 271 153 242     2679
埼玉 1618 2292 339 131 753 139 591   1 5864
千葉 1360 1661 224 122 640 76 439     4522
東京 1496 1580 463 190 275 51 713     4768
神奈川 1203 1485 228 86 459 90 846   1 4398
山梨 253 377 48 37 243 24 74     1056
新潟 1024 1266 169 222 395 143 280     3499
富山 568 597 94 47 228 39 89     1662
石川 470 471 111 59 200 18 76     1405
長野 1054 1073 94 128 457 94 276     3176
福井 508 531 56 31 132 30 118     1406
岐阜 1089 1343 202 47 224 91 281     3277
静岡 2418 1877 227 79 694 155 673     6123
愛知 2899 4108 607 197 752 187 718     9468
三重 1015 1011 96 65 486 64 297     3034
滋賀 639 803 84 57 178 57 204     2022
京都 703 556 173 43 262 63 387     2187
大阪 1893 1668 269 132 504 263 640     5369
奈良 473 375 38 20 172 36 105     1219
和歌山 527 352 77 22 249 51 85     1363
兵庫 1694 2075 221 88 439 114 359     4990
鳥取 247 376 78 36 104 30 59     930
島根 330 604 84 41 150 49 175     1433
岡山 1121 1016 235 62 245 63 129     2871
広島 1208 1392 153 114 322 384 302     3875
山口 845 827 120 74 264 62 237     2429
徳島 389 564 36 33 112 30 61     1225
香川 485 776 74 53 199 10 85     1682
愛媛 628 518 97 49 171 79 154     1696
高知 387 401 27 19 136 26 129     1125
福岡 1544 1846 307 168 743 153 690     5451
佐賀 352 694 50 35 127 34 74     1366
長崎 569 980 89 37 169 30 120     1994
熊本 878 1117 124 62 328 32 221     2762
大分 568 675 105 40 179 47 195     1809
宮崎 630 631 65 57 265 55 134     1837
鹿児島 783 855 78 77 306 40 209     2348
沖縄 652 563 43 43 124 18 14   1 1458
合計 41761 46958 6815 3912 14199 3750 12881   3 130279


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 43 58 101 64 37 101 50 11 61 33 14 47 3 5 8 7 2 9 10 5 15       210 132 342 2074
函館 11 5 16 8 13 21 3 2 5 6 5 11 4 8 12 3 8 11 3 2 5       38 43 81 520
旭川 15 23 38 16 16 32 10 4 14 5 16 21   1 1 4 3 7 6 2 8       56 65 121 660
室蘭 16 12 28 10 6 16 5 4 9 3 12 15 2 1 3 2   2 4 2 6       42 37 79 449
釧路 13 7 20 8 10 18 5   5 4 5 9 1 2 3   3 3 1 5 6       32 32 64 315
帯広 4 6 10 2 4 6 16 3 19 7 4 11 1 3 4 1 4 5 4 1 5   1 1 35 26 61 347
北見 1 19 20 8 5 13 2 5 7 1 4 5   1 1   3 3   2 2       12 39 51 289
青森 64 142 206 37 82 119 12 15 27 38 48 86 8 41 49 8 3 11 14 16 30       181 347 528 2177
岩手 70 66 136 57 64 121 38 26 64 26 43 69 8 8 16 5 3 8 16 24 40       220 234 454 1814
宮城 140 130 270 85 120 205 41 12 53 34 48 82 10 10 20 6 1 7 19 14 33       335 335 670 3175
秋田 47 61 108 45 112 157 20 8 28 30 74 104 6 28 34 10 2 12 23 14 37       181 299 480 1644
山形 75 78 153 57 50 107 23 23 46 36 62 98 6 11 17 9 1 10 11 15 26       217 240 457 2077
福島 68 124 192 60 73 133 48 23 71 37 94 131 19 23 42 12 9 21 36 7 43       280 353 633 2816
茨城 86 117 203 84 118 202 10 22 32 33 104 137 14 39 53 6 6 12 11 20 31       244 426 670 4214
栃木 45 115 160 78 96 174 21 18 39 23 40 63 13 24 37 10 4 14 14 10 24       204 307 511 3132
群馬 69 84 153 87 66 153 20 25 45 86 84 170 10 36 46 11 8 19 15 14 29       298 317 615 3294
埼玉 222 130 352 190 139 329 56 25 81 73 74 147 30 25 55 34 17 51 65 58 123       670 468 1138 7002
千葉 164 113 277 222 160 382 72 39 111 93 73 166 22 33 55 16 4 20 51 33 84   2 2 640 457 1097 5619
東京 378 83 461 415 107 522 97 28 125 139 144 283 33 13 46 15 1 16 186 41 227       1263 417 1680 6448
神奈川 316 169 485 195 80 275 60 17 77 109 52 161 20 16 36 26 25 51 130 50 180       856 409 1265 5663
山梨 35 25 60 49 47 96 15 11 26 17 35 52 18 4 22 6 3 9 10 9 19       150 134 284 1340
新潟 104 179 283 150 108 258 44 41 85 88 100 188 22 43 65 9 3 12 22 13 35       439 487 926 4425
富山 76 51 127 49 33 82 24 17 41 14 32 46 13 13 26 8 2 10 8 5 13       192 153 345 2007
石川 78 66 144 37 21 58 31 21 52 32 79 111 6 8 14 2 2 4 12 5 17       198 202 400 1805
長野 128 198 326 135 174 309 14 20 34 61 136 197 17 33 50 24 10 34 44 23 67       423 594 1017 4193
福井 43 43 86 47 67 114 30 32 62 23 38 61 8 12 20 2 2 4 4 4 8       157 198 355 1761
岐阜 102 178 280 121 134 255 50 29 79 20 46 66 14 13 27 7 5 12 8 19 27       322 424 746 4023
静岡 246 284 530 177 154 331 48 42 90 25 23 48 58 34 92 20 8 28 44 40 84       618 585 1203 7326
愛知 388 272 660 451 306 757 77 55 132 55 53 108 21 21 42 29 17 46 22 26 48       1043 750 1793 11261
三重 53 92 145 90 107 197 30 24 54 21 44 65 42 50 92 23 7 30 13 11 24       272 335 607 3641
滋賀 47 55 102 88 114 202 15 25 40 15 67 82 9 12 21 10 7 17 8 11 19       192 291 483 2505
京都 101 223 324 89 74 163 46 35 81 27 52 79 17 18 35 11 5 16 27 15 42       318 422 740 2927
大阪 296 193 489 293 505 798 99 45 144 106 72 178 31 22 53 58 15 73 136 53 189       1019 905 1924 7293
奈良 57 52 109 51 42 93 8 2 10 18 14 32 4 7 11 2 1 3 5 4 9       145 122 267 1486
和歌山 65 56 121 32 43 75 15 20 35 10 43 53 7 15 22 6 4 10 7 6 13       142 187 329 1692
兵庫 144 162 306 237 198 435 73 114 187 34 95 129 22 39 61 28 14 42 29 23 52       567 645 1212 6202
鳥取 28 34 62 51 37 88 21 53 74 14 10 24 11 9 20 4 3 7 7 5 12       136 151 287 1217
島根 47 53 100 41 47 88 30 17 47 29 46 75 13 18 31 9 3 12 17 11 28       186 195 381 1814
岡山 96 113 209 99 115 214 81 36 117 35 79 114 11 34 45 8 3 11 11 7 18       341 387 728 3599
広島 139 90 229 146 112 258 60 26 86 41 78 119 9 34 43 97 26 123 19 23 42       511 389 900 4775
山口 98 70 168 67 59 126 45 25 70 36 45 81 9 34 43 16 6 22 21 14 35       292 253 545 2974
徳島 27 28 55 40 50 90 23 12 35 14 22 36 3 8 11 5   5 2 2 4       114 122 236 1461
香川 43 31 74 100 89 189 27 43 70 17 23 40 6 15 21 2 1 3   14 14       195 216 411 2093
愛媛 47 96 143 58 66 124 8 8 16 25 100 125 11 28 39 6 4 10 7 7 14       162 309 471 2167
高知 20 22 42 51 55 106 18 4 22 11 29 40 5 20 25 1 3 4 15 20 35       121 153 274 1399
福岡 162 121 283 194 134 328 89 38 127 75 68 143 26 19 45 24 20 44 48 29 77       618 429 1047 6498
佐賀 30 28 58 54 48 102 5 10 15 20 76 96 2 16 18 1 2 3 5 2 7       117 182 299 1665
長崎 106 61 167 98 140 238 24 14 38 23 36 59 3 11 14 2 5 7 9 4 13       265 271 536 2530
熊本 121 117 238 81 90 171 15 15 30 31 51 82 16 50 66 4 3 7 11 23 34       279 349 628 3390
大分 81 58 139 57 62 119 24 21 45 11 35 46 4 10 14 12 4 16 6 14 20       195 204 399 2208
宮崎 64 78 142 48 76 124 18 17 35 17 59 76 6 17 23 14 3 17 5 8 13       172 258 430 2267
鹿児島 130 161 291 85 96 181 16 7 23 20 46 66 17 20 37 6 4 10 14 11 25       288 345 633 2981
沖縄 52 51 103 43 52 95 3 4 7 19 14 33 1 10 11 4 2 6 1 2 3       123 135 258 1716
合計 5101 4883 9984 5137 4813 9950 1735 1193 2928 1820 2746 4566 672 1025 1697 645 304 949 1216 798 2014   3 3 16326 15765 32091 162370



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。