統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2011年7月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1107kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 524 471 178 52 182 73 175     1655
函館 120 179 17 17 71 20 56     480
旭川 163 194 23 16 26 15 57     494
室蘭 120 121 21 24 41 12 42     381
釧路 73 89 9 11 29 7 29     247
帯広 66 79 33 8 19 15 30     250
北見 68 88 18 6 13 10 17     220
青森 396 466 62 71 155 22 178     1350
岩手 410 438 75 98 144 45 162     1372
宮城 744 923 120 139 387 43 416     2772
秋田 267 483 43 42 151 21 150     1157
山形 436 291 37 57 100 24 114     1059
福島 475 569 88 127 151 71 170     1651
茨城 1088 931 80 66 179 83 146     2573
栃木 564 660 56 62 150 56 137     1685
群馬 851 823 61 243 155 56 180     2369
埼玉 1443 1529 245 125 441 105 377     4265
千葉 1132 1545 148 129 392 69 282     3697
東京 804 1227 225 123 157 33 377     2946
神奈川 1040 952 160 93 252 67 481     3045
山梨 254 332 32 28 81 17 101     845
新潟 839 968 64 154 321 77 256     2679
富山 405 410 26 50 135 29 92     1147
石川 333 379 86 57 122 16 69     1062
長野 870 822 84 95 237 95 213     2416
福井 373 385 30 33 88 17 40     966
岐阜 687 977 94 51 134 40 210     2193
静岡 1829 1552 113 71 431 70 407     4473
愛知 2167 2770 237 104 350 138 434   2 6202
三重 679 831 53 46 340 58 180     2187
滋賀 478 656 60 38 92 47 116     1487
京都 613 621 76 46 171 41 132     1700
大阪 1371 1363 164 129 296 172 414     3909
奈良 406 396 23 31 117 29 91     1093
和歌山 399 319 30 33 125 14 71     991
兵庫 1221 1131 144 85 253 61 270     3165
鳥取 186 267 45 26 89 16 46     675
島根 264 397 76 36 99 51 94     1017
岡山 872 767 194 56 217 39 127     2272
広島 987 993 95 93 220 214 190     2792
山口 668 751 56 68 169 42 117     1871
徳島 281 294 51 18 85 13 41     783
香川 374 641 64 37 153 12 39     1320
愛媛 448 451 63 73 127 20 143     1325
高知 265 324 13 19 121 16 107     865
福岡 1290 1364 195 122 395 111 571     4048
佐賀 298 384 43 27 82 15 80     929
長崎 577 687 65 36 127 18 109     1619
熊本 779 664 64 49 196 25 211     1988
大分 502 575 67 27 125 33 138     1467
宮崎 487 488 33 30 132 49 137     1356
鹿児島 675 581 25 55 136 45 159     1676
沖縄 628 568 17 21 78 42 30     1384
合計 33289 36166 4181 3353 9039 2529 9011   2 97570


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
       
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 58 29 87 96 52 148 36 10 46 27 13 40 8 2 10 6 4 10 12 5 17             243 115 358 2013
函館 17 11 28 17 42 59 3 4 7 11 1 12 7 5 12 4 5 9   2 2             59 70 129 609
旭川 17 20 37 25 26 51 6 10 16 6 17 23 2 2 4 1 2 3 3 3 6             60 80 140 634
室蘭 14 13 27 27 18 45 2 8 10 9 14 23   3 3 1   1 2 3 5             55 59 114 495
釧路 10 9 19 17 25 42 2   2 5 7 12 1 6 7         2 2             35 49 84 331
帯広 7 6 13 12 20 32 6 3 9 9 2 11 1 4 5 3 1 4   3 3             38 39 77 327
北見 10 15 25 14 19 33 3 7 10 1 7 8 3 3 6 2   2 2 1 3             35 52 87 307
青森 67 65 132 90 102 192 23 21 44 40 51 91 9 44 53 6   6 12 14 26             247 297 544 1894
岩手 80 73 153 88 116 204 54 44 98 45 67 112 10 31 41 12 7 19 22 16 38             311 354 665 2037
宮城 234 109 343 163 131 294 73 37 110 66 107 173 17 24 41 8 12 20 39 21 60             600 441 1041 3813
秋田 64 73 137 102 151 253 33 18 51 29 76 105 13 29 42 6 3 9 18 14 32         2 2 265 366 631 1788
山形 75 50 125 82 67 149 15 14 29 23 109 132 5 16 21 1 1 2 22 5 27             223 262 485 1544
福島 88 81 169 91 92 183 41 38 79 45 75 120 8 16 24 8 5 13 17 13 30             298 320 618 2269
茨城 131 164 295 162 155 317 25 24 49 35 99 134 15 29 44 6 6 12 6 4 10             380 481 861 3434
栃木 88 78 166 99 97 196 16 21 37 35 38 73 10 16 26 1 3 4 6 6 12             255 259 514 2199
群馬 98 71 169 102 136 238 35 13 48 78 99 177 7 7 14 3 1 4 15 11 26             338 338 676 3045
埼玉 349 120 469 264 151 415 46 30 76 76 59 135 26 17 43 17 14 31 54 31 85             832 422 1254 5519
千葉 242 129 371 260 224 484 78 32 110 74 95 169 15 27 42 7 3 10 47 14 61         2 2 723 526 1249 4946
東京 498 92 590 371 142 513 71 39 110 107 130 237 30 8 38 14 3 17 130 22 152             1221 436 1657 4603
神奈川 371 124 495 252 95 347 68 45 113 109 62 171 26 20 46 29 2 31 87 37 124             942 385 1327 4372
山梨 60 40 100 55 68 123 10 17 27 17 35 52 9 6 15 1   1 4 3 7             156 169 325 1170
新潟 167 109 276 186 119 305 50 21 71 96 196 292 39 42 81 13 2 15 12 8 20             563 497 1060 3739
富山 88 55 143 57 35 92 14 10 24 24 36 60 8 5 13 3   3 6 2 8             200 143 343 1490
石川 84 41 125 72 33 105 21 13 34 31 95 126 12 9 21 2   2 6 6 12             228 197 425 1487
長野 157 162 319 147 206 353 28 30 58 87 274 361 32 61 93 19 10 29 8 18 26             478 761 1239 3655
福井 77 42 119 71 71 142 8 12 20 18 33 51 9 11 20 2 3 5 8 6 14             193 178 371 1337
岐阜 145 112 257 128 141 269 32 17 49 36 70 106 7 20 27 7 3 10 14 2 16             369 365 734 2927
静岡 344 171 515 198 165 363 45 57 102 25 24 49 29 32 61 10 2 12 37 12 49             688 463 1151 5624
愛知 411 263 674 421 338 759 71 70 141 45 50 95 13 19 32 14 8 22 38 12 50             1013 760 1773 7975
三重 101 91 192 113 109 222 13 19 32 17 54 71 27 59 86 9 8 17 11 16 27             291 356 647 2834
滋賀 62 52 114 131 144 275 35 23 58 19 38 57 9 19 28 11 1 12 8 5 13             275 282 557 2044
京都 135 74 209 117 73 190 53 46 99 16 32 48 14 23 37 8 3 11 23 11 34             366 262 628 2328
大阪 292 149 441 388 339 727 95 36 131 54 75 129 16 13 29 48 13 61 60 10 70             953 635 1588 5497
奈良 59 44 103 50 61 111 15 6 21 6 14 20 6 7 13 6 2 8 6 2 8             148 136 284 1377
和歌山 68 42 110 58 83 141 12 13 25 18 24 42 5 38 43 2 1 3 3 5 8             166 206 372 1363
兵庫 202 165 367 240 191 431 63 99 162 41 82 123 26 33 59 13 6 19 36 10 46             621 586 1207 4372
鳥取 40 27 67 55 39 94 17 56 73 9 18 27 14 19 33 4 2 6 11 2 13             150 163 313 988
島根 71 43 114 70 64 134 21 25 46 32 48 80 12 21 33 5 1 6 16 4 20             227 206 433 1450
岡山 93 97 190 91 80 171 73 68 141 24 29 53 16 43 59 8 2 10 16 4 20             321 323 644 2916
広島 136 80 216 135 120 255 46 33 79 33 27 60 15 23 38 59 16 75 12 4 16             436 303 739 3531
山口 104 67 171 91 105 196 33 25 58 25 40 65 16 15 31 7 5 12 12 8 20             288 265 553 2424
徳島 44 23 67 55 69 124 33 30 63 13 14 27 8 13 21 4   4 4 5 9             161 154 315 1098
香川 49 28 77 104 103 207 13 36 49 10 9 19 1 17 18 3   3 8 4 12             188 197 385 1705
愛媛 83 69 152 92 129 221 10 13 23 26 43 69 11 20 31 4 5 9 10 4 14             236 283 519 1844
高知 45 52 97 68 50 118 11 13 24 13 19 32 15 47 62 2 1 3 9 5 14             163 187 350 1215
福岡 264 103 367 263 156 419 71 66 137 64 46 110 24 27 51 15 1 16 58 39 97             759 438 1197 5245
佐賀 68 30 98 60 46 106 13 8 21 13 77 90 12 10 22 1 2 3 4 3 7             171 176 347 1276
長崎 112 54 166 118 149 267 20 20 40 25 22 47 9 9 18 5   5 13 2 15             302 256 558 2177
熊本 100 98 198 117 123 240 27 17 44 23 23 46 20 21 41       9 30 39             296 312 608 2596
大分 71 61 132 80 85 165 21 24 45 11 18 29 7 20 27 6 3 9 8 2 10             204 213 417 1884
宮崎 64 55 119 88 91 179 36 14 50 26 51 77 7 36 43 5 1 6 8 7 15             234 255 489 1845
鹿児島 100 131 231 118 117 235 31 13 44 25 26 51 15 34 49 2 3 5 12 6 18             303 330 633 2309
沖縄 73 42 115 70 72 142 7 6 13 10 5 15 3 4 7 5 3 8 1   1             169 132 301 1685
合計 6487 4004 10491 6441 5635 12076 1684 1374 3058 1762 2775 4537 679 1085 1764 438 179 617 985 484 1469         4 4 18476 15540 34016 131586



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。