統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2012年2月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1202kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 498 537 151 42 359 84 245 38   1954
函館 118 206 19 3 85 33 42 19   525
旭川 137 223 45 12 98 27 61 41   644
室蘭 130 138 26 17 72 19 57 17   476
釧路 84 105 6 14 60 21 27 5   322
帯広 84 92 38 22 58 16 37 12   359
北見 74 112 8 7 38 17 28 14   298
青森 564 567 56 79 281 24 211 54   1836
岩手 464 619 123 75 254 29 169 27   1760
宮城 855 1075 97 100 637 43 291 51   3149
秋田 260 559 41 32 264 31 223 53   1463
山形 551 538 68 51 241 31 192 32   1704
福島 634 874 180 90 322 97 318 35   2550
茨城 1539 1467 119 78 587 163 273 48   4274
栃木 663 1095 112 95 555 80 263 81   2944
群馬 861 1174 88 281 504 92 265 37   3302
埼玉 1660 2262 375 116 1161 241 751 84   6650
千葉 1326 2098 258 143 970 106 441 78   5420
東京 945 1363 222 151 537 85 560 95   3958
神奈川 1183 1391 287 84 683 110 728 44   4510
山梨 251 472 48 23 200 32 87 14   1127
新潟 1016 1359 175 152 603 102 297 45   3749
富山 550 502 59 42 267 47 113 50   1630
石川 426 518 54 54 290 26 82 29   1479
長野 1009 1253 95 83 570 120 299 47   3476
福井 453 443 56 32 164 34 140 17   1339
岐阜 890 1577 111 74 523 81 345 59   3660
静岡 2707 2496 134 66 1414 203 667 82   7769
愛知 2560 4073 295 173 1567 206 924 144 1 9943
三重 950 1226 94 45 775 109 249 44   3492
滋賀 594 989 77 47 352 97 257 20   2433
京都 778 899 153 60 388 96 423 34   2831
大阪 1683 1951 191 92 890 315 482 118   5722
奈良 515 556 35 37 388 61 112 20   1724
和歌山 482 528 51 32 354 27 136 30   1640
兵庫 1570 2224 358 134 758 103 556 99   5802
鳥取 261 377 56 38 153 15 77 17   994
島根 332 692 58 43 230 39 134 36   1564
岡山 1152 1352 193 58 493 72 258 31   3609
広島 1209 1603 117 137 575 413 295 35   4384
山口 999 1092 87 99 442 90 255 40   3104
徳島 398 596 54 35 218 15 68 37   1421
香川 492 929 47 24 437 12 69 49   2059
愛媛 614 748 46 38 352 59 206 65   2128
高知 338 398 25 11 297 24 123 33   1249
福岡 1500 2189 240 162 986 141 892 112   6222
佐賀 365 621 52 27 211 30 114 41   1461
長崎 638 891 62 50 340 37 125 58   2201
熊本 885 1040 96 97 482 37 294 68   2999
大分 517 773 81 42 328 38 173 74   2026
宮崎 465 718 36 31 365 51 155 84   1905
鹿児島 678 895 28 43 431 91 219 115   2500
沖縄 704 697 34 33 203 26 39 18   1754
合計 40611 53172 5617 3606 23812 4198 13847 2630 1 147494


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 123 25 148 64 37 101 30 6 36 33 20 53 10 12 22 16 4 20 27 6 33 4 7 11       307 117 424 2378
函館 40 14 54 19 18 37 4 2 6 4 2 6 2 15 17 2 4 6 2 2 4 2 4 6       75 61 136 661
旭川 56 23 79 26 39 65 4 3 7 8 13 21 3 3 6 1 2 3 3 2 5 6 5 11       107 90 197 841
室蘭 39 9 48 12 14 26 4 5 9 2 4 6   4 4 1 1 2 4 3 7 2   2       64 40 104 580
釧路 19 8 27 13 8 21   2 2 7 7 14 1 3 4 1 6 7 3 6 9   4 4       44 44 88 410
帯広 24 9 33 4 3 7 7 7 14 3 4 7 3 5 8 1 2 3 4 3 7 1 2 3       47 35 82 441
北見 17 10 27 14 15 29   7 7 5 7 12 2 8 10   1 1 3 4 7 2 4 6       43 56 99 397
青森 80 133 213 63 85 148 25 9 34 35 69 104 14 52 66 14 2 16 14 17 31 16 16 32       261 383 644 2480
岩手 157 69 226 62 95 157 35 44 79 37 67 104 27 44 71 6 3 9 24 22 46 3 4 7       351 348 699 2459
宮城 158 107 265 134 147 281 45 16 61 47 102 149 36 44 80 5 14 19 36 26 62 11 10 21       472 466 938 4087
秋田 89 60 149 55 114 169 9 8 17 24 92 116 17 42 59 4 5 9 40 22 62 11 16 27       249 359 608 2071
山形 101 72 173 62 57 119 31 14 45 28 72 100 10 24 34 5 4 9 41 50 91 10 6 16       288 299 587 2291
福島 117 113 230 100 88 188 57 31 88 51 109 160 22 55 77 9 9 18 9 18 27 10 16 26       375 439 814 3364
茨城 150 166 316 133 160 293 37 26 63 45 114 159 22 60 82 12 18 30 21 15 36 14 16 30       434 575 1009 5283
栃木 95 42 137 108 122 230 32 29 61 44 54 98 13 39 52 6 3 9 18 9 27 9 7 16       325 305 630 3574
群馬 107 77 184 86 58 144 32 26 58 134 123 257 16 26 42 6   6 29 9 38 6 4 10       416 323 739 4041
埼玉 318 125 443 273 180 453 98 33 131 66 95 161 60 24 84 42 14 56 82 32 114 14 11 25       953 514 1467 8117
千葉 283 142 425 216 201 417 89 25 114 91 172 263 41 37 78 15 5 20 64 24 88 10 6 16       809 612 1421 6841
東京 531 111 642 443 136 579 205 27 232 222 147 369 53 9 62 21 5 26 250 44 294 40 6 46       1765 485 2250 6208
神奈川 346 109 455 255 91 346 139 19 158 113 65 178 34 24 58 36 15 51 138 42 180 25 5 30       1086 370 1456 5966
山梨 49 32 81 37 50 87 20 9 29 22 47 69 8 17 25 4 1 5 14 6 20 5 3 8       159 165 324 1451
新潟 156 117 273 150 110 260 45 28 73 111 165 276 38 46 84 10 7 17 47 11 58 10 4 14       567 488 1055 4804
富山 77 62 139 65 35 100 23 12 35 28 68 96 6 9 15 5 3 8 8 4 12 11 8 19       223 201 424 2054
石川 84 49 133 48 23 71 21 12 33 34 95 129 5 13 18 5 1 6 13 7 20 11 2 13       221 202 423 1902
長野 157 174 331 128 237 365 42 24 66 88 250 338 40 69 109 21 19 40 32 12 44 8 8 16       516 793 1309 4785
福井 80 54 134 48 44 92 28 17 45 14 62 76 6 13 19 6 4 10 10 9 19 2 1 3       194 204 398 1737
岐阜 132 129 261 114 132 246 26 19 45 28 80 108 12 39 51 10 8 18 47 12 59 8 10 18       377 429 806 4466
静岡 315 376 691 202 189 391 63 21 84 49 37 86 42 56 98 29 4 33 83 27 110 30 19 49       813 729 1542 9311
愛知 344 283 627 447 354 801 136 24 160 59 90 149 46 25 71 19 8 27 69 23 92 39 20 59   1 1 1159 828 1987 11930
三重 129 141 270 100 133 233 39 26 65 15 86 101 41 93 134 20 4 24 30 8 38 4 7 11       378 498 876 4368
滋賀 82 53 135 67 110 177 31 20 51 32 66 98 16 24 40 9 2 11 13 11 24 4 5 9       254 291 545 2978
京都 129 85 214 91 62 153 80 34 114 20 55 75 24 25 49 14 6 20 51 16 67 7 5 12       416 288 704 3535
大阪 308 183 491 325 208 533 83 50 133 41 64 105 43 10 53 54 49 103 104 39 143 27 8 35   1 1 985 612 1597 7319
奈良 48 38 86 52 48 100 13 2 15 15 25 40 8 12 20 6 2 8 10 7 17 4 5 9       156 139 295 2019
和歌山 93 51 144 42 62 104 13 20 33 16 33 49 24 45 69 3 6 9 13 11 24 6 8 14       210 236 446 2086
兵庫 187 163 350 220 188 408 102 86 188 43 127 170 27 60 87 31 27 58 46 31 77 14 11 25       670 693 1363 7165
鳥取 30 42 72 64 51 115 29 56 85 18 26 44 11 22 33 6 6 12 8 15 23 4 3 7       170 221 391 1385
島根 63 52 115 57 46 103 40 8 48 33 52 85 17 23 40 9 3 12 27 14 41 5 4 9       251 202 453 2017
岡山 130 103 233 138 105 243 72 32 104 45 89 134 27 86 113 13 2 15 21 7 28 5 8 13       451 432 883 4492
広島 134 131 265 114 119 233 51 25 76 49 81 130 26 33 59 102 33 135 35 19 54 13 8 21       524 449 973 5357
山口 109 89 198 93 79 172 42 21 63 31 44 75 26 22 48 20 4 24 37 12 49 10 9 19       368 280 648 3752
徳島 38 31 69 49 52 101 30 23 53 15 32 47 16 23 39 7 3 10 8 10 18 11 6 17       174 180 354 1775
香川 46 50 96 86 88 174 15 60 75 10 42 52 12 21 33 1 2 3 8 6 14 7 5 12       185 274 459 2518
愛媛 56 55 111 82 99 181 15 9 24 19 210 229 13 49 62 8 5 13 21 14 35 11 13 24       225 454 679 2807
高知 57 45 102 55 57 112 18 7 25 14 26 40 21 50 71 4 1 5 20 10 30 6 3 9       195 199 394 1643
福岡 211 127 338 223 146 369 59 42 101 76 130 206 47 42 89 13 10 23 71 42 113 11 10 21       711 549 1260 7482
佐賀 45 44 89 57 41 98 13 8 21 26 100 126 11 31 42 2 4 6 9 4 13 6 3 9       169 235 404 1865
長崎 112 60 172 85 108 193 23 8 31 28 58 86 36 30 66 3 5 8 16 4 20 6 4 10       309 277 586 2787
熊本 119 124 243 89 143 232 13 15 28 27 61 88 44 77 121 9 10 19 23 18 41 14 13 27       338 461 799 3798
大分 83 73 156 68 63 131 31 20 51 30 39 69 16 35 51 5 1 6 39 29 68 5 11 16       277 271 548 2574
宮崎 82 66 148 60 66 126 12 21 33 22 89 111 26 60 86 6 6 12 9 10 19 11 9 20       228 327 555 2460
鹿児島 100 174 274 79 113 192 26 8 34 18 81 99 24 54 78 21 3 24 15 16 31 16 20 36       299 469 768 3268
沖縄 61 31 92 53 38 91 15   15 17 26 43 6 8 14 2 3 5 3 1 4 11 4 15       168 111 279 2033
合計 6696 4711 11407 5730 5067 10797 2152 1106 3258 2092 3874 5966 1151 1752 2903 680 369 1049 1772 821 2593 538 406 944   2 2 20811 18108 38919 186413



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。