統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2012年10月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1210kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 374 594 78 24 428 85 188 63   1834
函館 93 180 9 6 119 28 31 20   486
旭川 133 209 19 12 108 13 36 17   547
室蘭 104 173 7 8 79 14 59 9   453
釧路 64 87 4 8 65 10 11 7   256
帯広 52 107 26 2 43 20 29 2   281
北見 67 107 2 3 32 13 22 8   254
青森 429 468 33 30 253 20 181 42   1456
岩手 431 439 42 26 223 30 136 36   1363
宮城 734 719 58 54 449 35 150 39   2238
秋田 268 536 26 27 258 32 129 42   1318
山形 389 321 36 30 249 37 107 20   1189
福島 546 637 49 44 432 75 144 46   1973
茨城 1094 907 53 28 586 92 141 53   2954
栃木 628 622 33 36 446 50 115 45   1975
群馬 673 825 41 96 472 74 163 28   2372
埼玉 1338 1259 131 45 1269 171 379 98   4690
千葉 1119 1377 87 59 877 84 261 47   3911
東京 976 1034 80 98 552 77 295 96   3208
神奈川 1078 1003 90 37 744 85 398 50   3485
山梨 235 330 14 6 221 15 69 24   914
新潟 814 931 53 69 660 79 204 25   2835
富山 344 406 33 17 262 41 59 42   1204
石川 273 332 19 16 272 21 58 32   1023
長野 821 895 54 38 556 126 184 29   2703
福井 256 306 25 8 191 29 36 13   864
岐阜 536 770 39 19 455 90 134 43   2086
静岡 1504 1263 60 31 978 130 320 72   4358
愛知 1701 2473 118 61 1197 148 428 104 1 6231
三重 628 752 36 18 703 52 157 25   2371
滋賀 460 632 42 13 307 52 134 12   1652
京都 648 586 71 13 432 85 230 26   2091
大阪 1399 1310 157 30 1138 277 313 110   4734
奈良 415 396 23 13 223 51 59 16   1196
和歌山 373 313 19 13 248 21 78 13   1078
兵庫 1273 1192 122 32 601 79 278 79   3656
鳥取 223 283 34 23 133 23 41 22   782
島根 263 341 28 14 185 24 65 18   938
岡山 872 835 83 19 372 62 100 23   2366
広島 1022 1130 80 44 401 273 161 29   3140
山口 655 659 42 31 292 65 125 42   1911
徳島 290 311 24 8 160 6 25 18   842
香川 312 497 34 10 224 8 26 32   1143
愛媛 397 325 17 15 244 43 74 31   1146
高知 217 292 15 4 220 26 87 16   877
福岡 1045 1117 96 60 714 153 536 89   3810
佐賀 268 467 13 15 208 14 49 22   1056
長崎 498 644 20 13 271 41 85 50   1622
熊本 680 787 26 31 437 40 181 52   2234
大分 375 457 33 16 258 26 106 29   1300
宮崎 386 495 26 22 292 43 99 53   1416
鹿児島 483 490 15 16 356 63 110 101   1634
沖縄 538 504 17 14 278 19 16 26   1412
合計 30794 34125 2392 1425 21173 3270 7602 2086 1 102868


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 160 37 197 86 31 117 17 6 23 13 1 14 10 4 14 3   3 18 6 24 11 6 17       318 91 409 2243
函館 21 14 35 19 23 42 4 4 8 3   3 4 9 13 1 3 4 6   6 2 6 8       60 59 119 605
旭川 23 18 41 18 17 35 3 4 7 1   1   2 2 1 1 2 8 2 10 3 3 6       57 47 104 651
室蘭 14 18 32 13 13 26 4 5 9 4 2 6 1   1 2 2 4 5   5 2 1 3       45 41 86 539
釧路 11 14 25 5 10 15 5 2 7 2 9 11 1 5 6 1 1 2 2   2 2 1 3       29 42 71 327
帯広 8 8 16 14 6 20 9 6 15 2   2   1 1 1 1 2 6 2 8 1 2 3       41 26 67 348
北見 12 5 17 10 13 23 6 3 9 1   1   1 1 1 3 4 1 2 3 1 6 7       32 33 65 319
青森 63 95 158 66 84 150 13 19 32 12 19 31 12 44 56 7 2 9 49 10 59 7 13 20       229 286 515 1971
岩手 82 68 150 75 88 163 31 32 63 23 21 44 14 32 46 6 2 8 40 19 59 3 12 15       274 274 548 1911
宮城 149 170 319 96 122 218 22 24 46 16 26 42 43 37 80 9 4 13 36 14 50 7 8 15       378 405 783 3021
秋田 46 79 125 83 155 238 9 9 18 7 8 15 23 44 67 3 2 5 29 12 41 6 6 12   1 1 206 316 522 1840
山形 85 65 150 77 82 159 17 10 27 10 22 32 67 25 92 5 1 6 34 20 54 4 8 12       299 233 532 1721
福島 79 174 253 104 117 221 22 38 60 16 28 44 21 52 73 8 8 16 40 9 49 14 8 22       304 434 738 2711
茨城 109 226 335 96 186 282 19 21 40 9 21 30 26 48 74 14 3 17 34 24 58 12 11 23       319 540 859 3813
栃木 52 93 145 87 112 199 16 19 35 18 7 25 11 33 44 5 4 9 13 6 19 6 3 9       208 277 485 2460
群馬 79 78 157 64 87 151 10 16 26 39 15 54 17 26 43 8 1 9 15 9 24 6 3 9       238 235 473 2845
埼玉 337 179 516 192 141 333 46 27 73 19 9 28 34 39 73 34 19 53 74 30 104 12 19 31       748 463 1211 5901
千葉 176 140 316 252 165 417 60 37 97 20 22 42 29 48 77 8 8 16 56 21 77 14 16 30   1 1 615 458 1073 4984
東京 369 133 502 373 149 522 95 14 109 71 18 89 78 23 101 23 3 26 203 44 247 37 11 48       1249 395 1644 4852
神奈川 338 174 512 210 128 338 55 28 83 31 9 40 45 22 67 11 4 15 133 38 171 6 12 18       829 415 1244 4729
山梨 39 47 86 39 68 107 36 12 48 2 9 11 11 18 29       12 4 16 3 4 7       142 162 304 1218
新潟 140 125 265 126 168 294 29 12 41 26 19 45 27 68 95 13 5 18 29 9 38 4 2 6       394 408 802 3637
富山 68 66 134 48 34 82 7 11 18 2 3 5 4 9 13   1 1 5 3 8 6 3 9       140 130 270 1474
石川 58 81 139 52 32 84 14 12 26 15 8 23 7 9 16   1 1 7 4 11 2 3 5       155 150 305 1328
長野 97 178 275 128 226 354 27 23 50 15 82 97 51 78 129 20 8 28 30 15 45 7 4 11       375 614 989 3692
福井 45 43 88 49 52 101 10 10 20 1 6 7 6 11 17 3 1 4 5 7 12 4 3 7       123 133 256 1120
岐阜 105 158 263 103 105 208 20 19 39 8 22 30 12 21 33 6 2 8 14 7 21 6 3 9       274 337 611 2697
静岡 261 298 559 155 141 296 38 16 54 6 8 14 42 58 100 20 6 26 51 21 72 26 11 37       599 559 1158 5516
愛知 397 316 713 320 262 582 61 22 83 16 11 27 25 33 58 15 10 25 63 29 92 28 11 39   1 1 925 695 1620 7851
三重 111 115 226 92 100 192 18 20 38 7 13 20 32 94 126 9 12 21 16 3 19 5 9 14       290 366 656 3027
滋賀 86 65 151 56 128 184 21 20 41 6 4 10 4 11 15 5 5 10 18 6 24 6 4 10       202 243 445 2097
京都 90 94 184 88 85 173 45 37 82 5 14 19 31 28 59 11 7 18 32 11 43 13 5 18       315 281 596 2687
大阪 295 154 449 297 250 547 43 35 78 17 13 30 36 23 59 49 21 70 106 27 133 34 12 46       877 535 1412 6146
奈良 64 66 130 56 54 110 13 6 19 2 7 9 6 6 12 6 2 8 3 4 7 7 4 11       157 149 306 1502
和歌山 54 76 130 47 85 132 16 10 26 2 6 8 18 49 67 3 2 5 15 5 20 3 3 6       158 236 394 1472
兵庫 163 170 333 173 234 407 89 136 225 8 14 22 29 59 88 22 11 33 63 19 82 14 14 28       561 657 1218 4874
鳥取 40 33 73 36 36 72 17 31 48 4 8 12 6 18 24 3 1 4 12 5 17 6 7 13       124 139 263 1045
島根 59 65 124 54 52 106 9 17 26 9 8 17 18 40 58 13 6 19 16 10 26 6 3 9       184 201 385 1323
岡山 92 140 232 84 94 178 39 34 73 4 8 12 22 82 104 9 4 13 10 7 17 5 4 9       265 373 638 3004
広島 99 104 203 129 115 244 34 26 60 9 7 16 15 33 48 46 32 78 28 11 39 7 5 12       367 333 700 3840
山口 89 93 182 77 93 170 23 33 56 13 6 19 19 37 56 11 5 16 20 8 28 8 7 15       260 282 542 2453
徳島 28 23 51 35 41 76 18 15 33 2 5 7 4 19 23 3 2 5 8 5 13 3 3 6       101 113 214 1056
香川 43 41 84 71 69 140 9 17 26 5 6 11 7 20 27 1 2 3 4 7 11 9 9 18       149 171 320 1463
愛媛 59 62 121 70 86 156 10 5 15 11 21 32 13 31 44 7   7 23 7 30 7 7 14       200 219 419 1565
高知 31 76 107 54 55 109 6 6 12   3 3 9 52 61 2 1 3 23 7 30 5 8 13       130 208 338 1215
福岡 208 130 338 216 155 371 54 90 144 20 8 28 36 39 75 17 7 24 91 25 116 19 5 24       661 459 1120 4930
佐賀 37 47 84 62 53 115 7 12 19 3 5 8 11 20 31 2 2 4 5 7 12 2 4 6       129 150 279 1335
長崎 82 73 155 108 110 218 15 12 27 3 1 4 14 31 45 2 3 5 4 5 9 4 6 10       232 241 473 2095
熊本 70 114 184 98 131 229 12 18 30 3 6 9 30 44 74 6 5 11 19 11 30 10 5 15       248 334 582 2816
大分 55 97 152 61 59 120 16 21 37 10 8 18 15 24 39 3 4 7 15 24 39 9 7 16       184 244 428 1728
宮崎 50 76 126 46 59 105 14 12 26 8 21 29 17 49 66 5 3 8 7 4 11 14 9 23       161 233 394 1810
鹿児島 94 171 265 68 128 196 20 9 29 10 8 18 22 54 76 23 2 25 13 6 19 22 11 33       272 389 661 2295
沖縄 49 44 93 65 55 120 11 5 16 6 5 11 8 6 14 4 4 8 7   7 4 3 7       154 122 276 1688
合計 5471 5229 10700 5103 5144 10247 1264 1088 2352 575 610 1185 1043 1669 2712 490 249 739 1576 591 2167 464 353 817   3 3 15986 14936 30922 133790



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。