統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2013年4月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1304kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 581 746 68 43 551 74 157 110 2330
函館 171 244 1 9 105 47 27 36 640
旭川 184 217 13 14 103 21 25 39 616
室蘭 131 182 7 8 78 16 31 24 477
釧路 98 105 1 19 53 13 16 16 321
帯広 71 78 19 6 62 7 12 11 266
北見 104 123 7 4 48 18 14 12 330
青森 558 525 7 71 303 29 102 37 1632
岩手 495 598 24 55 253 22 81 28 1556
宮城 980 956 35 81 524 28 127 59 2790
秋田 529 724 11 47 251 16 116 41 1735
山形 558 349 10 55 255 29 94 27 1377
福島 693 788 29 126 361 56 112 55 2220
茨城 1052 896 43 39 617 82 71 56 2856
栃木 662 675 27 58 610 37 113 60 2242
群馬 763 879 25 185 544 42 107 41 2586
埼玉 1518 1616 99 100 1537 115 278 104 5367
千葉 1197 1267 66 106 1059 75 203 85 4058
東京 1027 951 68 157 782 50 269 98 3402
神奈川 1224 1282 114 59 1030 65 351 46 4171
山梨 239 410 48 17 234 10 25 46 1029
新潟 1146 1544 33 101 850 96 128 33 3931
富山 448 511 4 46 373 45 35 41 1503
石川 446 479 22 42 441 25 33 13 1501
長野 1025 895 30 72 750 112 104 52 3040
福井 385 422 7 15 257 27 44 14 1171
岐阜 654 973 23 56 580 55 144 49 2534
静岡 1923 1427 22 60 1275 90 246 109 5152
愛知 2121 2864 76 108 1899 119 392 104 7683
三重 1022 856 11 43 943 52 101 34 3062
滋賀 485 903 20 18 388 57 80 16 1967
京都 670 675 46 29 597 44 153 40 2254
大阪 1568 1435 87 52 1248 182 270 136 4978
奈良 380 456 14 32 359 28 45 35 1349
和歌山 400 488 16 22 400 23 43 29 1421
兵庫 1271 1442 103 71 983 85 184 113 4252
鳥取 262 313 17 24 183 18 23 38 878
島根 353 462 21 20 236 31 57 30 1210
岡山 930 847 72 25 593 43 79 30 2619
広島 1082 1148 63 70 554 288 111 41 3357
山口 736 859 41 50 395 72 147 56 2356
徳島 286 344 4 17 205 5 26 22 909
香川 413 619 30 15 336 9 36 35 1493
愛媛 470 536 10 45 359 37 80 42 1579
高知 314 334 12 16 285 22 50 22 1055
福岡 1377 1588 73 126 1107 172 341 100 4884
佐賀 341 485 13 17 231 17 52 43 1199
長崎 617 810 6 25 360 26 89 43 1976
熊本 806 851 11 39 647 35 160 59 2608
大分 469 634 18 23 299 26 58 57 1584
宮崎 487 539 10 34 352 24 79 64 1589
鹿児島 693 525 8 43 463 48 112 81 1973
沖縄 649 723 11 35 347 17 40 47 1869
合計 37064 40598 1656 2650 27655 2782 5873 2659 120937


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 122 83 205 131 49 180 13 14 27 11 7 18 9 9 18 7 6 13 24 15 39 19 13 32 336 196 532 2862
函館 25 20 45 23 33 56 2 4 6 2 2 4 6 10 6 4 10 3 3 3 5 8 66 74 140 780
旭川 23 27 50 24 59 83 3 3 6 3 3 2 2 3 4 7 2 2 7 4 11 65 99 164 780
室蘭 16 23 39 28 9 37 3 6 9 1 3 4 1 5 6 3 1 4 4 1 5 6 2 8 62 50 112 589
釧路 17 10 27 8 11 19 1 1 1 2 3 1 7 8 2 1 3 2 1 3 4 4 35 33 68 389
帯広 11 8 19 4 12 16 5 2 7 1 2 3 1 4 5 3 3 3 2 5 2 1 3 27 34 61 327
北見 13 8 21 18 17 35 6 6 1 1 3 1 4 1 1 3 4 7 3 3 6 41 40 81 411
青森 70 137 207 86 126 212 14 16 30 24 22 46 17 70 87 9 3 12 18 13 31 8 14 22 246 401 647 2279
岩手 89 95 184 76 108 184 19 18 37 13 37 50 14 54 68 6 1 7 24 13 37 3 7 10 244 333 577 2133
宮城 126 156 282 108 137 245 41 18 59 17 29 46 20 52 72 2 2 4 31 7 38 10 9 19 355 410 765 3555
秋田 78 83 161 121 186 307 12 6 18 11 10 21 10 59 69 2 8 10 33 19 52 10 5 15 277 376 653 2388
山形 91 79 170 59 59 118 13 7 20 23 29 52 12 23 35 5 5 22 15 37 10 14 24 235 226 461 1838
福島 80 139 219 117 147 264 15 24 39 13 27 40 16 59 75 9 13 22 25 11 36 12 14 26 287 434 721 2941
茨城 121 159 280 125 143 268 20 16 36 11 18 29 25 44 69 9 5 14 24 13 37 15 9 24 350 407 757 3613
栃木 75 69 144 78 154 232 25 13 38 20 7 27 20 22 42 2 3 5 21 7 28 11 7 18 252 282 534 2776
群馬 90 84 174 91 105 196 18 20 38 29 11 40 19 29 48 9 4 13 18 7 25 9 7 16 283 267 550 3136
埼玉 245 108 353 251 163 414 49 22 71 33 17 50 42 22 64 44 17 61 61 23 84 30 10 40 755 382 1137 6504
千葉 213 159 372 220 234 454 34 20 54 18 21 39 21 34 55 17 5 22 54 29 83 24 8 32 601 510 1111 5169
東京 406 105 511 363 100 463 80 23 103 45 27 72 41 10 51 19 9 28 181 26 207 40 6 46 1175 306 1481 4883
神奈川 304 130 434 261 106 367 51 26 77 36 13 49 37 28 65 24 6 30 112 37 149 21 3 24 846 349 1195 5366
山梨 47 39 86 45 69 114 15 16 31 11 11 7 9 16 1 2 3 9 3 12 7 3 10 131 152 283 1312
新潟 204 178 382 155 220 375 27 19 46 33 20 53 37 76 113 16 5 21 33 8 41 7 8 15 512 534 1046 4977
富山 66 51 117 55 72 127 11 9 20 7 4 11 18 13 31 3 4 7 14 14 6 3 9 180 156 336 1839
石川 111 56 167 56 33 89 11 2 13 14 15 29 12 13 25 1 1 12 3 15 3 1 4 220 123 343 1844
長野 138 148 286 155 205 360 21 19 40 30 33 63 29 96 125 31 11 42 20 11 31 18 4 22 442 527 969 4009
福井 46 51 97 50 67 117 10 7 17 4 2 6 8 19 27 3 5 8 2 1 3 6 3 9 129 155 284 1455
岐阜 128 123 251 107 139 246 18 9 27 4 9 13 11 29 40 10 2 12 15 9 24 7 12 19 300 332 632 3166
静岡 316 253 569 175 169 344 30 13 43 4 2 6 40 48 88 36 8 44 46 11 57 30 17 47 677 521 1198 6350
愛知 377 256 633 354 285 639 50 25 75 15 9 24 27 49 76 17 9 26 58 25 83 23 15 38 921 673 1594 9277
三重 109 86 195 94 144 238 7 12 19 5 10 15 48 65 113 10 3 13 27 6 33 13 9 22 313 335 648 3710
滋賀 53 53 106 77 115 192 18 20 38 4 6 10 3 19 22 7 5 12 6 4 10 2 3 5 170 225 395 2362
京都 117 68 185 95 64 159 26 21 47 4 8 12 12 25 37 15 2 17 33 18 51 12 4 16 314 210 524 2778
大阪 306 144 450 348 272 620 53 34 87 17 8 25 39 21 60 45 21 66 77 33 110 38 19 57 923 552 1475 6453
奈良 65 41 106 52 51 103 7 7 14 1 5 6 4 7 11 6 3 9 8 2 10 9 3 12 152 119 271 1620
和歌山 63 66 129 41 74 115 10 16 26 4 4 8 15 56 71 4 1 5 6 5 11 4 3 7 147 225 372 1793
兵庫 201 119 320 190 176 366 78 77 155 9 8 17 21 55 76 25 12 37 44 17 61 28 11 39 596 475 1071 5323
鳥取 42 34 76 36 29 65 18 24 42 4 5 9 13 22 35 8 1 9 5 3 8 8 7 15 134 125 259 1137
島根 69 42 111 54 55 109 22 16 38 8 2 10 9 30 39 14 8 22 16 10 26 8 3 11 200 166 366 1576
岡山 96 134 230 89 89 178 49 22 71 3 4 7 12 61 73 10 8 18 3 3 6 9 5 14 271 326 597 3216
広島 114 89 203 122 113 235 53 25 78 8 4 12 22 36 58 67 26 93 16 11 27 7 2 9 409 306 715 4072
山口 114 74 188 73 75 148 23 19 42 10 6 16 15 31 46 18 8 26 27 15 42 12 9 21 292 237 529 2885
徳島 32 32 64 47 57 104 12 28 40 2 8 10 7 19 26 1 4 5 5 2 7 5 3 8 111 153 264 1173
香川 57 31 88 64 72 136 12 14 26 3 6 9 5 20 25 3 8 11 14 2 16 158 153 311 1804
愛媛 68 57 125 83 88 171 5 13 18 11 6 17 9 45 54 11 3 14 11 10 21 6 10 16 204 232 436 2015
高知 47 47 94 52 44 96 7 5 12 4 5 9 19 59 78 4 3 7 18 10 28 5 2 7 156 175 331 1386
福岡 223 93 316 233 128 361 40 32 72 11 10 21 43 40 83 20 7 27 51 26 77 21 10 31 642 346 988 5872
佐賀 39 29 68 61 64 125 10 13 23 2 4 6 13 26 39 4 1 5 7 3 10 6 1 7 142 141 283 1482
長崎 82 50 132 130 101 231 13 8 21 2 3 5 18 28 46 3 3 6 5 2 7 6 2 8 259 197 456 2432
熊本 107 106 213 105 100 205 13 10 23 4 4 8 22 55 77 10 2 12 16 14 30 8 12 20 285 303 588 3196
大分 88 70 158 62 55 117 19 19 38 6 6 12 19 20 39 4 7 11 19 7 26 16 5 21 233 189 422 2006
宮崎 46 61 107 65 78 143 5 4 9 5 13 18 24 56 80 7 1 8 12 3 15 12 12 24 176 228 404 1993
鹿児島 103 105 208 68 146 214 10 3 13 8 6 14 19 54 73 18 2 20 18 11 29 17 12 29 261 339 600 2573
沖縄 63 43 106 67 83 150 4 6 10 7 7 11 6 17 7 2 9 8 3 11 10 5 15 177 148 325 2194
合計 5952 4511 10463 5652 5490 11142 1124 832 1956 563 531 1094 924 1748 2672 615 274 889 1315 540 1855 630 361 991 16775 14287 31062 151999



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。