統計
2013年4月〜2014年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------13nendo-kenbetsu4.xls(30KB)



〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 8569 8604 2096 633 8056 1277 3987 1475   34697
函館 2103 2807 183 103 1548 454 660 387   8245
旭川 2363 3157 313 188 1513 374 921 402   9231
室蘭 1793 2435 279 192 1325 254 973 246   7497
釧路 1409 1561 175 180 919 178 403 149   4974
帯広 1208 1327 476 138 843 184 565 134   4875
北見 1277 1494 188 70 538 215 403 121   4306
青森 7071 7743 770 873 4740 410 2972 472   25051
岩手 6069 7037 1165 1035 3947 510 2318 283 3 22367
宮城 10950 11658 1238 1296 7307 602 4091 709   37851
秋田 5243 8100 659 544 4147 468 3111 533   22805
山形 6221 5689 708 841 4064 445 2749 404   21121
福島 8583 9645 1197 1371 6072 1085 3727 693   32373
茨城 15085 13587 1308 754 9925 1461 4077 666 5 46868
栃木 9715 10073 916 943 8247 801 3870 788   35353
群馬 11197 12787 880 2634 8417 905 4262 515   41597
埼玉 22313 23335 3365 1291 23336 2431 10436 1539 2 88048
千葉 18002 21047 2239 1588 17056 1487 7036 1219   69674
東京 14403 14532 2158 2109 12547 1076 8406 1359   56590
神奈川 16483 16092 2341 982 15406 1798 12415 609 71 66197
山梨 3996 5256 580 209 3436 256 1257 339   15329
新潟 14257 16438 1408 2161 11400 1509 4523 381   52077
富山 5865 6260 808 599 5608 711 1849 603   22303
石川 4981 6109 844 632 5367 514 1510 191   20148
長野 13003 13991 1177 1197 10160 1955 4671 513   46667
福井 4991 5498 488 297 3704 460 1537 183   17158
岐阜 10252 13698 1171 566 7397 1029 3980 588   38681
静岡 25984 21293 1363 707 18312 1842 8671 1209   79381
愛知 29780 41256 3693 1684 25648 2525 11227 1462 3 117278
三重 11711 11442 917 611 12375 1046 3860 382 5 42349
滋賀 7359 10610 880 358 5382 865 2935 188   28577
京都 9248 9437 1550 497 7499 949 4208 474   33862
大阪 20596 18745 2378 884 18484 3591 7454 1579   73711
奈良 5626 5502 359 414 5221 636 1607 363   19728
和歌山 5740 5554 469 272 4941 249 1827 263   19315
兵庫 19231 20277 2752 944 13348 1563 6967 1066 5 66153
鳥取 3636 4395 844 326 2802 309 1005 313   13630
島根 4682 6304 761 302 3474 575 1857 334   18289
岡山 12557 11859 2881 551 7965 1026 2898 486   40223
広島 14748 16083 1751 1085 7979 4656 4042 471 5 50820
山口 9433 11575 1147 837 6051 1351 3446 567 3 34410
徳島 4591 4704 521 266 3117 188 1041 241   14669
香川 6270 8733 577 279 4760 244 1094 425 9 22391
愛媛 6847 6542 533 513 5084 684 2621 525   23349
高知 4218 4924 316 157 4020 375 1778 339   16127
福岡 18415 19717 3036 1948 15767 2171 11145 1265 6 73470
佐賀 4610 6691 504 324 3415 402 1620 471   18037
長崎 7567 9948 880 604 5695 484 2358 577   28113
熊本 10032 10518 914 703 8009 521 3928 804 11 35440
大分 6227 7852 939 451 4841 589 2572 610   24081
宮崎 6023 7339 551 375 5359 526 2425 762   23360
鹿児島 8305 8056 536 504 6693 639 2862 1230   28825
沖縄 8247 8418 507 364 4410 295 741 422 6 23410
合計 499085 547734 60689 39386 397676 51150 192898 32329 134 1821081


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 1388 770 2158 1178 636 1814 241 106 347 163 68 231 101 84 185 129 52 181 433 96 529 172 60 232   1 1 3805 1873 5678 40375
函館 289 338 627 251 392 643 38 31 69 22 12 34 36 110 146 44 63 107 53 27 80 52 76 128       785 1049 1834 10079
旭川 263 414 677 281 449 730 41 82 123 42 18 60 12 38 50 30 28 58 77 36 113 59 52 111       805 1117 1922 11153
室蘭 221 297 518 219 212 431 25 42 67 43 54 97 5 22 27 22 19 41 84 23 107 36 24 60       655 693 1348 8845
釧路 161 170 331 143 190 333 17 37 54 24 48 72 10 71 81 29 26 55 36 28 64 22 21 43       442 591 1033 6007
帯広 149 135 284 114 123 237 58 81 139 24 17 41 27 55 82 13 15 28 43 24 67 16 16 32       444 466 910 5785
北見 137 181 318 135 215 350 33 54 87 6 21 27 17 50 67 15 25 40 55 34 89 31 31 62       429 611 1040 5346
青森 867 1428 2295 879 1493 2372 179 191 370 260 343 603 164 879 1043 97 36 133 337 195 532 151 133 284       2934 4698 7632 32683
岩手 1118 1313 2431 917 1554 2471 346 380 726 166 318 484 160 610 770 152 69 221 304 217 521 67 73 140       3230 4534 7764 30131
宮城 1811 2225 4036 1468 2029 3497 339 303 642 215 349 564 227 750 977 158 134 292 411 174 585 132 104 236   2 2 4761 6070 10831 48682
秋田 835 1064 1899 1138 2701 3839 158 136 294 105 164 269 198 784 982 82 84 166 405 207 612 110 65 175       3031 5205 8236 31041
山形 1073 1134 2207 814 1044 1858 206 170 376 231 477 708 196 449 645 139 27 166 366 195 561 127 97 224       3152 3593 6745 27866
福島 1366 1974 3340 1377 1903 3280 357 543 900 208 352 560 279 781 1060 140 151 291 423 237 660 176 164 340       4326 6105 10431 42804
茨城 1715 2390 4105 1369 2194 3563 313 332 645 142 243 385 240 614 854 154 104 258 473 185 658 124 122 246       4530 6184 10714 57582
栃木 1156 1169 2325 994 1627 2621 222 280 502 245 142 387 215 664 879 81 55 136 373 140 513 108 78 186       3394 4155 7549 42902
群馬 1209 1596 2805 1100 1657 2757 252 218 470 548 311 859 203 605 808 97 55 152 326 153 479 103 69 172       3838 4664 8502 50099
埼玉 3929 2175 6104 3314 2348 5662 839 344 1183 447 302 749 526 369 895 455 172 627 1093 451 1544 272 145 417       10875 6306 17181 105229
千葉 3225 2306 5531 3015 3059 6074 681 369 1050 391 292 683 338 456 794 179 101 280 1043 304 1347 259 179 438       9131 7066 16197 85871
東京 4976 1673 6649 4247 1548 5795 1086 330 1416 778 463 1241 615 158 773 278 62 340 3016 525 3541 442 87 529       15438 4846 20284 76874
神奈川 4291 2249 6540 3151 1781 4932 737 332 1069 441 171 612 438 276 714 288 101 389 1894 877 2771 267 77 344       11507 5864 17371 83568
山梨 470 686 1156 589 1034 1623 167 256 423 76 116 192 120 172 292 48 41 89 264 86 350 96 68 164   2 2 1830 2461 4291 19620
新潟 1973 2127 4100 2061 2861 4922 412 279 691 471 336 807 409 914 1323 190 44 234 401 122 523 81 36 117       5998 6719 12717 64794
富山 895 868 1763 610 694 1304 148 161 309 100 97 197 122 168 290 60 35 95 96 66 162 82 42 124       2113 2131 4244 26547
石川 908 961 1869 753 554 1307 197 145 342 178 147 325 109 204 313 42 20 62 127 56 183 65 39 104       2379 2126 4505 24653
長野 1595 2589 4184 1967 3039 5006 326 368 694 336 941 1277 420 1203 1623 353 254 607 498 212 710 139 118 257       5634 8724 14358 61025
福井 613 756 1369 629 887 1516 157 170 327 81 89 170 72 198 270 43 36 79 117 61 178 43 25 68       1755 2222 3977 21135
岐阜 1660 1804 3464 1363 2067 3430 255 187 442 116 420 536 128 424 552 100 63 163 260 142 402 117 109 226       3999 5216 9215 47896
静岡 3563 3512 7075 2273 2371 4644 363 226 589 144 45 189 482 861 1343 374 103 477 872 295 1167 358 150 508       8429 7563 15992 95373
愛知 5448 3796 9244 4625 4599 9224 590 408 998 212 175 387 400 487 887 217 115 332 1168 250 1418 359 160 519 2 1 3 13021 9991 23012 140290
三重 1279 1439 2718 1113 1878 2991 195 186 381 76 183 259 453 1289 1742 131 87 218 484 148 632 76 81 157       3807 5291 9098 51447
滋賀 754 941 1695 1053 1905 2958 267 379 646 64 101 165 98 265 363 107 64 171 220 122 342 38 45 83       2601 3822 6423 35000
京都 1649 1258 2907 1274 1375 2649 556 427 983 94 144 238 234 362 596 139 62 201 628 261 889 139 78 217       4713 3967 8680 42542
大阪 4640 2363 7003 4380 4297 8677 814 457 1271 269 185 454 523 409 932 623 259 882 1717 459 2176 386 163 549       13352 8592 21944 95655
奈良 908 830 1738 604 778 1382 96 50 146 70 47 117 105 140 245 70 37 107 137 61 198 61 44 105       2051 1987 4038 23766
和歌山 853 987 1840 663 1102 1765 121 147 268 67 81 148 147 727 874 43 26 69 217 93 310 45 52 97       2156 3215 5371 24686
兵庫 2732 2210 4942 2384 2698 5082 961 1368 2329 160 192 352 291 705 996 294 157 451 904 303 1207 198 139 337       7924 7772 15696 81849
鳥取 522 499 1021 505 659 1164 242 497 739 87 67 154 119 322 441 105 41 146 143 62 205 72 55 127       1795 2202 3997 17627
島根 885 782 1667 708 829 1537 245 210 455 107 101 208 128 399 527 154 87 241 233 117 350 59 50 109       2519 2575 5094 23383
岡山 1298 1791 3089 1110 1552 2662 631 645 1276 86 75 161 232 952 1184 89 77 166 255 98 353 63 58 121       3764 5248 9012 49235
広島 1785 1622 3407 1542 1934 3476 537 431 968 194 152 346 221 568 789 1031 412 1443 347 126 473 103 53 156       5760 5298 11058 61878
山口 1284 1244 2528 957 1119 2076 342 294 636 151 162 313 205 495 700 162 84 246 410 184 594 105 72 177       3616 3654 7270 41680
徳島 466 577 1043 533 874 1407 191 361 552 48 71 119 74 279 353 45 28 73 77 52 129 56 50 106       1490 2292 3782 18451
香川 695 642 1337 955 1219 2174 181 439 620 80 57 137 103 271 374 27 29 56 100 58 158 110 85 195       2251 2800 5051 27442
愛媛 895 894 1789 953 1590 2543 101 116 217 133 364 497 157 587 744 85 43 128 231 119 350 84 74 158       2639 3787 6426 29775
高知 560 795 1355 646 739 1385 110 118 228 55 63 118 200 717 917 51 30 81 236 97 333 71 57 128       1929 2616 4545 20672
福岡 3080 1638 4718 2785 2159 4944 803 669 1472 301 228 529 520 707 1227 267 121 388 1021 380 1401 219 146 365 1   1 8997 6048 15045 88515
佐賀 488 628 1116 597 894 1491 82 102 184 63 80 143 123 337 460 27 17 44 150 56 206 58 59 117       1588 2173 3761 21798
長崎 1055 963 2018 1336 1642 2978 214 121 335 109 79 188 190 445 635 56 32 88 161 45 206 92 80 172       3213 3407 6620 34733
熊本 1148 1509 2657 1166 1786 2952 191 202 393 79 82 161 316 776 1092 64 29 93 287 138 425 130 139 269       3381 4661 8042 43482
大分 937 955 1892 836 943 1779 202 296 498 87 100 187 145 369 514 65 40 105 330 156 486 132 99 231       2734 2958 5692 29773
宮崎 734 957 1691 805 1106 1911 147 116 263 121 176 297 203 736 939 91 45 136 250 109 359 167 131 298       2518 3376 5894 29254
鹿児島 1205 1808 3013 943 1977 2920 165 106 271 133 114 247 268 806 1074 167 52 219 349 90 439 200 182 382       3430 5135 8565 37390
沖縄 698 608 1306 874 1094 1968 109 68 177 91 47 138 85 117 202 68 47 115 39 14 53 114 63 177       2078 2058 4136 27546
合計 77854 70040 147894 69696 81410 151106 16286 14366 30652 8940 9482 18422 11409 25236 36645 7970 3996 11966 23974 8766 32740 6844 4475 11319 3 6 9 222976 217777 440753 2261834



[INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。